Treasury bond · Callable · Matured
912810DN5 · 11.75% due November 15, 2014
- Original term
- 30-Year
- Maturity
- Nov 15, 2014
- Coupon
- 11.750%
- Pays
- Semi-Annual
- Dated
- Nov 15, 1984
- First coupon
- May 15, 1985
- Priced through
- Nov 13, 2009
- Analyzed through
- not analyzed
Price history
301 trading days to Nov 13, 2009
| Date | Bid | Offer | Close |
|---|---|---|---|
| Nov 13, 2009 | – | 99.656 | 100.000 |
| Nov 12, 2009 | – | 100.094 | 100.094 |
| Nov 10, 2009 | – | 100.160 | 100.094 |
| Nov 9, 2009 | – | 100.125 | 100.156 |
| Nov 6, 2009 | – | 100.219 | 100.188 |
| Nov 5, 2009 | – | 100.313 | 100.250 |
| Nov 4, 2009 | – | 100.344 | 100.313 |
| Nov 3, 2009 | – | 100.313 | 100.344 |
| Nov 2, 2009 | – | 100.375 | 100.344 |
| Oct 30, 2009 | – | 100.375 | 100.406 |
| Oct 29, 2009 | – | 100.531 | 100.500 |
| Oct 28, 2009 | – | 100.500 | 100.500 |
| Oct 27, 2009 | – | 100.531 | 100.531 |
| Oct 26, 2009 | – | 100.563 | 100.531 |
| Oct 23, 2009 | – | 100.656 | 100.594 |
| Oct 22, 2009 | – | 100.688 | 100.719 |
| Oct 21, 2009 | – | 100.719 | 100.719 |
| Oct 20, 2009 | – | 100.781 | 100.781 |
| Oct 19, 2009 | – | 100.813 | 100.813 |
| Oct 16, 2009 | – | 100.813 | 100.781 |
Prices are per 100 of face, from Treasury's own end-of-day file. A dash in the bid or offer column means none was posted that day.
Auction
A CUSIP can be auctioned more than once: Treasury reopens an existing security rather than issuing a new one, so the same bond is sold again at whatever yield the market then wants.
| Auction date | Issued | Type | Offered | Accepted | Bid to cover | High yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 1984 | Nov 15, 1984 | New issue | $5.3bn | $6.0bn | – | 11.870% |