Rebalance of November 30, 2010
1-3 Year constituents
Every one of the 65 holdings, with the three deductions that set its weight, both prices, and its contribution to the month. The contributions add to the published return, which is what makes a level checkable rather than something to trust.
Check it yourself
- Holdings
- 65
- Weights sum to
- 100.0000%
- Contributions sum to
- -0.156117%
- Market value
- $1.77tn
Both totals are added up on this page from the rows in the table below, not read from a stored figure, a total computed somewhere you cannot see would prove nothing. The check below compares that sum against the level published on the 1-3 Year page, fetched separately.
How each weight is set
Par auctioned, less what Treasury has bought back and retired, less what the Federal Reserve holds, gives the float that is actually investable. The two deductions are applied in that order rather than combined: a buyback destroys the debt, while the Federal Reserve only parks it, so merging them would restore retired par the moment quantitative tightening reversed.
| CUSIP | Coupon | Matures | Par auctioned | − Bought back | − Fed held | = Float par | Start dirty | End dirty | Weight | Return | Contribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912828ML1 | 1.000% | Dec 31, 2011 | $45.30bn | – | $1.30bn | $44.00bn | 101.1807 | 101.1372 | 2.510% | -0.043% | -0.00108% |
| 912828MU1 | 1.000% | Mar 31, 2012 | $45.49bn | – | $1.49bn | $44.00bn | 101.0879 | 101.0453 | 2.508% | -0.042% | -0.00106% |
| 912828NB2 | 1.000% | Apr 30, 2012 | $44.94bn | – | $938.6m | $44.00bn | 101.0340 | 100.9919 | 2.506% | -0.042% | -0.00104% |
| 912828MJ6 | 0.875% | Jan 31, 2012 | $44.72bn | – | $717.0m | $44.00bn | 100.9711 | 100.9487 | 2.505% | -0.022% | -0.00056% |
| 912828MQ0 | 0.875% | Feb 29, 2012 | $45.08bn | – | $1.08bn | $44.00bn | 100.9311 | 100.9099 | 2.504% | -0.021% | -0.00053% |
| 912828MM9 | 0.750% | Nov 30, 2011 | $45.32bn | – | $1.32bn | $44.00bn | 100.8468 | 100.4396 | 2.502% | -0.032% | -0.00080% |
| 912828NE6 | 0.750% | May 31, 2012 | $42.91bn | – | $912.7m | $42.00bn | 101.0031 | 100.5646 | 2.392% | -0.063% | -0.00150% |
| 912828LX6 | 1.375% | Nov 15, 2012 | $44.97bn | – | $5.10bn | $39.87bn | 102.6664 | 101.8108 | 2.308% | -0.164% | -0.00378% |
| 912828MG2 | 1.375% | Jan 15, 2013 | $41.55bn | – | $2.30bn | $39.26bn | 102.5635 | 102.3631 | 2.270% | -0.195% | -0.00444% |
| 912828MN7 | 1.375% | Feb 15, 2013 | $44.49bn | – | $5.22bn | $39.27bn | 102.4789 | 102.3098 | 2.269% | -0.165% | -0.00374% |
| 912828NS5 | 0.625% | Jun 30, 2012 | $41.16bn | – | $1.19bn | $39.97bn | 100.6793 | 100.6053 | 2.268% | -0.074% | -0.00167% |
| 912828MT4 | 1.375% | Mar 15, 2013 | $40.47bn | – | $1.35bn | $39.13bn | 102.4598 | 102.2300 | 2.260% | -0.224% | -0.00507% |
| 912828LR9 | 1.375% | Oct 15, 2012 | $39.31bn | – | $305.0m | $39.00bn | 102.0330 | 101.8963 | 2.243% | -0.134% | -0.00301% |
| 912828MB3 | 1.125% | Dec 15, 2012 | $40.22bn | – | $1.30bn | $38.92bn | 101.9898 | 101.8007 | 2.238% | -0.185% | -0.00415% |
| 912828MX5 | 1.750% | Apr 15, 2013 | $42.93bn | – | $5.63bn | $37.30bn | 103.3317 | 103.1010 | 2.173% | -0.223% | -0.00485% |
| 912828NQ9 | 0.625% | Jul 31, 2012 | $39.25bn | – | $1.25bn | $38.00bn | 100.6579 | 100.5526 | 2.156% | -0.105% | -0.00226% |
| 912828PH7 | 0.375% | Aug 31, 2012 | $37.91bn | – | $905.9m | $37.00bn | 100.0955 | 100.0016 | 2.088% | -0.094% | -0.00196% |
| 912828NC0 | 1.375% | May 15, 2013 | $41.31bn | – | $5.47bn | $35.84bn | 103.0102 | 102.0608 | 2.081% | -0.254% | -0.00529% |
| 912828NX4 | 0.375% | Sep 30, 2012 | $37.13bn | – | $1.13bn | $36.00bn | 100.0955 | 99.9389 | 2.031% | -0.156% | -0.00318% |
| 912828NH9 | 1.125% | Jun 15, 2013 | $36.21bn | – | $1.31bn | $34.90bn | 102.2085 | 101.9257 | 2.011% | -0.277% | -0.00556% |
| 912828NN6 | 1.000% | Jul 15, 2013 | $35.01bn | – | $406.9m | $34.60bn | 101.7649 | 101.4715 | 1.985% | -0.288% | -0.00573% |
| 912828LM0 | 1.375% | Sep 15, 2012 | $38.08bn | – | $3.60bn | $34.49bn | 102.0848 | 101.9487 | 1.985% | -0.133% | -0.00264% |
| 912828NU0 | 0.750% | Aug 15, 2013 | $36.04bn | – | $2.65bn | $33.38bn | 100.9402 | 100.6264 | 1.900% | -0.311% | -0.00591% |
| 912828KP4 | 1.375% | May 15, 2012 | $41.19bn | – | $8.39bn | $32.80bn | 102.2602 | 101.5295 | 1.891% | -0.042% | -0.00080% |
| 912828LH1 | 1.750% | Aug 15, 2012 | $42.71bn | – | $10.89bn | $31.83bn | 102.9022 | 102.7636 | 1.846% | -0.135% | -0.00249% |
| 912828NY2 | 0.750% | Sep 15, 2013 | $33.36bn | – | $1.28bn | $32.08bn | 100.8474 | 100.4720 | 1.824% | -0.372% | -0.00679% |
| 912828PB0 | 0.500% | Oct 15, 2013 | $32.28bn | – | $281.2m | $32.00bn | 99.9921 | 99.6271 | 1.804% | -0.365% | -0.00659% |
| 912828BH2 | 4.250% | Aug 15, 2013 | $33.52bn | – | $5.57bn | $27.95bn | 111.4321 | 111.0285 | 1.756% | -0.362% | -0.00636% |
| 912828LB4 | 1.500% | Jul 15, 2012 | $35.59bn | – | $6.67bn | $28.92bn | 102.5068 | 102.3791 | 1.671% | -0.125% | -0.00208% |
| 912828KB5 | 1.125% | Jan 15, 2012 | $32.48bn | – | $4.57bn | $27.91bn | 101.3645 | 101.3312 | 1.595% | -0.033% | -0.00052% |
| 912828KC3 | 1.375% | Feb 15, 2012 | $33.63bn | – | $6.00bn | $27.63bn | 101.7289 | 101.6848 | 1.585% | -0.043% | -0.00069% |
| 912828KX7 | 1.875% | Jun 15, 2012 | $35.37bn | – | $8.50bn | $26.87bn | 103.2433 | 103.1470 | 1.564% | -0.093% | -0.00146% |
| 912828KA7 | 1.125% | Dec 15, 2011 | $28.84bn | – | $2.42bn | $26.43bn | 101.3960 | 101.3320 | 1.511% | -0.063% | -0.00095% |
| 912828KK5 | 1.375% | Apr 15, 2012 | $35.56bn | – | $10.32bn | $25.24bn | 101.6580 | 101.6150 | 1.446% | -0.042% | -0.00061% |
| 912828KG4 | 1.375% | Mar 15, 2012 | $34.60bn | – | $10.23bn | $24.38bn | 101.7098 | 101.6675 | 1.398% | -0.042% | -0.00058% |
| 912828JM3 | 3.125% | Sep 30, 2013 | $26.22bn | – | $3.27bn | $22.95bn | 107.8997 | 107.5010 | 1.396% | -0.370% | -0.00516% |
| 912828JU5 | 1.750% | Nov 15, 2011 | $29.44bn | – | $5.51bn | $23.93bn | 102.3709 | 101.4523 | 1.381% | -0.043% | -0.00059% |
| 9128277L0 | 4.875% | Feb 15, 2012 | $25.14bn | – | $2.78bn | $22.36bn | 106.9708 | 106.9307 | 1.349% | -0.037% | -0.00051% |
| 912828JK7 | 3.125% | Aug 31, 2013 | $23.83bn | – | $1.86bn | $21.98bn | 108.0352 | 107.6379 | 1.338% | -0.368% | -0.00492% |
| 912828JQ4 | 2.750% | Oct 31, 2013 | $25.06bn | – | $3.67bn | $21.39bn | 106.6326 | 106.2355 | 1.286% | -0.372% | -0.00479% |
| 912828JD3 | 3.375% | Jun 30, 2013 | $22.14bn | – | $2.51bn | $19.63bn | 108.9810 | 108.6311 | 1.206% | -0.321% | -0.00387% |
| 912828JG6 | 3.375% | Jul 31, 2013 | $23.31bn | – | $4.72bn | $18.60bn | 108.9467 | 108.5656 | 1.142% | -0.350% | -0.00400% |
| 912828HY9 | 3.125% | Apr 30, 2013 | $20.74bn | – | $2.41bn | $18.33bn | 106.8524 | 106.5489 | 1.104% | -0.284% | -0.00314% |
| 912828JB7 | 3.500% | May 31, 2013 | $20.52bn | – | $3.05bn | $17.47bn | 109.5039 | 107.4159 | 1.078% | -0.309% | -0.00333% |
| 912828AP5 | 4.000% | Nov 15, 2012 | $18.11bn | – | $1.05bn | $17.06bn | 109.3478 | 107.1455 | 1.051% | -0.185% | -0.00195% |
| 912828AU4 | 3.875% | Feb 15, 2013 | $19.50bn | – | $3.13bn | $16.36bn | 108.8838 | 108.6685 | 1.004% | -0.198% | -0.00199% |
| 912828HV5 | 2.500% | Mar 31, 2013 | $20.57bn | – | $3.81bn | $16.76bn | 105.3448 | 105.0821 | 0.995% | -0.249% | -0.00248% |
| 912828AJ9 | 4.375% | Aug 15, 2012 | $19.64bn | – | $3.54bn | $16.10bn | 108.2086 | 108.0652 | 0.982% | -0.132% | -0.00130% |
| 912828BA7 | 3.625% | May 15, 2013 | $18.25bn | – | $3.79bn | $14.46bn | 109.9871 | 107.8165 | 0.896% | -0.326% | -0.00292% |
| 912828HT0 | 2.750% | Feb 28, 2013 | $17.78bn | – | $3.24bn | $14.55bn | 106.0335 | 105.7301 | 0.870% | -0.286% | -0.00249% |
| 912828GC8 | 4.625% | Dec 31, 2011 | $16.13bn | – | $1.90bn | $14.23bn | 106.6209 | 106.5917 | 0.855% | -0.027% | -0.00023% |
| 912828GM6 | 4.500% | Mar 31, 2012 | $16.35bn | – | $2.50bn | $13.86bn | 106.3956 | 106.2977 | 0.831% | -0.092% | -0.00076% |
| 912828HQ6 | 2.875% | Jan 31, 2013 | $15.70bn | – | $1.90bn | $13.80bn | 106.4453 | 106.1797 | 0.828% | -0.250% | -0.00207% |
| 912828GA2 | 4.500% | Nov 30, 2011 | $17.04bn | – | $3.66bn | $13.37bn | 106.4559 | 104.1686 | 0.803% | -0.035% | -0.00028% |
| 912828GQ7 | 4.500% | Apr 30, 2012 | $16.45bn | – | $3.10bn | $13.35bn | 106.3562 | 106.2291 | 0.801% | -0.119% | -0.00096% |
| 912828HM5 | 3.625% | Dec 31, 2012 | $15.66bn | – | $3.00bn | $12.66bn | 108.3152 | 108.1107 | 0.773% | -0.189% | -0.00146% |
| 912828GF1 | 4.750% | Jan 31, 2012 | $14.93bn | – | $2.15bn | $12.78bn | 106.7942 | 106.7439 | 0.769% | -0.047% | -0.00036% |
| 912828HK9 | 3.375% | Nov 30, 2012 | $15.95bn | – | $3.55bn | $12.40bn | 107.7638 | 105.8530 | 0.753% | -0.207% | -0.00156% |
| 912828HE3 | 4.250% | Sep 30, 2012 | $15.88bn | – | $3.67bn | $12.21bn | 107.8736 | 107.7239 | 0.742% | -0.139% | -0.00103% |
| 912828HG8 | 3.875% | Oct 31, 2012 | $15.51bn | – | $3.47bn | $12.04bn | 107.1045 | 106.9256 | 0.727% | -0.167% | -0.00121% |
| 912828GK0 | 4.625% | Feb 29, 2012 | $16.64bn | – | $4.63bn | $12.01bn | 106.5734 | 106.5504 | 0.721% | -0.022% | -0.00016% |
| 912828HC7 | 4.125% | Aug 31, 2012 | $16.09bn | – | $4.36bn | $11.74bn | 107.6440 | 107.5171 | 0.712% | -0.118% | -0.00084% |
| 912828GU8 | 4.750% | May 31, 2012 | $16.24bn | – | $4.88bn | $11.35bn | 108.9986 | 106.5443 | 0.698% | -0.073% | -0.00051% |
| 912828GZ7 | 4.625% | Jul 31, 2012 | $15.80bn | – | $4.60bn | $11.21bn | 108.7313 | 108.6084 | 0.687% | -0.113% | -0.00078% |
| 912828GW4 | 4.875% | Jun 30, 2012 | $15.90bn | – | $5.56bn | $10.34bn | 109.2677 | 109.1338 | 0.637% | -0.122% | -0.00078% |
| Total | $1.72tn | 100.000% | -0.15612% | ||||||||
Prices are dirty, clean bid plus accrued, from Treasury's own end-of-day file. A security's return includes coupons received during the month, which are held as cash to the next reconstitution rather than reinvested intra-month. A dash in a deduction column means that security has none.