Rebalance of March 31, 2014
1-12 Month constituents
Every one of the 66 holdings, with the three deductions that set its weight, both prices, and its contribution to the month. The contributions add to the published return, which is what makes a level checkable rather than something to trust.
Check it yourself
- Holdings
- 66
- Weights sum to
- 100.0000%
- Contributions sum to
- +0.012914%
- Market value
- $2.61tn
Both totals are added up on this page from the rows in the table below, not read from a stored figure, a total computed somewhere you cannot see would prove nothing. The check below compares that sum against the level published on the 1-12 Month page, fetched separately.
How each weight is set
Par auctioned, less what Treasury has bought back and retired, less what the Federal Reserve holds, gives the float that is actually investable. The two deductions are applied in that order rather than combined: a buyback destroys the debt, while the Federal Reserve only parks it, so merging them would restore retired par the moment quantitative tightening reversed.
| CUSIP | Coupon | Matures | Par auctioned | − Bought back | − Fed held | = Float par | Start dirty | End dirty | Weight | Return | Contribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912796CJ6 | 0.000% | Apr 24, 2014 | $134.00bn | – | – | $134.00bn | 99.9924 | 99.9980 | 5.133% | +0.006% | +0.00029% |
| 912796CH0 | 0.000% | Apr 17, 2014 | $103.00bn | – | – | $103.00bn | 99.9933 | 99.9986 | 3.946% | +0.005% | +0.00021% |
| 912796BE8 | 0.000% | May 1, 2014 | $81.00bn | – | – | $81.00bn | 99.9931 | 99.9974 | 3.103% | +0.004% | +0.00013% |
| 912796BA6 | 0.000% | Apr 3, 2014 | $80.00bn | – | – | $80.00bn | 99.9972 | 100.0000 | 3.065% | +0.003% | +0.00009% |
| 912796BJ7 | 0.000% | May 29, 2014 | $78.00bn | – | – | $78.00bn | 99.9875 | 99.9967 | 2.988% | +0.009% | +0.00028% |
| 912796CM9 | 0.000% | May 15, 2014 | $71.00bn | – | – | $71.00bn | 99.9937 | 99.9963 | 2.720% | +0.003% | +0.00007% |
| 912796CG2 | 0.000% | Apr 10, 2014 | $58.00bn | – | – | $58.00bn | 99.9954 | 99.9992 | 2.222% | +0.004% | +0.00008% |
| 912796CZ0 | 0.000% | May 22, 2014 | $58.00bn | – | – | $58.00bn | 99.9908 | 99.9957 | 2.222% | +0.005% | +0.00011% |
| 912796CK3 | 0.000% | May 8, 2014 | $57.00bn | – | – | $57.00bn | 99.9904 | 99.9968 | 2.184% | +0.006% | +0.00014% |
| 912796BX6 | 0.000% | Aug 21, 2014 | $55.00bn | – | – | $55.00bn | 99.9613 | 99.9722 | 2.106% | +0.011% | +0.00023% |
| 912796BP3 | 0.000% | Jun 26, 2014 | $52.00bn | – | – | $52.00bn | 99.9869 | 99.9879 | 1.992% | +0.001% | +0.00002% |
| 912796BT5 | 0.000% | Jul 24, 2014 | $50.00bn | – | – | $50.00bn | 99.9797 | 99.9840 | 1.915% | +0.004% | +0.00008% |
| 912828ME7 | 2.625% | Dec 31, 2014 | $43.24bn | – | $0.8m | $43.24bn | 102.5121 | 102.5661 | 1.698% | +0.053% | +0.00090% |
| 912828LZ1 | 2.125% | Nov 30, 2014 | $43.26bn | – | $0.2m | $43.26bn | 102.0429 | 102.0560 | 1.691% | +0.013% | +0.00022% |
| 912828MR8 | 2.375% | Feb 28, 2015 | $43.03bn | – | $0.2m | $43.03bn | 102.2069 | 102.2690 | 1.685% | +0.061% | +0.00102% |
| 912828MH0 | 2.250% | Jan 31, 2015 | $42.68bn | – | $0.4m | $42.68bn | 102.1302 | 102.1542 | 1.670% | +0.023% | +0.00039% |
| 912828LS7 | 2.375% | Oct 31, 2014 | $42.01bn | – | $0.8m | $42.01bn | 102.3070 | 102.3097 | 1.647% | +0.003% | +0.00004% |
| 912796DQ9 | 0.000% | Aug 14, 2014 | $42.00bn | – | – | $42.00bn | 99.9675 | 99.9736 | 1.609% | +0.006% | +0.00010% |
| 912828LQ1 | 2.375% | Sep 30, 2014 | $40.71bn | – | $0.5m | $40.71bn | 102.3173 | 101.1315 | 1.596% | +0.002% | +0.00003% |
| 912828LK4 | 2.375% | Aug 31, 2014 | $40.17bn | – | $4.7m | $40.17bn | 101.1444 | 101.1753 | 1.557% | +0.031% | +0.00048% |
| 912828LC2 | 2.625% | Jul 31, 2014 | $39.98bn | – | $40.0m | $39.94bn | 101.2560 | 101.2788 | 1.549% | +0.023% | +0.00035% |
| 912828KY5 | 2.625% | Jun 30, 2014 | $38.07bn | – | $0.5m | $38.07bn | 101.2933 | 101.2849 | 1.478% | -0.008% | -0.00012% |
| 912828KV1 | 2.250% | May 31, 2014 | $36.21bn | – | $36.1m | $36.17bn | 101.1061 | 101.0979 | 1.401% | -0.008% | -0.00011% |
| 912828KN9 | 1.875% | Apr 30, 2014 | $36.21bn | – | $0.8m | $36.21bn | 100.9183 | 100.9123 | 1.400% | -0.006% | -0.00008% |
| 912828SR2 | 0.250% | Apr 30, 2014 | $35.94bn | – | $0.4m | $35.94bn | 100.1162 | 100.1050 | 1.379% | -0.011% | -0.00015% |
| 912828SE1 | 0.250% | Feb 15, 2015 | $35.90bn | – | $0.8m | $35.90bn | 100.1048 | 100.1248 | 1.377% | +0.020% | +0.00028% |
| 912828DM9 | 4.000% | Feb 15, 2015 | $34.21bn | – | $0.9m | $34.21bn | 103.8643 | 103.8722 | 1.361% | +0.008% | +0.00010% |
| 912828TA8 | 0.250% | Jun 30, 2014 | $35.36bn | – | $0.3m | $35.36bn | 100.1053 | 100.0941 | 1.356% | -0.011% | -0.00015% |
| 912828TU4 | 0.250% | Oct 31, 2014 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.1787 | 100.1987 | 1.343% | +0.020% | +0.00027% |
| 912828TQ3 | 0.250% | Sep 30, 2014 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.1683 | 100.0632 | 1.343% | +0.020% | +0.00027% |
| 912828TZ3 | 0.250% | Nov 30, 2014 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.1576 | 100.2088 | 1.343% | +0.051% | +0.00069% |
| 912828UK4 | 0.250% | Jan 31, 2015 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.1152 | 100.1664 | 1.342% | +0.051% | +0.00069% |
| 912828UP3 | 0.250% | Feb 28, 2015 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.0958 | 100.1467 | 1.342% | +0.051% | +0.00068% |
| 912828SW1 | 0.250% | May 31, 2014 | $35.00bn | – | $0.5m | $35.00bn | 100.0951 | 100.0838 | 1.342% | -0.011% | -0.00015% |
| 912828TL4 | 0.250% | Aug 31, 2014 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.0645 | 100.1155 | 1.342% | +0.051% | +0.00068% |
| 912828UD0 | 0.125% | Dec 31, 2014 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.0214 | 100.0627 | 1.341% | +0.041% | +0.00055% |
| 912828TF7 | 0.125% | Jul 31, 2014 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.0107 | 100.0207 | 1.341% | +0.010% | +0.00013% |
| 912828RQ5 | 0.375% | Nov 15, 2014 | $34.45bn | – | $0.5m | $34.45bn | 100.2994 | 100.2982 | 1.324% | -0.001% | -0.00002% |
| 912828RZ5 | 0.250% | Jan 15, 2015 | $34.27bn | – | $0.1m | $34.27bn | 100.1575 | 100.1462 | 1.315% | -0.011% | -0.00015% |
| 912828QC7 | 1.250% | Apr 15, 2014 | $33.58bn | – | $0.2m | $33.58bn | 100.6023 | 100.6082 | 1.294% | +0.006% | +0.00008% |
| 912828RV4 | 0.250% | Dec 15, 2014 | $33.17bn | – | $0.1m | $33.17bn | 100.1473 | 100.1985 | 1.273% | +0.051% | +0.00065% |
| 912828RB8 | 0.500% | Aug 15, 2014 | $32.98bn | – | $0.9m | $32.98bn | 100.2096 | 100.2184 | 1.266% | +0.009% | +0.00011% |
| 912828QM5 | 1.000% | May 15, 2014 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.4858 | 100.4722 | 1.232% | -0.014% | -0.00017% |
| 912828RL6 | 0.500% | Oct 15, 2014 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.4409 | 100.4808 | 1.231% | +0.040% | +0.00049% |
| 912828QS2 | 0.750% | Jun 15, 2014 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.3482 | 100.3767 | 1.230% | +0.028% | +0.00035% |
| 912828QU7 | 0.625% | Jul 15, 2014 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.2686 | 100.2875 | 1.229% | +0.019% | +0.00023% |
| 912828RG7 | 0.250% | Sep 15, 2014 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1792 | 100.1053 | 1.228% | +0.051% | +0.00063% |
| 912828CJ7 | 4.750% | May 15, 2014 | $27.29bn | – | $0.3m | $27.29bn | 102.3546 | 102.3602 | 1.070% | +0.005% | +0.00006% |
| 912796DC0 | 0.000% | Jun 12, 2014 | $27.00bn | – | – | $27.00bn | 99.9884 | 99.9959 | 1.034% | +0.008% | +0.00008% |
| 912796DD8 | 0.000% | Jun 19, 2014 | $27.00bn | – | – | $27.00bn | 99.9877 | 99.9911 | 1.034% | +0.003% | +0.00004% |
| 912796DA4 | 0.000% | Jun 5, 2014 | $27.00bn | – | – | $27.00bn | 99.9865 | 99.9945 | 1.034% | +0.008% | +0.00008% |
| 912828DC1 | 4.250% | Nov 15, 2014 | $25.47bn | – | $87.6m | $25.38bn | 104.1430 | 104.1709 | 1.013% | +0.027% | +0.00027% |
| 912796DE6 | 0.000% | Jul 3, 2014 | $26.00bn | – | – | $26.00bn | 99.9861 | 99.9896 | 0.996% | +0.003% | +0.00003% |
| 912796DH9 | 0.000% | Jul 10, 2014 | $26.00bn | – | – | $26.00bn | 99.9853 | 99.9860 | 0.996% | +0.001% | +0.00001% |
| 912796DJ5 | 0.000% | Jul 17, 2014 | $26.00bn | – | – | $26.00bn | 99.9768 | 99.9880 | 0.996% | +0.011% | +0.00011% |
| 912828CT5 | 4.250% | Aug 15, 2014 | $24.72bn | – | $0.8m | $24.72bn | 102.0941 | 102.0908 | 0.967% | -0.003% | -0.00003% |
| 912796DR7 | 0.000% | Aug 28, 2014 | $25.00bn | – | – | $25.00bn | 99.9598 | 99.9708 | 0.957% | +0.011% | +0.00011% |
| 912796CL1 | 0.000% | Nov 13, 2014 | $25.00bn | – | – | $25.00bn | 99.9355 | 99.9496 | 0.957% | +0.014% | +0.00013% |
| 912796DB2 | 0.000% | Dec 11, 2014 | $25.00bn | – | – | $25.00bn | 99.9285 | 99.9433 | 0.957% | +0.015% | +0.00014% |
| 912796DF3 | 0.000% | Jan 8, 2015 | $23.00bn | – | – | $23.00bn | 99.9128 | 99.9214 | 0.880% | +0.009% | +0.00008% |
| 912796CB3 | 0.000% | Sep 18, 2014 | $22.00bn | – | – | $22.00bn | 99.9551 | 99.9668 | 0.843% | +0.012% | +0.00010% |
| 912796CF4 | 0.000% | Oct 16, 2014 | $22.00bn | – | – | $22.00bn | 99.9489 | 99.9668 | 0.842% | +0.018% | +0.00015% |
| 912796DK2 | 0.000% | Jul 31, 2014 | $20.00bn | – | – | $20.00bn | 99.9788 | 99.9864 | 0.766% | +0.008% | +0.00006% |
| 912796DL0 | 0.000% | Aug 7, 2014 | $20.00bn | – | – | $20.00bn | 99.9733 | 99.9821 | 0.766% | +0.009% | +0.00007% |
| 912796DG1 | 0.000% | Feb 5, 2015 | $18.00bn | – | – | $18.00bn | 99.8955 | 99.9050 | 0.689% | +0.009% | +0.00007% |
| 912810DP0 | 11.250% | Feb 15, 2015 | $12.67bn | $2.15bn | $0.7m | $10.52bn | 111.0597 | 111.1485 | 0.448% | +0.080% | +0.00036% |
| Total | $2.60tn | 100.000% | +0.01291% | ||||||||
Prices are dirty, clean bid plus accrued, from Treasury's own end-of-day file. A security's return includes coupons received during the month, which are held as cash to the next reconstitution rather than reinvested intra-month. A dash in a deduction column means that security has none.