Rebalance of November 29, 2019
1-12 Month constituents
Every one of the 82 holdings, with the three deductions that set its weight, both prices, and its contribution to the month. The contributions add to the published return, which is what makes a level checkable rather than something to trust.
Check it yourself
- Holdings
- 82
- Weights sum to
- 100.0000%
- Contributions sum to
- +0.114010%
- Market value
- $3.06tn
Both totals are added up on this page from the rows in the table below, not read from a stored figure, a total computed somewhere you cannot see would prove nothing. The check below compares that sum against the level published on the 1-12 Month page, fetched separately.
How each weight is set
Par auctioned, less what Treasury has bought back and retired, less what the Federal Reserve holds, gives the float that is actually investable. The two deductions are applied in that order rather than combined: a buyback destroys the debt, while the Federal Reserve only parks it, so merging them would restore retired par the moment quantitative tightening reversed.
| CUSIP | Coupon | Matures | Par auctioned | − Bought back | − Fed held | = Float par | Start dirty | End dirty | Weight | Return | Contribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912796RN1 | 0.000% | Dec 5, 2019 | $107.00bn | – | – | $107.00bn | 99.8551 | 99.9768 | 3.488% | +0.122% | +0.00425% |
| 912796RT8 | 0.000% | Jan 2, 2020 | $107.00bn | – | – | $107.00bn | 99.7288 | 99.8527 | 3.484% | +0.124% | +0.00433% |
| 912796RY7 | 0.000% | Jan 30, 2020 | $107.00bn | – | $1.01bn | $105.99bn | 99.6132 | 99.7279 | 3.447% | +0.115% | +0.00397% |
| 912796SW0 | 0.000% | Dec 12, 2019 | $81.00bn | – | – | $81.00bn | 99.8285 | 99.9429 | 2.640% | +0.115% | +0.00303% |
| 912796SX8 | 0.000% | Dec 19, 2019 | $81.00bn | – | $75.0m | $80.93bn | 99.8013 | 99.9172 | 2.637% | +0.116% | +0.00306% |
| 912796SY6 | 0.000% | Dec 26, 2019 | $81.00bn | – | $620.0m | $80.38bn | 99.7604 | 99.8838 | 2.618% | +0.124% | +0.00324% |
| 912796TC3 | 0.000% | Jan 23, 2020 | $81.00bn | – | $923.0m | $80.08bn | 99.6430 | 99.7632 | 2.605% | +0.121% | +0.00314% |
| 912796TA7 | 0.000% | Jan 9, 2020 | $81.00bn | – | $1.17bn | $79.83bn | 99.7025 | 99.8223 | 2.599% | +0.120% | +0.00312% |
| 912796TB5 | 0.000% | Jan 16, 2020 | $81.00bn | – | $5.51bn | $75.49bn | 99.6706 | 99.7920 | 2.457% | +0.122% | +0.00299% |
| 912796SH3 | 0.000% | Mar 26, 2020 | $68.00bn | – | $469.0m | $67.53bn | 99.3752 | 99.4887 | 2.191% | +0.114% | +0.00250% |
| 912796SD2 | 0.000% | Feb 27, 2020 | $68.00bn | – | $792.0m | $67.21bn | 99.4909 | 99.6100 | 2.183% | +0.120% | +0.00261% |
| 912796SM2 | 0.000% | Apr 23, 2020 | $68.00bn | – | $5.36bn | $62.64bn | 99.2562 | 99.3673 | 2.030% | +0.112% | +0.00227% |
| 912828MP2 | 3.625% | Feb 15, 2020 | $71.59bn | – | $27.74bn | $43.85bn | 101.3308 | 101.4487 | 1.451% | +0.116% | +0.00169% |
| 912796TL3 | 0.000% | Mar 19, 2020 | $42.00bn | – | $15.0m | $41.99bn | 99.4011 | 99.5221 | 1.363% | +0.122% | +0.00166% |
| 912796TM1 | 0.000% | Apr 2, 2020 | $42.00bn | – | $25.0m | $41.98bn | 99.3412 | 99.4618 | 1.361% | +0.121% | +0.00165% |
| 912796TS8 | 0.000% | Apr 30, 2020 | $42.00bn | – | – | $42.00bn | 99.2265 | 99.3370 | 1.361% | +0.111% | +0.00152% |
| 912796TF6 | 0.000% | Feb 13, 2020 | $42.00bn | – | $343.0m | $41.66bn | 99.5537 | 99.6728 | 1.354% | +0.120% | +0.00162% |
| 912796TG4 | 0.000% | Feb 20, 2020 | $42.00bn | – | $348.0m | $41.65bn | 99.5209 | 99.6403 | 1.353% | +0.120% | +0.00162% |
| 912796TK5 | 0.000% | Mar 12, 2020 | $42.00bn | – | $484.0m | $41.52bn | 99.4347 | 99.5464 | 1.348% | +0.112% | +0.00151% |
| 912796TH2 | 0.000% | Mar 5, 2020 | $42.00bn | – | $756.0m | $41.24bn | 99.4645 | 99.5770 | 1.339% | +0.113% | +0.00151% |
| 912796TQ2 | 0.000% | Apr 9, 2020 | $42.00bn | – | $820.0m | $41.18bn | 99.3157 | 99.4243 | 1.335% | +0.109% | +0.00146% |
| 912796WH8 | 0.000% | Dec 10, 2019 | $40.01bn | – | $12.3m | $40.00bn | 99.8367 | 99.9517 | 1.304% | +0.115% | +0.00150% |
| 912796WG0 | 0.000% | Dec 3, 2019 | $40.05bn | – | $557.1m | $39.49bn | 99.8598 | 99.9822 | 1.288% | +0.123% | +0.00158% |
| 912796TR0 | 0.000% | Apr 16, 2020 | $42.00bn | – | $2.37bn | $39.63bn | 99.2907 | 99.4015 | 1.285% | +0.112% | +0.00143% |
| 9128285G1 | 2.875% | Oct 31, 2020 | $38.00bn | – | – | $38.00bn | 101.2579 | 101.3152 | 1.256% | +0.057% | +0.00071% |
| 912796TE9 | 0.000% | Feb 6, 2020 | $39.00bn | – | $983.0m | $38.02bn | 99.5862 | 99.7010 | 1.236% | +0.115% | +0.00142% |
| 9128285B2 | 2.750% | Sep 30, 2020 | $37.00bn | – | – | $37.00bn | 101.2404 | 101.3484 | 1.223% | +0.107% | +0.00130% |
| 912796WK1 | 0.000% | Dec 24, 2019 | $40.00bn | – | $2.71bn | $37.29bn | 99.7705 | 99.8875 | 1.215% | +0.117% | +0.00142% |
| 9128284Y3 | 2.625% | Aug 31, 2020 | $38.54bn | – | $2.54bn | $36.00bn | 101.2596 | 101.3894 | 1.190% | +0.128% | +0.00153% |
| 912828XE5 | 1.500% | May 31, 2020 | $35.00bn | $5.0m | $50.0m | $34.95bn | 100.5374 | 99.9144 | 1.147% | +0.126% | +0.00145% |
| 912828XH8 | 1.625% | Jun 30, 2020 | $35.00bn | $7.0m | $100.0m | $34.89bn | 100.5476 | 100.6844 | 1.145% | +0.136% | +0.00156% |
| 912828J50 | 1.375% | Feb 29, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.1405 | 100.2576 | 1.144% | +0.117% | +0.00134% |
| 912828L65 | 1.375% | Sep 30, 2020 | $35.00bn | $9.0m | – | $34.99bn | 99.9015 | 99.9867 | 1.141% | +0.085% | +0.00097% |
| 912828L99 | 1.375% | Oct 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.7538 | 99.8396 | 1.140% | +0.086% | +0.00098% |
| 912828L32 | 1.375% | Aug 31, 2020 | $35.00bn | – | $100.0m | $34.90bn | 100.0155 | 100.1326 | 1.140% | +0.117% | +0.00133% |
| 912828H52 | 1.250% | Jan 31, 2020 | $35.00bn | – | $184.0m | $34.82bn | 100.2221 | 100.3587 | 1.139% | +0.136% | +0.00155% |
| 912828K58 | 1.375% | Apr 30, 2020 | $35.13bn | – | $203.0m | $34.93bn | 99.8788 | 99.9959 | 1.139% | +0.117% | +0.00134% |
| 912828J84 | 1.375% | Mar 31, 2020 | $35.00bn | – | $150.0m | $34.85bn | 100.0265 | 100.1429 | 1.138% | +0.116% | +0.00133% |
| 912828Y46 | 2.625% | Jul 31, 2020 | $36.90bn | – | $2.65bn | $34.25bn | 101.4134 | 101.5095 | 1.134% | +0.095% | +0.00107% |
| 912828G95 | 1.625% | Dec 31, 2019 | $35.00bn | – | $476.0m | $34.52bn | 100.5163 | 100.6532 | 1.133% | +0.136% | +0.00154% |
| 912828NT3 | 2.625% | Aug 15, 2020 | $67.85bn | – | $33.62bn | $34.23bn | 101.3376 | 101.4338 | 1.133% | +0.095% | +0.00107% |
| 912828XY1 | 2.500% | Jun 30, 2020 | $38.23bn | – | $4.33bn | $33.90bn | 101.4049 | 101.5530 | 1.122% | +0.146% | +0.00164% |
| 912828XM7 | 1.625% | Jul 31, 2020 | $35.00bn | $8.0m | $1.20bn | $33.79bn | 100.4107 | 100.5163 | 1.108% | +0.105% | +0.00117% |
| 9128284Q0 | 2.500% | May 31, 2020 | $38.73bn | – | $5.73bn | $33.00bn | 101.5519 | 100.4199 | 1.094% | +0.116% | +0.00127% |
| 912796WJ4 | 0.000% | Dec 17, 2019 | $40.00bn | – | $7.07bn | $32.93bn | 99.8042 | 99.9205 | 1.073% | +0.117% | +0.00125% |
| 912828ND8 | 3.500% | May 15, 2020 | $68.22bn | – | $36.67bn | $31.55bn | 102.6168 | 100.9760 | 1.057% | +0.106% | +0.00112% |
| 9128284J6 | 2.375% | Apr 30, 2020 | $36.08bn | – | $4.26bn | $31.83bn | 100.3815 | 100.4900 | 1.043% | +0.108% | +0.00113% |
| 9128284C1 | 2.250% | Mar 31, 2020 | $35.28bn | – | $5.28bn | $30.00bn | 100.4467 | 100.5748 | 0.984% | +0.128% | +0.00125% |
| 912828WC0 | 1.750% | Oct 31, 2020 | $29.00bn | – | $1.06bn | $27.94bn | 100.1298 | 100.2163 | 0.913% | +0.086% | +0.00079% |
| 9128283Y4 | 2.250% | Feb 29, 2020 | $34.83bn | – | $7.05bn | $27.78bn | 100.5707 | 100.6999 | 0.912% | +0.128% | +0.00117% |
| 912828VV9 | 2.125% | Aug 31, 2020 | $29.00bn | – | $2.86bn | $26.14bn | 100.7682 | 100.8867 | 0.860% | +0.118% | +0.00101% |
| 9128283S7 | 2.000% | Jan 31, 2020 | $29.82bn | – | $4.12bn | $25.70bn | 100.5992 | 100.7052 | 0.844% | +0.105% | +0.00089% |
| 912796TD1 | 0.000% | Aug 13, 2020 | $28.00bn | – | $2.34bn | $25.66bn | 98.7962 | 98.8820 | 0.828% | +0.087% | +0.00072% |
| 9128283N8 | 1.875% | Dec 31, 2019 | $29.40bn | – | $4.41bn | $24.99bn | 100.6630 | 100.7897 | 0.821% | +0.126% | +0.00103% |
| 912828VF4 | 1.375% | May 31, 2020 | $29.00bn | $5.0m | $4.78bn | $24.22bn | 100.4223 | 99.8513 | 0.794% | +0.116% | +0.00092% |
| 912828X96 | 1.500% | May 15, 2020 | $31.93bn | – | $7.93bn | $24.00bn | 100.6304 | 100.0076 | 0.789% | +0.126% | +0.00100% |
| 912828XU9 | 1.500% | Jun 15, 2020 | $24.00bn | – | – | $24.00bn | 100.5072 | 100.6030 | 0.788% | +0.095% | +0.00075% |
| 912796TJ8 | 0.000% | Sep 10, 2020 | $28.00bn | – | $3.56bn | $24.44bn | 98.6963 | 98.7607 | 0.788% | +0.065% | +0.00051% |
| 912828U73 | 1.375% | Dec 15, 2019 | $24.00bn | – | – | $24.00bn | 100.4909 | 100.6074 | 0.787% | +0.116% | +0.00091% |
| 912828V31 | 1.375% | Jan 15, 2020 | $25.33bn | – | $1.33bn | $24.00bn | 100.3448 | 100.4918 | 0.786% | +0.147% | +0.00115% |
| 912796SR1 | 0.000% | May 21, 2020 | $26.00bn | – | $1.73bn | $24.28bn | 99.1372 | 99.2460 | 0.786% | +0.110% | +0.00086% |
| 9128282Q2 | 1.500% | Aug 15, 2020 | $31.22bn | – | $7.22bn | $24.00bn | 100.2242 | 100.3193 | 0.785% | +0.095% | +0.00075% |
| 912828W63 | 1.625% | Mar 15, 2020 | $24.00bn | – | – | $24.00bn | 100.2098 | 100.3482 | 0.785% | +0.138% | +0.00108% |
| 912828W22 | 1.375% | Feb 15, 2020 | $26.77bn | – | $2.77bn | $24.00bn | 100.1977 | 100.3448 | 0.785% | +0.147% | +0.00115% |
| 9128282Z2 | 1.625% | Oct 15, 2020 | $24.00bn | – | – | $24.00bn | 100.1067 | 100.1506 | 0.784% | +0.044% | +0.00034% |
| 912828X21 | 1.500% | Apr 15, 2020 | $24.20bn | – | $197.3m | $24.00bn | 100.0384 | 100.1342 | 0.784% | +0.096% | +0.00075% |
| 9128282V1 | 1.375% | Sep 15, 2020 | $24.00bn | – | – | $24.00bn | 99.9900 | 100.0759 | 0.783% | +0.086% | +0.00067% |
| 9128282J8 | 1.500% | Jul 15, 2020 | $24.55bn | – | $647.8m | $23.90bn | 100.3505 | 100.4769 | 0.783% | +0.126% | +0.00099% |
| 912796SZ3 | 0.000% | Jul 16, 2020 | $26.00bn | – | $1.91bn | $24.09bn | 98.8992 | 99.0033 | 0.778% | +0.105% | +0.00082% |
| 912796SV2 | 0.000% | Jun 18, 2020 | $26.00bn | – | $2.16bn | $23.84bn | 99.0118 | 99.1247 | 0.771% | +0.114% | +0.00088% |
| 912828VP2 | 2.000% | Jul 31, 2020 | $29.00bn | – | $6.03bn | $22.97bn | 100.7867 | 100.8927 | 0.756% | +0.105% | +0.00079% |
| 912828UL2 | 1.375% | Jan 31, 2020 | $29.00bn | – | $6.01bn | $22.99bn | 100.2850 | 100.4008 | 0.753% | +0.115% | +0.00087% |
| 912796TN9 | 0.000% | Oct 8, 2020 | $28.00bn | – | $4.77bn | $23.23bn | 98.5804 | 98.6481 | 0.748% | +0.069% | +0.00051% |
| 912828VA5 | 1.125% | Apr 30, 2020 | $29.00bn | – | $6.29bn | $22.71bn | 99.7843 | 99.8802 | 0.740% | +0.096% | +0.00071% |
| 912828UF5 | 1.125% | Dec 31, 2019 | $29.00bn | – | $7.16bn | $21.84bn | 100.2853 | 100.4113 | 0.715% | +0.126% | +0.00090% |
| 912828VZ0 | 2.000% | Sep 30, 2020 | $29.00bn | – | $8.65bn | $20.35bn | 100.5186 | 100.6255 | 0.668% | +0.106% | +0.00071% |
| 912828UQ1 | 1.250% | Feb 29, 2020 | $29.00bn | – | $9.69bn | $19.31bn | 100.0879 | 100.1944 | 0.631% | +0.106% | +0.00067% |
| 912828UV0 | 1.125% | Mar 31, 2020 | $29.00bn | – | $11.35bn | $17.65bn | 99.9109 | 100.0061 | 0.576% | +0.095% | +0.00055% |
| 912828VJ6 | 1.875% | Jun 30, 2020 | $29.00bn | – | $12.89bn | $16.11bn | 100.7880 | 100.9147 | 0.530% | +0.126% | +0.00067% |
| 912810EG9 | 8.750% | Aug 15, 2020 | $21.41bn | $4.36bn | $11.94bn | $5.11bn | 107.2609 | 107.4042 | 0.179% | +0.134% | +0.00024% |
| 912810EE4 | 8.500% | Feb 15, 2020 | $10.23bn | $753.0m | $6.63bn | $2.84bn | 103.6766 | 103.7677 | 0.096% | +0.088% | +0.00008% |
| 912810EF1 | 8.750% | May 15, 2020 | $10.16bn | $2.58bn | $5.31bn | $2.27bn | 107.7609 | 103.5337 | 0.080% | +0.137% | +0.00011% |
| Total | $3.06tn | 100.000% | +0.11401% | ||||||||
Prices are dirty, clean bid plus accrued, from Treasury's own end-of-day file. A security's return includes coupons received during the month, which are held as cash to the next reconstitution rather than reinvested intra-month. A dash in a deduction column means that security has none.