Rebalance of June 28, 2019
1-12 Month constituents
Every one of the 82 holdings, with the three deductions that set its weight, both prices, and its contribution to the month. The contributions add to the published return, which is what makes a level checkable rather than something to trust.
Check it yourself
- Holdings
- 82
- Weights sum to
- 100.0000%
- Contributions sum to
- +0.271004%
- Market value
- $2.91tn
Both totals are added up on this page from the rows in the table below, not read from a stored figure, a total computed somewhere you cannot see would prove nothing. The check below compares that sum against the level published on the 1-12 Month page, fetched separately.
How each weight is set
Par auctioned, less what Treasury has bought back and retired, less what the Federal Reserve holds, gives the float that is actually investable. The two deductions are applied in that order rather than combined: a buyback destroys the debt, while the Federal Reserve only parks it, so merging them would restore retired par the moment quantitative tightening reversed.
| CUSIP | Coupon | Matures | Par auctioned | − Bought back | − Fed held | = Float par | Start dirty | End dirty | Weight | Return | Contribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912796QR3 | 0.000% | Jul 18, 2019 | $104.00bn | – | – | $104.00bn | 99.6947 | 99.8889 | 3.562% | +0.195% | +0.00694% |
| 912796QV4 | 0.000% | Aug 15, 2019 | $104.00bn | – | – | $104.00bn | 99.5187 | 99.7240 | 3.556% | +0.206% | +0.00734% |
| 912796RW1 | 0.000% | Jul 5, 2019 | $81.00bn | – | – | $81.00bn | 99.7764 | 99.9627 | 2.777% | +0.187% | +0.00518% |
| 912796SA8 | 0.000% | Jul 25, 2019 | $81.00bn | – | – | $81.00bn | 99.6501 | 99.8530 | 2.773% | +0.204% | +0.00565% |
| 912796RZ4 | 0.000% | Jul 11, 2019 | $78.00bn | – | – | $78.00bn | 99.7381 | 99.9296 | 2.673% | +0.192% | +0.00513% |
| 912796SB6 | 0.000% | Aug 1, 2019 | $78.00bn | – | – | $78.00bn | 99.6056 | 99.8092 | 2.670% | +0.204% | +0.00546% |
| 912796SC4 | 0.000% | Aug 8, 2019 | $78.00bn | – | – | $78.00bn | 99.5630 | 99.7654 | 2.668% | +0.203% | +0.00542% |
| 912796SE0 | 0.000% | Aug 22, 2019 | $75.00bn | – | – | $75.00bn | 99.4720 | 99.6822 | 2.563% | +0.211% | +0.00542% |
| 912796SF7 | 0.000% | Aug 29, 2019 | $75.00bn | – | – | $75.00bn | 99.4225 | 99.6401 | 2.562% | +0.219% | +0.00561% |
| 912796RA9 | 0.000% | Sep 12, 2019 | $65.00bn | – | – | $65.00bn | 99.3356 | 99.5651 | 2.219% | +0.231% | +0.00513% |
| 912796RF8 | 0.000% | Oct 10, 2019 | $62.00bn | – | – | $62.00bn | 99.1567 | 99.3962 | 2.112% | +0.242% | +0.00510% |
| 912796RM3 | 0.000% | Nov 7, 2019 | $62.00bn | – | – | $62.00bn | 98.9733 | 99.2520 | 2.108% | +0.282% | +0.00594% |
| 912828F62 | 1.500% | Oct 31, 2019 | $61.65bn | – | $650.4m | $61.00bn | 99.7636 | 100.0340 | 2.091% | +0.271% | +0.00567% |
| 912828MP2 | 3.625% | Feb 15, 2020 | $71.59bn | – | $27.74bn | $43.85bn | 101.9565 | 102.2994 | 1.536% | +0.336% | +0.00517% |
| 912796SG5 | 0.000% | Sep 5, 2019 | $39.00bn | – | – | $39.00bn | 99.3803 | 99.6013 | 1.332% | +0.222% | +0.00296% |
| 912796SJ9 | 0.000% | Sep 19, 2019 | $39.00bn | – | – | $39.00bn | 99.2908 | 99.5228 | 1.331% | +0.234% | +0.00311% |
| 912796SK6 | 0.000% | Sep 26, 2019 | $39.00bn | – | – | $39.00bn | 99.2428 | 99.4850 | 1.330% | +0.244% | +0.00325% |
| 912796SL4 | 0.000% | Oct 3, 2019 | $39.00bn | – | – | $39.00bn | 99.1979 | 99.4396 | 1.329% | +0.244% | +0.00324% |
| 912828LY4 | 3.375% | Nov 15, 2019 | $71.04bn | – | $34.52bn | $36.52bn | 100.6118 | 100.8998 | 1.262% | +0.286% | +0.00361% |
| 912796SN0 | 0.000% | Oct 17, 2019 | $36.00bn | – | – | $36.00bn | 99.1119 | 99.3772 | 1.226% | +0.268% | +0.00328% |
| 912796SP5 | 0.000% | Oct 24, 2019 | $36.00bn | – | – | $36.00bn | 99.0672 | 99.3477 | 1.225% | +0.283% | +0.00347% |
| 912796SQ3 | 0.000% | Oct 31, 2019 | $36.00bn | – | – | $36.00bn | 99.0225 | 99.3056 | 1.225% | +0.286% | +0.00350% |
| 912796SS9 | 0.000% | Nov 14, 2019 | $36.00bn | – | – | $36.00bn | 98.9331 | 99.2007 | 1.224% | +0.271% | +0.00331% |
| 912796ST7 | 0.000% | Nov 21, 2019 | $36.00bn | – | – | $36.00bn | 98.8883 | 99.1646 | 1.223% | +0.279% | +0.00342% |
| 912796SU4 | 0.000% | Nov 29, 2019 | $36.00bn | – | – | $36.00bn | 98.8372 | 99.1273 | 1.223% | +0.294% | +0.00359% |
| 912828G95 | 1.625% | Dec 31, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.2850 | 99.7544 | 1.206% | +0.281% | +0.00339% |
| 912828D80 | 1.625% | Aug 31, 2019 | $35.00bn | – | $1.8m | $35.00bn | 100.2007 | 100.4494 | 1.205% | +0.248% | +0.00299% |
| 912828F39 | 1.750% | Sep 30, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.0873 | 100.3461 | 1.204% | +0.259% | +0.00311% |
| 912796VK2 | 0.000% | Jul 9, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.7530 | 99.9395 | 1.200% | +0.187% | +0.00224% |
| 912796VL0 | 0.000% | Jul 16, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.7074 | 99.8995 | 1.199% | +0.193% | +0.00231% |
| 912828H52 | 1.250% | Jan 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.7060 | 100.0527 | 1.199% | +0.348% | +0.00417% |
| 912796VM8 | 0.000% | Jul 23, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.6614 | 99.8569 | 1.199% | +0.196% | +0.00235% |
| 912828J50 | 1.375% | Feb 29, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.6362 | 100.0221 | 1.198% | +0.387% | +0.00464% |
| 912828G61 | 1.500% | Nov 30, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.5748 | 99.8770 | 1.197% | +0.304% | +0.00363% |
| 912828J84 | 1.375% | Mar 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.4904 | 99.8456 | 1.196% | +0.357% | +0.00427% |
| 912828K58 | 1.375% | Apr 30, 2020 | $35.13bn | – | $128.0m | $35.00bn | 99.3145 | 99.7004 | 1.194% | +0.389% | +0.00464% |
| 912828XE5 | 1.500% | May 31, 2020 | $35.00bn | $5.0m | – | $35.00bn | 99.2623 | 99.6583 | 1.194% | +0.399% | +0.00476% |
| 912828WW6 | 1.625% | Jul 31, 2019 | $35.01bn | – | $623.4m | $34.39bn | 100.4271 | 100.6153 | 1.187% | +0.187% | +0.00222% |
| 9128284Q0 | 2.500% | May 31, 2020 | $38.73bn | – | $5.73bn | $33.00bn | 100.2392 | 100.6492 | 1.137% | +0.409% | +0.00465% |
| 9128284J6 | 2.375% | Apr 30, 2020 | $36.08bn | – | $4.08bn | $32.00bn | 100.2819 | 100.6814 | 1.103% | +0.398% | +0.00439% |
| 912828ND8 | 3.500% | May 15, 2020 | $68.22bn | – | $36.62bn | $31.60bn | 101.3057 | 101.6970 | 1.100% | +0.386% | +0.00425% |
| 9128284C1 | 2.250% | Mar 31, 2020 | $35.28bn | – | $5.28bn | $30.00bn | 100.3309 | 100.7218 | 1.034% | +0.390% | +0.00403% |
| 9128283Y4 | 2.250% | Feb 29, 2020 | $34.83bn | – | $6.83bn | $28.00bn | 100.5183 | 100.8770 | 0.967% | +0.357% | +0.00345% |
| 912828LJ7 | 3.625% | Aug 15, 2019 | $66.75bn | – | $39.10bn | $27.65bn | 101.3315 | 101.5181 | 0.963% | +0.184% | +0.00177% |
| 9128283N8 | 1.875% | Dec 31, 2019 | $29.40bn | – | $3.40bn | $26.00bn | 100.5164 | 99.8801 | 0.898% | +0.300% | +0.00269% |
| 9128283S7 | 2.000% | Jan 31, 2020 | $29.82bn | – | $3.82bn | $26.00bn | 100.4608 | 100.8030 | 0.897% | +0.341% | +0.00306% |
| 9128282K5 | 1.375% | Jul 31, 2019 | $28.64bn | – | $2.64bn | $26.00bn | 100.3109 | 100.5110 | 0.896% | +0.199% | +0.00179% |
| 9128282T6 | 1.250% | Aug 31, 2019 | $26.81bn | – | $814.9m | $26.00bn | 100.0414 | 100.2303 | 0.894% | +0.189% | +0.00169% |
| 9128282X7 | 1.375% | Sep 30, 2019 | $29.23bn | – | $3.23bn | $26.00bn | 99.9279 | 100.1269 | 0.893% | +0.199% | +0.00178% |
| 9128283H1 | 1.750% | Nov 30, 2019 | $27.41bn | – | $1.41bn | $26.00bn | 99.7018 | 99.9920 | 0.891% | +0.291% | +0.00259% |
| 912796RN1 | 0.000% | Dec 5, 2019 | $26.00bn | – | – | $26.00bn | 98.8198 | 99.1022 | 0.883% | +0.286% | +0.00252% |
| 912796RT8 | 0.000% | Jan 2, 2020 | $26.00bn | – | – | $26.00bn | 98.6440 | 98.9503 | 0.881% | +0.311% | +0.00274% |
| 912796RY7 | 0.000% | Jan 30, 2020 | $26.00bn | – | – | $26.00bn | 98.4750 | 98.8660 | 0.880% | +0.397% | +0.00349% |
| 912796SD2 | 0.000% | Feb 27, 2020 | $26.00bn | – | – | $26.00bn | 98.3000 | 98.6919 | 0.878% | +0.399% | +0.00350% |
| 912796SH3 | 0.000% | Mar 26, 2020 | $26.00bn | – | – | $26.00bn | 98.1417 | 98.5267 | 0.877% | +0.392% | +0.00344% |
| 912796SM2 | 0.000% | Apr 23, 2020 | $26.00bn | – | – | $26.00bn | 97.9864 | 98.3917 | 0.875% | +0.414% | +0.00362% |
| 912796SR1 | 0.000% | May 21, 2020 | $26.00bn | – | – | $26.00bn | 97.8442 | 98.2689 | 0.874% | +0.434% | +0.00379% |
| 912828VF4 | 1.375% | May 31, 2020 | $29.00bn | $5.0m | $4.75bn | $24.24bn | 99.1363 | 99.5227 | 0.826% | +0.390% | +0.00322% |
| 912828U73 | 1.375% | Dec 15, 2019 | $24.00bn | – | – | $24.00bn | 100.1109 | 99.7476 | 0.826% | +0.324% | +0.00267% |
| 912828S43 | 0.750% | Jul 15, 2019 | $25.56bn | – | $1.56bn | $24.00bn | 100.1005 | 100.2835 | 0.825% | +0.183% | +0.00151% |
| 912828V31 | 1.375% | Jan 15, 2020 | $25.33bn | – | $1.33bn | $24.00bn | 99.9342 | 100.2593 | 0.824% | +0.325% | +0.00268% |
| 9128282B5 | 0.750% | Aug 15, 2019 | $26.46bn | – | $2.46bn | $24.00bn | 99.9113 | 100.0943 | 0.824% | +0.183% | +0.00151% |
| 912828W63 | 1.625% | Mar 15, 2020 | $24.00bn | – | – | $24.00bn | 99.8220 | 100.1644 | 0.823% | +0.343% | +0.00282% |
| 9128282G4 | 0.875% | Sep 15, 2019 | $24.00bn | – | – | $24.00bn | 99.7840 | 100.0068 | 0.823% | +0.223% | +0.00184% |
| 912828W22 | 1.375% | Feb 15, 2020 | $26.77bn | – | $2.77bn | $24.00bn | 99.7227 | 100.0791 | 0.822% | +0.357% | +0.00294% |
| 912828T59 | 1.000% | Oct 15, 2019 | $24.00bn | – | – | $24.00bn | 99.6339 | 99.8979 | 0.822% | +0.265% | +0.00218% |
| 912828X21 | 1.500% | Apr 15, 2020 | $24.20bn | – | $197.3m | $24.00bn | 99.5133 | 99.9093 | 0.821% | +0.398% | +0.00327% |
| 912828U32 | 1.000% | Nov 15, 2019 | $29.25bn | – | $5.25bn | $24.00bn | 99.4579 | 99.7215 | 0.820% | +0.265% | +0.00217% |
| 912828X96 | 1.500% | May 15, 2020 | $31.93bn | – | $7.93bn | $24.00bn | 99.3587 | 99.7541 | 0.819% | +0.398% | +0.00326% |
| 912828VA5 | 1.125% | Apr 30, 2020 | $29.00bn | – | $5.17bn | $23.83bn | 99.0727 | 99.4395 | 0.811% | +0.370% | +0.00300% |
| 912828UL2 | 1.375% | Jan 31, 2020 | $29.00bn | – | $6.01bn | $22.99bn | 99.8422 | 100.1673 | 0.789% | +0.326% | +0.00257% |
| 912828UF5 | 1.125% | Dec 31, 2019 | $29.00bn | – | $7.08bn | $21.92bn | 99.7911 | 99.5343 | 0.752% | +0.306% | +0.00230% |
| 912828UB4 | 1.000% | Nov 30, 2019 | $29.00bn | – | $6.98bn | $22.02bn | 99.3207 | 99.6159 | 0.751% | +0.297% | +0.00223% |
| 912828UQ1 | 1.250% | Feb 29, 2020 | $29.00bn | – | $9.64bn | $19.36bn | 99.5102 | 99.8865 | 0.662% | +0.378% | +0.00250% |
| 912828TR1 | 1.000% | Sep 30, 2019 | $29.00bn | – | $9.75bn | $19.25bn | 99.7374 | 99.9701 | 0.660% | +0.233% | +0.00154% |
| 912828UV0 | 1.125% | Mar 31, 2020 | $29.00bn | – | $11.30bn | $17.70bn | 99.2280 | 99.6265 | 0.604% | +0.402% | +0.00242% |
| 912828TN0 | 1.000% | Aug 31, 2019 | $29.00bn | – | $13.86bn | $15.14bn | 99.9144 | 100.1155 | 0.520% | +0.201% | +0.00105% |
| 912828TH3 | 0.875% | Jul 31, 2019 | $29.00bn | – | $14.52bn | $14.48bn | 100.0473 | 100.2712 | 0.498% | +0.224% | +0.00111% |
| 912828TV2 | 1.250% | Oct 31, 2019 | $29.00bn | – | $14.66bn | $14.34bn | 99.6467 | 99.8981 | 0.491% | +0.252% | +0.00124% |
| 912810ED6 | 8.125% | Aug 15, 2019 | $20.21bn | $1.27bn | $13.26bn | $5.68bn | 103.5178 | 103.7400 | 0.202% | +0.215% | +0.00043% |
| 912810EE4 | 8.500% | Feb 15, 2020 | $10.23bn | $753.0m | $6.63bn | $2.84bn | 106.7859 | 107.1621 | 0.104% | +0.352% | +0.00037% |
| 912810EF1 | 8.750% | May 15, 2020 | $10.16bn | $2.58bn | $5.31bn | $2.27bn | 106.5768 | 106.9613 | 0.083% | +0.361% | +0.00030% |
| Total | $2.92tn | 100.000% | +0.27100% | ||||||||
Prices are dirty, clean bid plus accrued, from Treasury's own end-of-day file. A security's return includes coupons received during the month, which are held as cash to the next reconstitution rather than reinvested intra-month. A dash in a deduction column means that security has none.