Rebalance of February 28, 2020
1-12 Month constituents
Every one of the 81 holdings, with the three deductions that set its weight, both prices, and its contribution to the month. The contributions add to the published return, which is what makes a level checkable rather than something to trust.
Check it yourself
- Holdings
- 81
- Weights sum to
- 100.0000%
- Contributions sum to
- +0.226713%
- Market value
- $2.90tn
Both totals are added up on this page from the rows in the table below, not read from a stored figure, a total computed somewhere you cannot see would prove nothing. The check below compares that sum against the level published on the 1-12 Month page, fetched separately.
How each weight is set
Par auctioned, less what Treasury has bought back and retired, less what the Federal Reserve holds, gives the float that is actually investable. The two deductions are applied in that order rather than combined: a buyback destroys the debt, while the Federal Reserve only parks it, so merging them would restore retired par the moment quantitative tightening reversed.
| CUSIP | Coupon | Matures | Par auctioned | − Bought back | − Fed held | = Float par | Start dirty | End dirty | Weight | Return | Contribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912796SH3 | 0.000% | Mar 26, 2020 | $110.78bn | – | $4.79bn | $105.98bn | 99.7678 | 99.8958 | 3.640% | +0.128% | +0.00467% |
| 912796SM2 | 0.000% | Apr 23, 2020 | $110.82bn | – | $12.70bn | $98.12bn | 99.6472 | 99.7938 | 3.366% | +0.147% | +0.00495% |
| 912796TS8 | 0.000% | Apr 30, 2020 | $87.63bn | – | $5.34bn | $82.28bn | 99.6175 | 99.7675 | 2.822% | +0.151% | +0.00425% |
| 912796TL3 | 0.000% | Mar 19, 2020 | $84.04bn | – | $2.27bn | $81.78bn | 99.7973 | 99.9217 | 2.809% | +0.125% | +0.00350% |
| 912796TK5 | 0.000% | Mar 12, 2020 | $84.00bn | – | $3.10bn | $80.90bn | 99.8246 | 99.9484 | 2.780% | +0.124% | +0.00345% |
| 912796TM1 | 0.000% | Apr 2, 2020 | $84.00bn | – | $3.06bn | $80.94bn | 99.7365 | 99.8668 | 2.779% | +0.131% | +0.00363% |
| 912796TH2 | 0.000% | Mar 5, 2020 | $84.00bn | – | $4.84bn | $79.16bn | 99.8546 | 99.9765 | 2.721% | +0.122% | +0.00332% |
| 912796TR0 | 0.000% | Apr 16, 2020 | $86.97bn | – | $8.05bn | $78.92bn | 99.6770 | 99.8160 | 2.708% | +0.139% | +0.00378% |
| 912796TQ2 | 0.000% | Apr 9, 2020 | $84.63bn | – | $6.38bn | $78.25bn | 99.7067 | 99.8406 | 2.686% | +0.134% | +0.00360% |
| 912828PC8 | 2.625% | Nov 15, 2020 | $67.41bn | – | $13.23bn | $54.18bn | 101.4207 | 101.7788 | 1.892% | +0.353% | +0.00668% |
| 912796SR1 | 0.000% | May 21, 2020 | $68.00bn | – | $14.48bn | $53.52bn | 99.5282 | 99.7049 | 1.834% | +0.177% | +0.00325% |
| 912796SZ3 | 0.000% | Jul 16, 2020 | $64.54bn | – | $12.42bn | $52.12bn | 99.3042 | 99.5328 | 1.782% | +0.230% | +0.00410% |
| 912796SV2 | 0.000% | Jun 18, 2020 | $62.04bn | – | $15.87bn | $46.17bn | 99.4208 | 99.6146 | 1.580% | +0.195% | +0.00308% |
| 912796XC8 | 0.000% | Mar 24, 2020 | $41.53bn | – | $1.53bn | $40.00bn | 99.7762 | 99.9014 | 1.374% | +0.125% | +0.00172% |
| 9128285X4 | 2.500% | Jan 31, 2021 | $40.00bn | – | $833.0m | $39.17bn | 100.9894 | 101.4317 | 1.362% | +0.438% | +0.00596% |
| 912796WY1 | 0.000% | Jul 30, 2020 | $39.54bn | – | – | $39.54bn | 99.2358 | 99.4942 | 1.351% | +0.260% | +0.00352% |
| 9128285S5 | 2.500% | Dec 31, 2020 | $40.00bn | – | $1.60bn | $38.40bn | 101.1085 | 101.5196 | 1.336% | +0.407% | +0.00543% |
| 9128285Q9 | 2.750% | Nov 30, 2020 | $42.42bn | – | $4.20bn | $38.22bn | 101.4571 | 101.8550 | 1.335% | +0.392% | +0.00524% |
| 9128285G1 | 2.875% | Oct 31, 2020 | $38.00bn | – | $11.0m | $37.99bn | 101.7191 | 102.0652 | 1.330% | +0.340% | +0.00453% |
| 9128285B2 | 2.750% | Sep 30, 2020 | $37.00bn | – | $1.0m | $37.00bn | 101.6967 | 102.0321 | 1.295% | +0.330% | +0.00427% |
| 9128284Y3 | 2.625% | Aug 31, 2020 | $38.54bn | – | $2.79bn | $35.75bn | 101.7188 | 100.7018 | 1.252% | +0.291% | +0.00364% |
| 912796UA5 | 0.000% | Jun 25, 2020 | $36.66bn | – | $1.29bn | $35.37bn | 99.3876 | 99.5968 | 1.210% | +0.211% | +0.00255% |
| 912828M98 | 1.625% | Nov 30, 2020 | $35.00bn | $2.0m | $2.0m | $35.00bn | 100.3511 | 100.7254 | 1.209% | +0.373% | +0.00451% |
| 912828L65 | 1.375% | Sep 30, 2020 | $35.00bn | $9.0m | – | $34.99bn | 100.3484 | 100.6411 | 1.209% | +0.292% | +0.00353% |
| 912828L99 | 1.375% | Oct 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.2026 | 100.5584 | 1.207% | +0.355% | +0.00429% |
| 912828N48 | 1.750% | Dec 31, 2020 | $35.00bn | $4.0m | $80.0m | $34.92bn | 100.3510 | 100.7981 | 1.206% | +0.446% | +0.00537% |
| 912828J84 | 1.375% | Mar 31, 2020 | $35.00bn | – | $150.0m | $34.85bn | 100.4421 | 100.5473 | 1.205% | +0.105% | +0.00126% |
| 912828N89 | 1.375% | Jan 31, 2021 | $35.64bn | – | $637.1m | $35.00bn | 99.8863 | 100.3359 | 1.203% | +0.450% | +0.00542% |
| 912828K58 | 1.375% | Apr 30, 2020 | $35.13bn | – | $303.0m | $34.83bn | 100.2964 | 100.4334 | 1.202% | +0.137% | +0.00164% |
| 912796XB0 | 0.000% | Mar 17, 2020 | $36.63bn | – | $1.68bn | $34.95bn | 99.8032 | 99.9290 | 1.201% | +0.126% | +0.00151% |
| 912828XH8 | 1.625% | Jun 30, 2020 | $35.00bn | $7.0m | $220.0m | $34.77bn | 100.1830 | 100.3705 | 1.199% | +0.187% | +0.00224% |
| 912796XA2 | 0.000% | Mar 10, 2020 | $37.16bn | – | $2.36bn | $34.80bn | 99.8342 | 99.9569 | 1.196% | +0.123% | +0.00147% |
| 912828L32 | 1.375% | Aug 31, 2020 | $35.00bn | – | $430.0m | $34.57bn | 100.4643 | 100.0700 | 1.196% | +0.292% | +0.00349% |
| 912828NT3 | 2.625% | Aug 15, 2020 | $67.85bn | – | $33.80bn | $34.05bn | 101.7894 | 100.7091 | 1.193% | +0.228% | +0.00272% |
| 912828XE5 | 1.500% | May 31, 2020 | $35.00bn | $5.0m | $534.0m | $34.46bn | 100.2351 | 100.3811 | 1.189% | +0.146% | +0.00173% |
| 912796TV1 | 0.000% | May 14, 2020 | $42.97bn | – | $8.35bn | $34.62bn | 99.5580 | 99.7298 | 1.186% | +0.173% | +0.00205% |
| 912828XY1 | 2.500% | Jun 30, 2020 | $38.23bn | – | $4.41bn | $33.83bn | 100.6085 | 100.8008 | 1.171% | +0.191% | +0.00224% |
| 912796TT6 | 0.000% | May 7, 2020 | $42.00bn | – | $7.89bn | $34.11bn | 99.5851 | 99.7508 | 1.169% | +0.166% | +0.00195% |
| 912796TW9 | 0.000% | May 28, 2020 | $39.00bn | – | $4.90bn | $34.11bn | 99.5018 | 99.6825 | 1.168% | +0.182% | +0.00212% |
| 912828Y46 | 2.625% | Jul 31, 2020 | $36.90bn | – | $3.65bn | $33.25bn | 100.5216 | 100.7861 | 1.151% | +0.263% | +0.00303% |
| 912828XM7 | 1.625% | Jul 31, 2020 | $35.00bn | $8.0m | $1.63bn | $33.36bn | 100.0446 | 100.2634 | 1.149% | +0.219% | +0.00251% |
| 9128284Q0 | 2.500% | May 31, 2020 | $38.73bn | – | $5.73bn | $33.00bn | 100.7252 | 100.8852 | 1.144% | +0.159% | +0.00182% |
| 912796WW5 | 0.000% | Jul 9, 2020 | $36.54bn | – | $4.40bn | $32.14bn | 99.3289 | 99.5527 | 1.099% | +0.225% | +0.00248% |
| 9128284J6 | 2.375% | Apr 30, 2020 | $36.08bn | – | $4.50bn | $31.59bn | 100.8073 | 100.9588 | 1.096% | +0.150% | +0.00165% |
| 912828ND8 | 3.500% | May 15, 2020 | $68.22bn | – | $36.88bn | $31.34bn | 101.2692 | 101.4447 | 1.092% | +0.173% | +0.00189% |
| 912796TX7 | 0.000% | Jun 4, 2020 | $36.00bn | – | $4.83bn | $31.17bn | 99.4757 | 99.6605 | 1.067% | +0.186% | +0.00198% |
| 912796TZ2 | 0.000% | Jun 11, 2020 | $36.00bn | – | $4.86bn | $31.14bn | 99.4463 | 99.6418 | 1.066% | +0.197% | +0.00210% |
| 9128284C1 | 2.250% | Mar 31, 2020 | $35.28bn | – | $5.31bn | $29.98bn | 100.8683 | 100.9780 | 1.041% | +0.109% | +0.00113% |
| 912796WX3 | 0.000% | Jul 23, 2020 | $36.70bn | – | $7.34bn | $29.36bn | 99.2702 | 99.5093 | 1.003% | +0.241% | +0.00242% |
| 912828WC0 | 1.750% | Oct 31, 2020 | $29.00bn | – | $1.06bn | $27.94bn | 100.5817 | 100.9351 | 0.967% | +0.351% | +0.00340% |
| 912828VV9 | 2.125% | Aug 31, 2020 | $29.00bn | – | $2.86bn | $26.14bn | 101.2232 | 100.4178 | 0.911% | +0.254% | +0.00231% |
| 912796UC1 | 0.000% | Jan 28, 2021 | $26.36bn | – | – | $26.36bn | 98.5682 | 99.0415 | 0.894% | +0.480% | +0.00430% |
| 912796UB3 | 0.000% | Jul 2, 2020 | $36.00bn | – | $10.19bn | $25.81bn | 99.3582 | 99.5764 | 0.883% | +0.220% | +0.00194% |
| 912828B58 | 2.125% | Jan 31, 2021 | $29.00bn | – | $3.87bn | $25.13bn | 100.6113 | 101.0560 | 0.870% | +0.442% | +0.00385% |
| 9128282Q2 | 1.500% | Aug 15, 2020 | $31.22bn | – | $7.22bn | $24.00bn | 100.6698 | 100.1597 | 0.832% | +0.238% | +0.00198% |
| 9128283L2 | 1.875% | Dec 15, 2020 | $24.00bn | – | – | $24.00bn | 100.5374 | 100.9621 | 0.831% | +0.422% | +0.00351% |
| 9128282Z2 | 1.625% | Oct 15, 2020 | $24.00bn | – | – | $24.00bn | 100.5241 | 100.8359 | 0.831% | +0.310% | +0.00258% |
| 912828X21 | 1.500% | Apr 15, 2020 | $24.20bn | – | $197.3m | $24.00bn | 100.4237 | 100.5697 | 0.830% | +0.145% | +0.00121% |
| 912828W63 | 1.625% | Mar 15, 2020 | $24.00bn | – | $75.0m | $23.93bn | 100.6295 | 100.7545 | 0.829% | +0.124% | +0.00103% |
| 912828X96 | 1.500% | May 15, 2020 | $31.93bn | – | $7.93bn | $24.00bn | 100.2984 | 100.4451 | 0.829% | +0.146% | +0.00121% |
| 912828XU9 | 1.500% | Jun 15, 2020 | $24.00bn | – | – | $24.00bn | 100.1737 | 100.3822 | 0.828% | +0.208% | +0.00172% |
| 9128282V1 | 1.375% | Sep 15, 2020 | $24.00bn | – | $67.0m | $23.93bn | 100.4076 | 100.7009 | 0.827% | +0.292% | +0.00242% |
| 9128283Q1 | 2.000% | Jan 15, 2021 | $24.81bn | – | $912.8m | $23.90bn | 100.5419 | 101.0082 | 0.827% | +0.464% | +0.00384% |
| 912828VF4 | 1.375% | May 31, 2020 | $29.00bn | $5.0m | $5.03bn | $23.96bn | 100.1504 | 100.3494 | 0.826% | +0.199% | +0.00164% |
| 9128283G3 | 1.750% | Nov 15, 2020 | $26.92bn | – | $3.06bn | $23.86bn | 100.5409 | 100.8942 | 0.826% | +0.351% | +0.00290% |
| 9128282J8 | 1.500% | Jul 15, 2020 | $24.55bn | – | $948.8m | $23.60bn | 100.0470 | 100.2562 | 0.813% | +0.209% | +0.00170% |
| 912828A42 | 2.000% | Nov 30, 2020 | $29.00bn | – | $5.66bn | $23.34bn | 100.7302 | 101.1019 | 0.809% | +0.369% | +0.00299% |
| 912828A83 | 2.375% | Dec 31, 2020 | $29.00bn | – | $5.96bn | $23.05bn | 100.9718 | 101.4045 | 0.801% | +0.429% | +0.00343% |
| 912828VP2 | 2.000% | Jul 31, 2020 | $29.00bn | – | $6.04bn | $22.96bn | 100.2040 | 100.4516 | 0.792% | +0.247% | +0.00196% |
| 912828VA5 | 1.125% | Apr 30, 2020 | $29.00bn | – | $6.30bn | $22.70bn | 100.1686 | 100.3177 | 0.783% | +0.149% | +0.00116% |
| 912796TD1 | 0.000% | Aug 13, 2020 | $28.00bn | – | $5.25bn | $22.75bn | 99.1767 | 99.4573 | 0.777% | +0.283% | +0.00220% |
| 912796TJ8 | 0.000% | Sep 10, 2020 | $28.00bn | – | $7.22bn | $20.78bn | 99.0770 | 99.3825 | 0.709% | +0.308% | +0.00219% |
| 912828VZ0 | 2.000% | Sep 30, 2020 | $29.00bn | – | $8.65bn | $20.35bn | 100.9698 | 101.2790 | 0.707% | +0.306% | +0.00217% |
| 912828UV0 | 1.125% | Mar 31, 2020 | $29.00bn | – | $11.35bn | $17.65bn | 100.2935 | 100.4421 | 0.609% | +0.148% | +0.00090% |
| 912796TU3 | 0.000% | Dec 3, 2020 | $26.00bn | – | $9.15bn | $16.85bn | 98.7805 | 99.1940 | 0.573% | +0.419% | +0.00240% |
| 912796TP4 | 0.000% | Nov 5, 2020 | $28.00bn | – | $11.24bn | $16.76bn | 98.8607 | 99.2400 | 0.570% | +0.384% | +0.00219% |
| 912796TN9 | 0.000% | Oct 8, 2020 | $28.00bn | – | $11.41bn | $16.59bn | 98.9681 | 99.3000 | 0.565% | +0.335% | +0.00190% |
| 912796TY5 | 0.000% | Dec 31, 2020 | $26.00bn | – | $9.41bn | $16.59bn | 98.6600 | 99.1046 | 0.563% | +0.451% | +0.00254% |
| 912828VJ6 | 1.875% | Jun 30, 2020 | $29.00bn | – | $12.99bn | $16.01bn | 100.3001 | 100.4756 | 0.553% | +0.175% | +0.00097% |
| 912810EG9 | 8.750% | Aug 15, 2020 | $21.41bn | $4.36bn | $11.94bn | $5.11bn | 107.8084 | 103.6659 | 0.190% | +0.216% | +0.00041% |
| 912810EF1 | 8.750% | May 15, 2020 | $10.16bn | $2.58bn | $5.31bn | $2.27bn | 103.8293 | 104.0024 | 0.081% | +0.167% | +0.00014% |
| Total | $2.90tn | 100.000% | +0.22671% | ||||||||
Prices are dirty, clean bid plus accrued, from Treasury's own end-of-day file. A security's return includes coupons received during the month, which are held as cash to the next reconstitution rather than reinvested intra-month. A dash in a deduction column means that security has none.