Rebalance of December 31, 2013
US Treasury Aggregate constituents
Every one of the 338 holdings, with the three deductions that set its weight, both prices, and its contribution to the month. The contributions add to the published return, which is what makes a level checkable rather than something to trust.
Check it yourself
- Holdings
- 338
- Weights sum to
- 100.0000%
- Contributions sum to
- -0.675785%
- Market value
- $9.26tn
Both totals are added up on this page from the rows in the table below, not read from a stored figure, a total computed somewhere you cannot see would prove nothing. The check below compares that sum against the level published on the US Treasury Aggregate page, fetched separately.
How each weight is set
Par auctioned, less what Treasury has bought back and retired, less what the Federal Reserve holds, gives the float that is actually investable. The two deductions are applied in that order rather than combined: a buyback destroys the debt, while the Federal Reserve only parks it, so merging them would restore retired par the moment quantitative tightening reversed.
| CUSIP | Coupon | Matures | Par auctioned | − Bought back | − Fed held | = Float par | Start dirty | End dirty | Weight | Return | Contribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912796AQ2 | 0.000% | Jan 9, 2014 | $85.00bn | – | – | $85.00bn | 99.9989 | 99.9995 | 0.918% | +0.001% | +0.00001% |
| 912796AR0 | 0.000% | Feb 6, 2014 | $83.00bn | – | – | $83.00bn | 99.9923 | 99.9979 | 0.897% | +0.006% | +0.00005% |
| 912828VS6 | 2.500% | Aug 15, 2023 | $66.00bn | – | $2.96bn | $63.04bn | 98.7717 | 96.8573 | 0.673% | -1.938% | -0.01304% |
| 912796BU2 | 0.000% | Jan 16, 2014 | $60.00bn | – | – | $60.00bn | 99.9973 | 99.9996 | 0.648% | +0.002% | +0.00001% |
| 912796BV0 | 0.000% | Jan 23, 2014 | $60.00bn | – | – | $60.00bn | 99.9969 | 99.9994 | 0.648% | +0.002% | +0.00002% |
| 912828VB3 | 1.750% | May 15, 2023 | $66.00bn | – | $886.0m | $65.11bn | 92.0822 | 90.2633 | 0.648% | -1.975% | -0.01280% |
| 912796BW8 | 0.000% | Jan 30, 2014 | $59.00bn | – | – | $59.00bn | 99.9966 | 99.9992 | 0.637% | +0.003% | +0.00002% |
| 912828PC8 | 2.625% | Nov 15, 2020 | $67.41bn | – | $10.96bn | $56.45bn | 103.8108 | 101.8793 | 0.633% | -1.861% | -0.01178% |
| 912796BY4 | 0.000% | Feb 13, 2014 | $58.00bn | – | – | $58.00bn | 99.9894 | 99.9988 | 0.627% | +0.009% | +0.00006% |
| 912796BZ1 | 0.000% | Feb 20, 2014 | $57.00bn | – | – | $57.00bn | 99.9885 | 99.9972 | 0.616% | +0.009% | +0.00005% |
| 912796CA5 | 0.000% | Feb 27, 2014 | $57.00bn | – | – | $57.00bn | 99.9850 | 99.9968 | 0.616% | +0.012% | +0.00007% |
| 912796CJ6 | 0.000% | Apr 24, 2014 | $56.00bn | – | – | $56.00bn | 99.9635 | 99.9810 | 0.605% | +0.018% | +0.00011% |
| 912828UN8 | 2.000% | Feb 15, 2023 | $66.00bn | – | $9.89bn | $56.11bn | 95.3111 | 93.4171 | 0.578% | -1.987% | -0.01148% |
| 912828RH5 | 1.375% | Sep 30, 2018 | $64.90bn | – | $11.90bn | $53.01bn | 100.5192 | 99.1051 | 0.576% | -1.407% | -0.00810% |
| 912796BE8 | 0.000% | May 1, 2014 | $53.00bn | – | – | $53.00bn | 99.9617 | 99.9832 | 0.572% | +0.021% | +0.00012% |
| 912796BJ7 | 0.000% | May 29, 2014 | $53.00bn | – | – | $53.00bn | 99.9447 | 99.9752 | 0.572% | +0.030% | +0.00017% |
| 912828PX2 | 3.625% | Feb 15, 2021 | $67.58bn | – | $21.99bn | $45.59bn | 111.2300 | 109.2228 | 0.548% | -1.804% | -0.00989% |
| 912828RE2 | 1.500% | Aug 31, 2018 | $64.89bn | – | $15.25bn | $49.64bn | 101.3854 | 99.9826 | 0.544% | -1.384% | -0.00752% |
| 912796BS7 | 0.000% | Jan 2, 2014 | $50.00bn | – | – | $50.00bn | 99.9991 | 100.0000 | 0.540% | +0.001% | +0.00001% |
| 912796AW9 | 0.000% | Mar 6, 2014 | $50.00bn | – | – | $50.00bn | 99.9784 | 99.9928 | 0.540% | +0.014% | +0.00008% |
| 912796BA6 | 0.000% | Apr 3, 2014 | $50.00bn | – | – | $50.00bn | 99.9688 | 99.9819 | 0.540% | +0.013% | +0.00007% |
| 912828MP2 | 3.625% | Feb 15, 2020 | $71.59bn | – | $27.74bn | $43.85bn | 111.8862 | 110.1603 | 0.530% | -1.543% | -0.00818% |
| 912828SQ4 | 0.125% | Apr 15, 2017 | $44.43bn | – | $429.9m | $44.00bn | 106.4485 | 105.6731 | 0.506% | -0.728% | -0.00369% |
| 912828MW7 | 2.500% | Mar 31, 2015 | $43.42bn | – | $0.7m | $43.42bn | 103.4639 | 103.4894 | 0.485% | +0.025% | +0.00012% |
| 912828ME7 | 2.625% | Dec 31, 2014 | $43.24bn | – | $0.8m | $43.24bn | 103.7619 | 102.4520 | 0.485% | +0.003% | +0.00001% |
| 912828MR8 | 2.375% | Feb 28, 2015 | $43.03bn | – | $0.2m | $43.03bn | 103.2977 | 103.3448 | 0.480% | +0.046% | +0.00022% |
| 912828LZ1 | 2.125% | Nov 30, 2014 | $43.26bn | – | $0.2m | $43.26bn | 101.9492 | 101.9739 | 0.477% | +0.024% | +0.00012% |
| 912828MH0 | 2.250% | Jan 31, 2015 | $42.68bn | – | $0.4m | $42.68bn | 103.1644 | 103.1664 | 0.476% | +0.002% | +0.00001% |
| 912828MZ0 | 2.500% | Apr 30, 2015 | $42.90bn | – | $449.9m | $42.45bn | 103.4710 | 103.4663 | 0.475% | -0.005% | -0.00002% |
| 912828LS7 | 2.375% | Oct 31, 2014 | $42.01bn | – | $0.8m | $42.01bn | 102.2412 | 102.2571 | 0.464% | +0.016% | +0.00007% |
| 912828NF3 | 2.125% | May 31, 2015 | $40.87bn | – | $0.2m | $40.87bn | 102.8554 | 102.8489 | 0.454% | -0.006% | -0.00003% |
| 912828LQ1 | 2.375% | Sep 30, 2014 | $40.71bn | – | $0.5m | $40.71bn | 102.2548 | 102.2696 | 0.450% | +0.014% | +0.00006% |
| 912828QD5 | 0.125% | Apr 15, 2016 | $38.37bn | – | $367.0m | $38.00bn | 108.8393 | 108.6383 | 0.447% | -0.185% | -0.00083% |
| 912828LK4 | 2.375% | Aug 31, 2014 | $40.17bn | – | $4.7m | $40.17bn | 102.2664 | 102.2823 | 0.444% | +0.016% | +0.00007% |
| 912828LC2 | 2.625% | Jul 31, 2014 | $39.98bn | – | $40.0m | $39.94bn | 102.5408 | 102.5744 | 0.442% | +0.033% | +0.00015% |
| 912810RC4 | 3.625% | Aug 15, 2043 | $42.00bn | – | $291.0m | $41.71bn | 97.5112 | 95.9416 | 0.439% | -1.610% | -0.00707% |
| 912828VM9 | 0.375% | Jul 15, 2023 | $41.00bn | – | $12.0m | $40.99bn | 98.8637 | 96.8550 | 0.438% | -2.032% | -0.00890% |
| 912828RR3 | 2.000% | Nov 15, 2021 | $70.10bn | – | $28.61bn | $41.49bn | 97.5314 | 95.6402 | 0.437% | -1.939% | -0.00848% |
| 912828RC6 | 2.125% | Aug 15, 2021 | $66.73bn | – | $26.10bn | $40.64bn | 99.5357 | 97.5897 | 0.437% | -1.955% | -0.00854% |
| 912828NL0 | 1.875% | Jun 30, 2015 | $39.10bn | – | $0.7m | $39.10bn | 103.3835 | 102.4479 | 0.437% | +0.002% | +0.00001% |
| 912828TE0 | 0.125% | Jul 15, 2022 | $41.00bn | – | $355.0m | $40.65bn | 99.3149 | 97.2309 | 0.436% | -2.098% | -0.00915% |
| 912828LY4 | 3.375% | Nov 15, 2019 | $71.04bn | – | $34.52bn | $36.52bn | 109.6272 | 107.9475 | 0.433% | -1.532% | -0.00663% |
| 912828UH1 | 0.125% | Jan 15, 2023 | $41.00bn | – | $14.0m | $40.99bn | 97.5189 | 95.5096 | 0.432% | -2.060% | -0.00890% |
| 912828NP1 | 1.750% | Jul 31, 2015 | $38.22bn | – | $0.9m | $38.21bn | 103.0897 | 103.0808 | 0.426% | -0.009% | -0.00004% |
| 912828SA9 | 0.125% | Jan 15, 2022 | $41.28bn | – | $2.50bn | $38.79bn | 101.2949 | 99.1121 | 0.424% | -2.155% | -0.00915% |
| 912828KY5 | 2.625% | Jun 30, 2014 | $38.07bn | – | $0.5m | $38.07bn | 102.5744 | 101.2645 | 0.422% | +0.003% | +0.00001% |
| 912828TY6 | 1.625% | Nov 15, 2022 | $66.00bn | – | $24.18bn | $41.82bn | 92.2326 | 90.3717 | 0.417% | -2.018% | -0.00841% |
| 912828PM6 | 2.125% | Dec 31, 2015 | $36.75bn | – | $0.4m | $36.75bn | 104.6763 | 103.4492 | 0.416% | -0.157% | -0.00065% |
| 912828SP6 | 0.375% | Apr 15, 2015 | $37.82bn | – | $0.7m | $37.82bn | 100.2995 | 100.3001 | 0.410% | +0.001% | +0.00000% |
| 912828QV5 | 0.625% | Jul 15, 2021 | $35.84bn | – | $849.9m | $34.99bn | 107.6333 | 105.4050 | 0.407% | -2.070% | -0.00842% |
| 912828NV8 | 1.250% | Aug 31, 2015 | $36.88bn | – | $0.4m | $36.88bn | 102.0711 | 102.0219 | 0.407% | -0.048% | -0.00020% |
| 912828PJ3 | 1.375% | Nov 30, 2015 | $36.38bn | – | $0.1m | $36.38bn | 102.1638 | 102.0622 | 0.402% | -0.099% | -0.00040% |
| 912828NZ9 | 1.250% | Sep 30, 2015 | $36.10bn | – | $0.7m | $36.10bn | 102.0288 | 101.9478 | 0.398% | -0.079% | -0.00032% |
| 912828PP9 | 1.125% | Jan 15, 2021 | $36.68bn | – | $4.68bn | $31.99bn | 114.9461 | 112.6515 | 0.397% | -1.996% | -0.00793% |
| 912828KV1 | 2.250% | May 31, 2014 | $36.21bn | – | $36.1m | $36.17bn | 101.0749 | 101.0790 | 0.395% | +0.004% | +0.00002% |
| 912828KN9 | 1.875% | Apr 30, 2014 | $36.21bn | – | $0.8m | $36.21bn | 100.8845 | 100.8888 | 0.395% | +0.004% | +0.00002% |
| 912828NT3 | 2.625% | Aug 15, 2020 | $67.85bn | – | $33.06bn | $34.79bn | 104.8400 | 102.9674 | 0.394% | -1.786% | -0.00704% |
| 912828PE4 | 1.250% | Oct 31, 2015 | $35.72bn | – | $0.5m | $35.72bn | 101.9855 | 101.8738 | 0.394% | -0.110% | -0.00043% |
| 912828KQ2 | 3.125% | May 15, 2019 | $64.41bn | – | $31.05bn | $33.36bn | 108.4905 | 106.9456 | 0.391% | -1.424% | -0.00557% |
| 912828DM9 | 4.000% | Feb 15, 2015 | $34.21bn | – | $0.9m | $34.21bn | 105.7473 | 105.7717 | 0.391% | +0.023% | +0.00009% |
| 912828QX1 | 1.500% | Jul 31, 2016 | $36.04bn | – | $1.04bn | $35.00bn | 103.2554 | 102.9130 | 0.390% | -0.332% | -0.00129% |
| 912828SR2 | 0.250% | Apr 30, 2014 | $35.94bn | – | $0.4m | $35.94bn | 100.0846 | 100.0748 | 0.389% | -0.010% | -0.00004% |
| 912828SE1 | 0.250% | Feb 15, 2015 | $35.90bn | – | $0.8m | $35.90bn | 100.1365 | 100.1576 | 0.388% | +0.021% | +0.00008% |
| 912828KJ8 | 1.750% | Mar 31, 2014 | $35.61bn | – | $0.6m | $35.61bn | 100.8341 | 100.8582 | 0.388% | +0.024% | +0.00009% |
| 912828SL5 | 0.250% | Mar 31, 2014 | $35.83bn | – | $0.9m | $35.83bn | 100.0745 | 100.0958 | 0.387% | +0.021% | +0.00008% |
| 912828SB7 | 0.250% | Jan 31, 2014 | $35.66bn | – | $0.6m | $35.66bn | 100.1155 | 100.1053 | 0.386% | -0.010% | -0.00004% |
| 912828RF9 | 1.000% | Aug 31, 2016 | $36.07bn | – | $1.07bn | $35.00bn | 101.6319 | 101.2800 | 0.384% | -0.346% | -0.00133% |
| 912828RJ1 | 1.000% | Sep 30, 2016 | $36.09bn | – | $1.09bn | $35.00bn | 101.5168 | 101.1020 | 0.384% | -0.409% | -0.00157% |
| 912828SG6 | 0.250% | Feb 28, 2014 | $35.50bn | – | $0.8m | $35.50bn | 100.0955 | 100.1169 | 0.384% | +0.021% | +0.00008% |
| 912828RM4 | 1.000% | Oct 31, 2016 | $36.33bn | – | $1.33bn | $35.00bn | 101.3696 | 100.9240 | 0.383% | -0.440% | -0.00169% |
| 912828TA8 | 0.250% | Jun 30, 2014 | $35.36bn | – | $0.3m | $35.36bn | 100.1678 | 100.0639 | 0.383% | +0.021% | +0.00008% |
| 912828RX0 | 0.875% | Dec 31, 2016 | $36.13bn | – | $1.13bn | $35.00bn | 101.1498 | 100.2236 | 0.382% | -0.483% | -0.00185% |
| 912828UX6 | 0.125% | Apr 15, 2018 | $34.00bn | – | $213.0m | $33.79bn | 104.5297 | 103.0418 | 0.382% | -1.423% | -0.00543% |
| 912828RU6 | 0.875% | Nov 30, 2016 | $36.59bn | – | $1.59bn | $35.00bn | 100.8798 | 100.3918 | 0.381% | -0.484% | -0.00185% |
| 912828PS3 | 2.000% | Jan 31, 2016 | $35.70bn | – | $1.91bn | $33.79bn | 104.2989 | 104.1236 | 0.381% | -0.168% | -0.00064% |
| 912828VH0 | 0.375% | Jun 30, 2015 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.3767 | 100.1896 | 0.380% | +0.000% | +0.00000% |
| 912828UK4 | 0.250% | Jan 31, 2015 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.1780 | 100.1678 | 0.379% | -0.010% | -0.00004% |
| 912828TL4 | 0.250% | Aug 31, 2014 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.1580 | 100.1794 | 0.379% | +0.021% | +0.00008% |
| 912828TQ3 | 0.250% | Sep 30, 2014 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.1370 | 100.1583 | 0.379% | +0.021% | +0.00008% |
| 912828UP3 | 0.250% | Feb 28, 2015 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.1267 | 100.1481 | 0.379% | +0.021% | +0.00008% |
| 912828TU4 | 0.250% | Oct 31, 2014 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.1158 | 100.1373 | 0.379% | +0.021% | +0.00008% |
| 912828VN7 | 0.250% | Jul 31, 2015 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.1155 | 100.1053 | 0.379% | -0.010% | -0.00004% |
| 912828UT5 | 0.250% | Mar 31, 2015 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.1058 | 100.0958 | 0.379% | -0.010% | -0.00004% |
| 912828TZ3 | 0.250% | Nov 30, 2014 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.0951 | 100.1164 | 0.379% | +0.021% | +0.00008% |
| 912828SW1 | 0.250% | May 31, 2014 | $35.00bn | – | $0.5m | $35.00bn | 100.0639 | 100.0852 | 0.378% | +0.021% | +0.00008% |
| 912828VD9 | 0.250% | May 31, 2015 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.0639 | 100.0539 | 0.378% | -0.010% | -0.00004% |
| 912828TF7 | 0.125% | Jul 31, 2014 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.0421 | 100.0526 | 0.378% | +0.011% | +0.00004% |
| 912828UD0 | 0.125% | Dec 31, 2014 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.0214 | 99.9694 | 0.378% | +0.011% | +0.00004% |
| 912828UY4 | 0.125% | Apr 30, 2015 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.9173 | 99.8968 | 0.378% | -0.021% | -0.00008% |
| 912828DV9 | 4.125% | May 15, 2015 | $34.47bn | – | $1.45bn | $33.02bn | 105.8812 | 105.8595 | 0.378% | -0.021% | -0.00008% |
| 912828ND8 | 3.500% | May 15, 2020 | $68.22bn | – | $36.62bn | $31.60bn | 110.1019 | 108.2766 | 0.376% | -1.658% | -0.00623% |
| 912828SC5 | 0.875% | Jan 31, 2017 | $35.66bn | – | $1.26bn | $34.40bn | 100.9823 | 100.4935 | 0.375% | -0.484% | -0.00182% |
| 912810RB6 | 2.875% | May 15, 2043 | $42.00bn | – | $236.0m | $41.76bn | 82.8850 | 81.5375 | 0.374% | -1.626% | -0.00608% |
| 912828SS0 | 0.875% | Apr 30, 2017 | $35.94bn | – | $1.52bn | $34.42bn | 100.4836 | 99.8398 | 0.374% | -0.641% | -0.00239% |
| 912828RQ5 | 0.375% | Nov 15, 2014 | $34.45bn | – | $0.5m | $34.45bn | 100.2364 | 100.2372 | 0.373% | +0.001% | +0.00000% |
| 912828TM2 | 0.625% | Aug 31, 2017 | $35.00bn | – | $269.0m | $34.73bn | 99.1606 | 98.3391 | 0.372% | -0.828% | -0.00308% |
| 912828UA6 | 0.625% | Nov 30, 2017 | $35.00bn | – | $70.0m | $34.93bn | 98.5347 | 97.5254 | 0.372% | -1.024% | -0.00381% |
| 912828SY7 | 0.625% | May 31, 2017 | $35.00bn | – | $408.5m | $34.59bn | 99.4409 | 98.7442 | 0.372% | -0.701% | -0.00260% |
| 912828SZ4 | 0.375% | Jun 15, 2015 | $34.26bn | – | $0.4m | $34.26bn | 100.3929 | 100.2373 | 0.372% | +0.032% | +0.00012% |
| 912828RZ5 | 0.250% | Jan 15, 2015 | $34.27bn | – | $0.1m | $34.27bn | 100.1889 | 100.1787 | 0.371% | -0.010% | -0.00004% |
| 912828SK7 | 0.375% | Mar 15, 2015 | $34.22bn | – | $0.9m | $34.22bn | 100.3308 | 100.3004 | 0.371% | -0.030% | -0.00011% |
| 912828VU1 | 0.375% | Aug 31, 2015 | $34.00bn | – | – | $34.00bn | 100.3151 | 100.2847 | 0.369% | -0.030% | -0.00011% |
| 912828SJ0 | 0.875% | Feb 28, 2017 | $35.50bn | – | $1.70bn | $33.80bn | 100.8185 | 100.2685 | 0.368% | -0.546% | -0.00201% |
| 912828SU5 | 0.250% | May 15, 2015 | $34.00bn | – | $0.9m | $34.00bn | 100.0742 | 100.0956 | 0.368% | +0.021% | +0.00008% |
| 912828WD8 | 1.250% | Oct 31, 2018 | $35.00bn | – | $945.0m | $34.06bn | 99.6730 | 98.2175 | 0.367% | -1.460% | -0.00536% |
| 912828EE6 | 4.250% | Aug 15, 2015 | $32.47bn | – | $1.07bn | $31.40bn | 108.0713 | 107.9918 | 0.367% | -0.074% | -0.00027% |
| 912810QZ4 | 3.125% | Feb 15, 2043 | $42.00bn | – | $3.65bn | $38.35bn | 88.3944 | 86.9076 | 0.366% | -1.682% | -0.00616% |
| 912828QC7 | 1.250% | Apr 15, 2014 | $33.58bn | – | $0.2m | $33.58bn | 100.6023 | 100.5838 | 0.365% | -0.018% | -0.00007% |
| 912828KF6 | 1.875% | Feb 28, 2014 | $33.71bn | – | $294.2m | $33.42bn | 100.9192 | 100.9235 | 0.364% | +0.004% | +0.00002% |
| 912828QR4 | 1.500% | Jun 30, 2016 | $36.13bn | – | $3.86bn | $32.27bn | 103.4130 | 102.3208 | 0.361% | -0.331% | -0.00119% |
| 912828VE7 | 1.000% | May 31, 2018 | $35.00bn | – | $1.41bn | $33.59bn | 99.1617 | 97.8719 | 0.360% | -1.301% | -0.00468% |
| 912828SM3 | 1.000% | Mar 31, 2017 | $35.83bn | – | $2.93bn | $32.90bn | 101.0793 | 100.4770 | 0.359% | -0.596% | -0.00214% |
| 912828RV4 | 0.250% | Dec 15, 2014 | $33.17bn | – | $0.1m | $33.17bn | 100.2099 | 100.0749 | 0.359% | -0.010% | -0.00004% |
| 912828RB8 | 0.500% | Aug 15, 2014 | $32.98bn | – | $0.9m | $32.98bn | 100.3981 | 100.4402 | 0.358% | +0.042% | +0.00015% |
| 912828TB6 | 0.750% | Jun 30, 2017 | $35.36bn | – | $2.33bn | $33.03bn | 100.0659 | 98.9416 | 0.357% | -0.749% | -0.00267% |
| 912828VY3 | 0.250% | Sep 30, 2015 | $33.00bn | – | – | $33.00bn | 100.0120 | 99.9708 | 0.357% | -0.041% | -0.00015% |
| 912828QH6 | 1.250% | Feb 15, 2014 | $32.73bn | – | $0.2m | $32.73bn | 100.6202 | 100.6005 | 0.356% | -0.020% | -0.00007% |
| 912828PQ7 | 1.000% | Jan 15, 2014 | $32.70bn | – | $0.3m | $32.70bn | 100.5054 | 100.4959 | 0.355% | -0.009% | -0.00003% |
| 912828NM8 | 1.250% | Jul 15, 2020 | $32.38bn | – | $4.49bn | $27.89bn | 117.3953 | 115.1330 | 0.354% | -1.927% | -0.00682% |
| 912828LJ7 | 3.625% | Aug 15, 2019 | $66.75bn | – | $37.83bn | $28.93bn | 111.9175 | 110.2853 | 0.350% | -1.458% | -0.00510% |
| 912828VL1 | 0.625% | Jul 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.7065 | 100.4154 | 0.348% | -0.289% | -0.00101% |
| 912828QS2 | 0.750% | Jun 15, 2014 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.6921 | 100.3183 | 0.348% | +0.001% | +0.00000% |
| 912828PZ7 | 1.250% | Mar 15, 2014 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.6131 | 100.6264 | 0.348% | +0.013% | +0.00005% |
| 912828VR8 | 0.625% | Aug 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.5914 | 100.2690 | 0.348% | -0.320% | -0.00111% |
| 912828QU7 | 0.625% | Jul 15, 2014 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.5503 | 100.5717 | 0.348% | +0.021% | +0.00007% |
| 912828QM5 | 1.000% | May 15, 2014 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.4532 | 100.4763 | 0.347% | +0.023% | +0.00008% |
| 912828VG2 | 0.500% | Jun 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.4510 | 99.9310 | 0.347% | -0.269% | -0.00093% |
| 912828RL6 | 0.500% | Oct 15, 2014 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.3784 | 100.3898 | 0.347% | +0.011% | +0.00004% |
| 912828VQ0 | 1.375% | Jul 31, 2018 | $35.00bn | – | $3.21bn | $31.79bn | 101.0258 | 99.6729 | 0.347% | -1.339% | -0.00465% |
| 912828UG3 | 0.375% | Jan 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.2677 | 100.1430 | 0.347% | -0.124% | -0.00043% |
| 912828TX8 | 0.375% | Nov 15, 2015 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.2051 | 100.1122 | 0.346% | -0.093% | -0.00032% |
| 912828UM0 | 0.375% | Feb 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.2048 | 100.0489 | 0.346% | -0.156% | -0.00054% |
| 912828RG7 | 0.250% | Sep 15, 2014 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1476 | 100.1690 | 0.346% | +0.021% | +0.00007% |
| 912828US7 | 0.375% | Mar 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1433 | 99.9567 | 0.346% | -0.186% | -0.00065% |
| 912828TD2 | 0.250% | Jul 15, 2015 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.0951 | 100.1162 | 0.346% | +0.021% | +0.00007% |
| 912828TK6 | 0.250% | Aug 15, 2015 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.0740 | 100.0639 | 0.346% | -0.010% | -0.00004% |
| 912828TP5 | 0.250% | Sep 15, 2015 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.0226 | 99.9815 | 0.346% | -0.041% | -0.00014% |
| 912828UC2 | 0.250% | Dec 15, 2015 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.0224 | 99.7936 | 0.346% | -0.104% | -0.00036% |
| 912828TT7 | 0.250% | Oct 15, 2015 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.0017 | 99.9293 | 0.346% | -0.072% | -0.00025% |
| 912828WB2 | 0.250% | Oct 31, 2015 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 99.9908 | 99.9185 | 0.346% | -0.072% | -0.00025% |
| 912828UW8 | 0.250% | Apr 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 99.7517 | 99.5230 | 0.345% | -0.229% | -0.00079% |
| 912828VC1 | 0.250% | May 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 99.6680 | 99.4081 | 0.345% | -0.261% | -0.00090% |
| 912828QN3 | 3.125% | May 15, 2021 | $66.00bn | – | $36.26bn | $29.74bn | 106.5843 | 104.5706 | 0.342% | -1.889% | -0.00647% |
| 912828JZ4 | 1.750% | Jan 31, 2014 | $31.27bn | – | $0.3m | $31.27bn | 100.8709 | 100.8621 | 0.341% | -0.009% | -0.00003% |
| 912810FR4 | 2.375% | Jan 15, 2025 | $28.00bn | – | $6.58bn | $21.42bn | 146.7959 | 143.6097 | 0.340% | -2.171% | -0.00737% |
| 912828VW7 | 0.875% | Sep 15, 2016 | $31.00bn | – | – | $31.00bn | 101.2510 | 100.8572 | 0.339% | -0.389% | -0.00132% |
| 912828JR2 | 3.750% | Nov 15, 2018 | $57.36bn | – | $29.53bn | $27.83bn | 111.7074 | 110.2160 | 0.336% | -1.335% | -0.00448% |
| 912828UR9 | 0.750% | Feb 28, 2018 | $35.00bn | – | $3.61bn | $31.39bn | 98.7552 | 97.6007 | 0.335% | -1.169% | -0.00392% |
| 912828UE8 | 0.750% | Dec 31, 2017 | $35.00bn | – | $4.22bn | $30.78bn | 99.1909 | 97.7854 | 0.330% | -1.039% | -0.00343% |
| 912828TS9 | 0.625% | Sep 30, 2017 | $35.00bn | – | $4.19bn | $30.81bn | 98.9519 | 98.0677 | 0.329% | -0.894% | -0.00294% |
| 912828TG5 | 0.500% | Jul 31, 2017 | $35.00bn | – | $4.22bn | $30.78bn | 98.8560 | 98.1168 | 0.329% | -0.748% | -0.00246% |
| 912828UZ1 | 0.625% | Apr 30, 2018 | $35.00bn | – | $3.91bn | $31.09bn | 97.7427 | 96.5150 | 0.328% | -1.256% | -0.00412% |
| 912828WA4 | 0.625% | Oct 15, 2016 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.3637 | 99.9481 | 0.325% | -0.414% | -0.00135% |
| 912828WF3 | 0.625% | Nov 15, 2016 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.2481 | 99.7704 | 0.325% | -0.477% | -0.00155% |
| 912810QY7 | 2.750% | Nov 15, 2042 | $42.00bn | – | $4.88bn | $37.12bn | 80.9104 | 79.5209 | 0.325% | -1.717% | -0.00557% |
| 912796CG2 | 0.000% | Apr 10, 2014 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 99.9670 | 99.9889 | 0.324% | +0.022% | +0.00007% |
| 912796CH0 | 0.000% | Apr 17, 2014 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 99.9652 | 99.9911 | 0.324% | +0.026% | +0.00008% |
| 912828TW0 | 0.750% | Oct 31, 2017 | $35.00bn | – | $5.28bn | $29.72bn | 99.2225 | 98.3180 | 0.319% | -0.912% | -0.00290% |
| 912828SF8 | 2.000% | Feb 15, 2022 | $74.21bn | – | $43.96bn | $30.25bn | 97.4986 | 95.5734 | 0.319% | -1.975% | -0.00629% |
| 912828VV9 | 2.125% | Aug 31, 2020 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 101.1709 | 99.3842 | 0.317% | -1.766% | -0.00560% |
| 912828SV3 | 1.750% | May 15, 2022 | $68.98bn | – | $37.96bn | $31.02bn | 94.5197 | 92.6070 | 0.317% | -2.024% | -0.00641% |
| 912796CK3 | 0.000% | May 8, 2014 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 99.9600 | 99.9787 | 0.313% | +0.019% | +0.00006% |
| 912796CM9 | 0.000% | May 15, 2014 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 99.9583 | 99.9775 | 0.313% | +0.019% | +0.00006% |
| 912828MK3 | 3.125% | Jan 31, 2017 | $32.52bn | – | $6.10bn | $26.43bn | 108.7717 | 108.2225 | 0.311% | -0.505% | -0.00157% |
| 912828CA6 | 4.000% | Feb 15, 2014 | $28.07bn | – | $0.4m | $28.07bn | 101.9973 | 101.9905 | 0.309% | -0.007% | -0.00002% |
| 912828LU2 | 3.125% | Oct 31, 2016 | $31.76bn | – | $5.20bn | $26.57bn | 107.6825 | 107.2314 | 0.309% | -0.419% | -0.00129% |
