Rebalance of October 30, 2015
US Treasury Aggregate constituents
Every one of the 374 holdings, with the three deductions that set its weight, both prices, and its contribution to the month. The contributions add to the published return, which is what makes a level checkable rather than something to trust.
Check it yourself
- Holdings
- 374
- Weights sum to
- 100.0000%
- Contributions sum to
- -0.251563%
- Market value
- $10.21tn
Both totals are added up on this page from the rows in the table below, not read from a stored figure, a total computed somewhere you cannot see would prove nothing. The check below compares that sum against the level published on the US Treasury Aggregate page, fetched separately.
How each weight is set
Par auctioned, less what Treasury has bought back and retired, less what the Federal Reserve holds, gives the float that is actually investable. The two deductions are applied in that order rather than combined: a buyback destroys the debt, while the Federal Reserve only parks it, so merging them would restore retired par the moment quantitative tightening reversed.
| CUSIP | Coupon | Matures | Par auctioned | − Bought back | − Fed held | = Float par | Start dirty | End dirty | Weight | Return | Contribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912796FG9 | 0.000% | Nov 12, 2015 | $73.00bn | – | – | $73.00bn | 100.0000 | 99.9996 | 0.715% | -0.000% | -0.00000% |
| 912796FN4 | 0.000% | Dec 10, 2015 | $71.00bn | – | – | $71.00bn | 100.0000 | 99.9966 | 0.696% | -0.003% | -0.00002% |
| 912828D56 | 2.375% | Aug 15, 2024 | $66.00bn | – | – | $66.00bn | 103.2721 | 102.6036 | 0.668% | -0.647% | -0.00432% |
| 912828G38 | 2.250% | Nov 15, 2024 | $66.03bn | – | $32.0m | $66.00bn | 102.6624 | 101.9830 | 0.664% | -0.662% | -0.00439% |
| 912828WJ5 | 2.500% | May 15, 2024 | $66.00bn | – | $1.72bn | $64.28bn | 105.0693 | 104.3804 | 0.662% | -0.656% | -0.00434% |
| 912828XB1 | 2.125% | May 15, 2025 | $66.54bn | – | $542.8m | $66.00bn | 101.3651 | 100.6437 | 0.656% | -0.712% | -0.00467% |
| 912828J27 | 2.000% | Feb 15, 2025 | $66.00bn | – | $0.9m | $66.00bn | 99.8179 | 99.1168 | 0.645% | -0.702% | -0.00453% |
| 912828WE6 | 2.750% | Nov 15, 2023 | $66.00bn | – | $8.52bn | $57.49bn | 107.4450 | 106.7466 | 0.605% | -0.650% | -0.00393% |
| 912828SY7 | 0.625% | May 31, 2017 | $61.00bn | – | $408.5m | $60.59bn | 100.3038 | 100.2334 | 0.595% | -0.070% | -0.00042% |
| 912828TM2 | 0.625% | Aug 31, 2017 | $61.00bn | – | $269.0m | $60.73bn | 100.0532 | 99.9207 | 0.595% | -0.132% | -0.00079% |
| 912828PC8 | 2.625% | Nov 15, 2020 | $67.41bn | – | $12.53bn | $54.88bn | 106.6790 | 106.1573 | 0.574% | -0.489% | -0.00281% |
| 912828TS9 | 0.625% | Sep 30, 2017 | $61.00bn | – | $4.19bn | $56.81bn | 99.9705 | 99.8689 | 0.556% | -0.102% | -0.00057% |
| 912828B66 | 2.750% | Feb 15, 2024 | $66.00bn | – | $16.18bn | $49.82bn | 106.5700 | 105.9029 | 0.520% | -0.626% | -0.00326% |
| 912828UX6 | 0.125% | Apr 15, 2018 | $50.00bn | – | $213.0m | $49.79bn | 103.1401 | 103.1288 | 0.503% | +0.052% | +0.00026% |
| 912828UN8 | 2.000% | Feb 15, 2023 | $66.00bn | – | $15.43bn | $50.57bn | 101.5054 | 100.8668 | 0.503% | -0.629% | -0.00316% |
| 912828VB3 | 1.750% | May 15, 2023 | $66.00bn | – | $14.57bn | $51.43bn | 99.7235 | 99.1257 | 0.503% | -0.599% | -0.00301% |
| 912828PX2 | 3.625% | Feb 15, 2021 | $67.58bn | – | $21.99bn | $45.59bn | 111.3380 | 110.8094 | 0.497% | -0.475% | -0.00236% |
| 912828C99 | 0.125% | Apr 15, 2019 | $50.00bn | – | $10.0m | $49.99bn | 101.4948 | 101.4840 | 0.497% | +0.052% | +0.00026% |
| 912810RD2 | 3.750% | Nov 15, 2043 | $42.00bn | – | $540.0m | $41.46bn | 119.1977 | 118.1175 | 0.484% | -0.906% | -0.00439% |
| 912796FP9 | 0.000% | Jan 7, 2016 | $49.00bn | – | – | $49.00bn | 100.0000 | 99.9885 | 0.480% | -0.011% | -0.00006% |
| 912796FV6 | 0.000% | Feb 4, 2016 | $49.00bn | – | – | $49.00bn | 99.9965 | 99.9758 | 0.480% | -0.021% | -0.00010% |
| 912796FZ7 | 0.000% | Mar 3, 2016 | $49.00bn | – | – | $49.00bn | 99.9914 | 99.9722 | 0.480% | -0.019% | -0.00009% |
| 912828MP2 | 3.625% | Feb 15, 2020 | $71.59bn | – | $27.74bn | $43.85bn | 110.2755 | 109.8407 | 0.474% | -0.394% | -0.00187% |
| 912810RE0 | 3.625% | Feb 15, 2044 | $42.00bn | – | $258.0m | $41.74bn | 115.4942 | 114.4657 | 0.472% | -0.891% | -0.00421% |
| 912828RH5 | 1.375% | Sep 30, 2018 | $64.90bn | – | $17.42bn | $47.48bn | 101.2850 | 101.1240 | 0.471% | -0.159% | -0.00075% |
| 912796GR4 | 0.000% | Dec 3, 2015 | $48.00bn | – | – | $48.00bn | 100.0000 | 99.9972 | 0.470% | -0.003% | -0.00001% |
| 912796GM5 | 0.000% | Nov 5, 2015 | $48.00bn | – | – | $48.00bn | 100.0000 | 99.9998 | 0.470% | -0.000% | -0.00000% |
| 912796GQ6 | 0.000% | Nov 27, 2015 | $48.00bn | – | – | $48.00bn | 100.0000 | 99.9992 | 0.470% | -0.001% | -0.00000% |
| 912796GP8 | 0.000% | Nov 19, 2015 | $48.00bn | – | – | $48.00bn | 100.0000 | 99.9994 | 0.470% | -0.001% | -0.00000% |
| 912810RG5 | 3.375% | May 15, 2044 | $42.00bn | – | $27.0m | $41.97bn | 111.0560 | 109.9745 | 0.457% | -0.974% | -0.00445% |
| 912828RE2 | 1.500% | Aug 31, 2018 | $64.89bn | – | $19.15bn | $45.73bn | 101.8152 | 101.6034 | 0.456% | -0.208% | -0.00095% |
| 912828SQ4 | 0.125% | Apr 15, 2017 | $44.43bn | – | $429.9m | $44.00bn | 104.7400 | 104.7617 | 0.452% | +0.083% | +0.00038% |
| 912828VS6 | 2.500% | Aug 15, 2023 | $66.00bn | – | $22.35bn | $43.65bn | 104.7880 | 104.1929 | 0.448% | -0.568% | -0.00255% |
| 912828K74 | 2.000% | Aug 15, 2025 | $45.48bn | – | $482.5m | $45.00bn | 99.6929 | 98.9606 | 0.440% | -0.735% | -0.00323% |
| 912810RH3 | 3.125% | Aug 15, 2044 | $42.00bn | – | – | $42.00bn | 105.0866 | 103.9834 | 0.432% | -1.050% | -0.00454% |
| 912796GT0 | 0.000% | Dec 17, 2015 | $44.00bn | – | – | $44.00bn | 100.0000 | 99.9960 | 0.431% | -0.004% | -0.00002% |
| 912796GU7 | 0.000% | Dec 24, 2015 | $44.00bn | – | – | $44.00bn | 100.0000 | 99.9924 | 0.431% | -0.008% | -0.00003% |
| 912810RM2 | 3.000% | May 15, 2045 | $42.36bn | – | $361.9m | $42.00bn | 103.5082 | 102.1753 | 0.426% | -1.288% | -0.00549% |
| 912810RJ9 | 3.000% | Nov 15, 2044 | $42.02bn | – | $21.4m | $42.00bn | 103.2894 | 102.1128 | 0.425% | -1.139% | -0.00484% |
| 912828RR3 | 2.000% | Nov 15, 2021 | $70.10bn | – | $29.05bn | $41.05bn | 102.7554 | 102.1481 | 0.413% | -0.591% | -0.00244% |
| 912810RB6 | 2.875% | May 15, 2043 | $42.00bn | – | $517.0m | $41.48bn | 100.8047 | 99.7734 | 0.410% | -1.023% | -0.00419% |
| 912828RC6 | 2.125% | Aug 15, 2021 | $66.73bn | – | $26.22bn | $40.51bn | 103.1464 | 102.5499 | 0.409% | -0.578% | -0.00237% |
| 912828B25 | 0.625% | Jan 15, 2024 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 101.8736 | 102.0987 | 0.409% | +0.221% | +0.00090% |
| 912828VM9 | 0.375% | Jul 15, 2023 | $41.00bn | – | $12.0m | $40.99bn | 100.8376 | 100.9790 | 0.405% | +0.140% | +0.00057% |
| 912828TE0 | 0.125% | Jul 15, 2022 | $41.00bn | – | $355.0m | $40.65bn | 101.1799 | 101.2693 | 0.403% | +0.088% | +0.00036% |
| 912828D31 | 0.085% | Apr 30, 2016 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 100.0265 | 100.0125 | 0.402% | +0.017% | +0.00007% |
| 912828WV8 | 0.086% | Jul 31, 2016 | $41.01bn | – | $4.9m | $41.00bn | 100.0201 | 100.0081 | 0.402% | +0.019% | +0.00008% |
| 912828WK2 | 0.061% | Jan 31, 2016 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 100.0191 | 100.0041 | 0.402% | +0.010% | +0.00004% |
| 912828H60 | 0.100% | Jan 31, 2017 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 100.0119 | 99.9867 | 0.402% | +0.009% | +0.00004% |
| 912828F70 | 0.069% | Oct 31, 2016 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 99.9862 | 99.9807 | 0.402% | +0.021% | +0.00008% |
| 912828K41 | 0.090% | Apr 30, 2017 | $41.05bn | – | $54.9m | $41.00bn | 99.9594 | 99.9461 | 0.402% | +0.019% | +0.00008% |
| 912828XN5 | 0.093% | Jul 31, 2017 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 99.9365 | 99.9069 | 0.401% | +0.003% | +0.00001% |
| 912828UH1 | 0.125% | Jan 15, 2023 | $41.00bn | – | $14.0m | $40.99bn | 99.6725 | 99.7955 | 0.400% | +0.123% | +0.00049% |
| 912828QD5 | 0.125% | Apr 15, 2016 | $38.37bn | – | $367.0m | $38.00bn | 107.0341 | 107.2261 | 0.399% | +0.243% | +0.00097% |
| 912828LY4 | 3.375% | Nov 15, 2019 | $71.04bn | – | $34.52bn | $36.52bn | 109.8685 | 109.4120 | 0.393% | -0.416% | -0.00163% |
| 912828SA9 | 0.125% | Jan 15, 2022 | $41.28bn | – | $2.50bn | $38.79bn | 102.7689 | 102.8269 | 0.391% | +0.056% | +0.00022% |
| 912810RC4 | 3.625% | Aug 15, 2043 | $42.00bn | – | $7.63bn | $34.37bn | 115.6192 | 114.5594 | 0.389% | -0.917% | -0.00357% |
| 912828H45 | 0.250% | Jan 15, 2025 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 96.5310 | 96.7256 | 0.388% | +0.202% | +0.00078% |
| 912828WU0 | 0.125% | Jul 15, 2024 | $41.00bn | – | $4.9m | $41.00bn | 95.8555 | 96.1020 | 0.385% | +0.257% | +0.00099% |
| 912810RK6 | 2.500% | Feb 15, 2045 | $42.00bn | – | $0.6m | $42.00bn | 92.4130 | 91.2554 | 0.380% | -1.253% | -0.00476% |
| 912828QV5 | 0.625% | Jul 15, 2021 | $35.84bn | – | $849.9m | $34.99bn | 107.4510 | 107.5159 | 0.368% | +0.060% | +0.00022% |
| 912828PM6 | 2.125% | Dec 31, 2015 | $36.75bn | – | $0.4m | $36.75bn | 101.0370 | 101.0343 | 0.364% | -0.003% | -0.00001% |
| 912828PJ3 | 1.375% | Nov 30, 2015 | $36.38bn | – | $0.1m | $36.38bn | 100.6808 | 100.6761 | 0.359% | -0.005% | -0.00002% |
| 912828PP9 | 1.125% | Jan 15, 2021 | $36.68bn | – | $4.68bn | $31.99bn | 113.5854 | 113.5933 | 0.356% | +0.007% | +0.00002% |
| 912828NT3 | 2.625% | Aug 15, 2020 | $67.85bn | – | $33.62bn | $34.23bn | 106.0853 | 105.5323 | 0.356% | -0.521% | -0.00185% |
| 912828F39 | 1.750% | Sep 30, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 102.0985 | 101.6890 | 0.350% | -0.401% | -0.00140% |
| 912828G95 | 1.625% | Dec 31, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 101.8794 | 101.4270 | 0.349% | -0.444% | -0.00155% |
| 912828D80 | 1.625% | Aug 31, 2019 | $35.00bn | – | $1.8m | $35.00bn | 101.8259 | 101.4063 | 0.349% | -0.412% | -0.00144% |
| 912828WS5 | 1.625% | Jun 30, 2019 | $35.00bn | – | $150.0m | $34.85bn | 102.1607 | 101.7707 | 0.349% | -0.382% | -0.00133% |
| 912828F62 | 1.500% | Oct 31, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 101.7215 | 100.5082 | 0.349% | -0.455% | -0.00159% |
| 912828WL0 | 1.500% | May 31, 2019 | $35.01bn | – | $64.5m | $34.95bn | 101.8166 | 101.4790 | 0.349% | -0.332% | -0.00116% |
| 912828XH8 | 1.625% | Jun 30, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 101.6607 | 101.1145 | 0.349% | -0.537% | -0.00187% |
| 912828G61 | 1.500% | Nov 30, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 101.5353 | 101.0727 | 0.348% | -0.456% | -0.00159% |
| 912828XM7 | 1.625% | Jul 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 101.4613 | 100.9463 | 0.348% | -0.508% | -0.00177% |
| 912828XE5 | 1.500% | May 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 101.3478 | 100.7915 | 0.348% | -0.549% | -0.00191% |
| 912828QX1 | 1.500% | Jul 31, 2016 | $36.04bn | – | $1.04bn | $35.00bn | 101.2215 | 101.2269 | 0.347% | +0.005% | +0.00002% |
| 912828RM4 | 1.000% | Oct 31, 2016 | $36.33bn | – | $1.33bn | $35.00bn | 101.1060 | 100.5680 | 0.347% | -0.038% | -0.00013% |
| 912828K58 | 1.375% | Apr 30, 2020 | $35.13bn | – | $128.0m | $35.00bn | 100.8254 | 99.5701 | 0.346% | -0.563% | -0.00195% |
| 912828RU6 | 0.875% | Nov 30, 2016 | $36.59bn | – | $1.59bn | $35.00bn | 100.8253 | 100.8081 | 0.346% | -0.017% | -0.00006% |
| 912828RX0 | 0.875% | Dec 31, 2016 | $36.13bn | – | $1.13bn | $35.00bn | 100.7211 | 100.7347 | 0.345% | +0.013% | +0.00005% |
| 912828RF9 | 1.000% | Aug 31, 2016 | $36.07bn | – | $1.07bn | $35.00bn | 100.6477 | 100.6418 | 0.345% | -0.006% | -0.00002% |
| 912828RJ1 | 1.000% | Sep 30, 2016 | $36.09bn | – | $1.09bn | $35.00bn | 100.6277 | 100.6214 | 0.345% | -0.006% | -0.00002% |
| 912828J50 | 1.375% | Feb 29, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.5546 | 99.9880 | 0.345% | -0.563% | -0.00194% |
| 912828J84 | 1.375% | Mar 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.2538 | 99.7490 | 0.344% | -0.504% | -0.00173% |
| 912828L32 | 1.375% | Aug 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.2109 | 99.6442 | 0.344% | -0.565% | -0.00194% |
| 912828WW6 | 1.625% | Jul 31, 2019 | $35.01bn | – | $623.4m | $34.39bn | 101.9613 | 101.5713 | 0.344% | -0.382% | -0.00131% |
| 912828ND8 | 3.500% | May 15, 2020 | $68.22bn | – | $36.62bn | $31.60bn | 110.9158 | 110.3451 | 0.343% | -0.514% | -0.00177% |
| 912828H52 | 1.250% | Jan 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.0856 | 99.5693 | 0.343% | -0.516% | -0.00177% |
| 912828L65 | 1.375% | Sep 30, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.9725 | 99.4052 | 0.343% | -0.567% | -0.00195% |
| 912828UA6 | 0.625% | Nov 30, 2017 | $35.00bn | – | $70.0m | $34.93bn | 100.0225 | 99.9209 | 0.342% | -0.102% | -0.00035% |
| 912828SS0 | 0.875% | Apr 30, 2017 | $35.94bn | – | $1.52bn | $34.42bn | 100.8662 | 100.4111 | 0.340% | -0.017% | -0.00006% |
| 912828SC5 | 0.875% | Jan 31, 2017 | $35.66bn | – | $1.26bn | $34.40bn | 100.6787 | 100.6610 | 0.339% | -0.018% | -0.00006% |
| 912828C65 | 1.625% | Mar 31, 2019 | $35.00bn | – | $1.01bn | $33.99bn | 101.8482 | 101.5528 | 0.339% | -0.290% | -0.00098% |
| 912828K33 | 0.125% | Apr 15, 2020 | $34.07bn | – | $65.8m | $34.00bn | 101.2684 | 101.0036 | 0.337% | -0.199% | -0.00067% |
| 912828PS3 | 2.000% | Jan 31, 2016 | $35.70bn | – | $1.91bn | $33.79bn | 100.9620 | 100.9796 | 0.334% | +0.017% | +0.00006% |
| 912828SJ0 | 0.875% | Feb 28, 2017 | $35.50bn | – | $1.70bn | $33.80bn | 100.6058 | 100.5889 | 0.333% | -0.017% | -0.00006% |
| 912828KQ2 | 3.125% | May 15, 2019 | $64.41bn | – | $33.05bn | $31.37bn | 108.2429 | 107.9209 | 0.333% | -0.297% | -0.00099% |
| 912828TY6 | 1.625% | Nov 15, 2022 | $66.00bn | – | $31.94bn | $34.06bn | 99.5513 | 98.8488 | 0.332% | -0.706% | -0.00234% |
| 912828VE7 | 1.000% | May 31, 2018 | $35.00bn | – | $1.41bn | $33.59bn | 100.6798 | 100.5172 | 0.331% | -0.161% | -0.00054% |
| 912828A75 | 1.500% | Dec 31, 2018 | $35.00bn | – | $2.06bn | $32.94bn | 101.9103 | 101.6658 | 0.329% | -0.240% | -0.00079% |
| 912828TB6 | 0.750% | Jun 30, 2017 | $35.36bn | – | $2.33bn | $33.03bn | 100.4708 | 100.4110 | 0.325% | -0.060% | -0.00019% |
| 912828SM3 | 1.000% | Mar 31, 2017 | $35.83bn | – | $2.93bn | $32.90bn | 100.7215 | 100.6839 | 0.325% | -0.037% | -0.00012% |
| 912828C24 | 1.500% | Feb 28, 2019 | $35.10bn | – | $2.61bn | $32.49bn | 101.5652 | 101.3221 | 0.323% | -0.239% | -0.00077% |
| 912828QR4 | 1.500% | Jun 30, 2016 | $36.13bn | – | $3.86bn | $32.27bn | 101.3166 | 101.2595 | 0.320% | -0.056% | -0.00018% |
| 912828QN3 | 3.125% | May 15, 2021 | $66.00bn | – | $36.42bn | $29.58bn | 109.5554 | 108.9834 | 0.317% | -0.522% | -0.00166% |
| 912828VL1 | 0.625% | Jul 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.3825 | 100.3431 | 0.315% | -0.039% | -0.00012% |
| 912828VG2 | 0.500% | Jun 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.3350 | 100.3163 | 0.315% | -0.019% | -0.00006% |
| 912828VR8 | 0.625% | Aug 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.3298 | 100.3217 | 0.315% | -0.008% | -0.00003% |
| 912828NM8 | 1.250% | Jul 15, 2020 | $32.38bn | – | $4.49bn | $27.89bn | 115.0904 | 114.9036 | 0.314% | -0.162% | -0.00051% |
| 912828C81 | 0.375% | Apr 30, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.2194 | 100.0646 | 0.314% | +0.033% | +0.00010% |
| 912828TX8 | 0.375% | Nov 15, 2015 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1885 | 100.1743 | 0.314% | -0.014% | -0.00004% |
| 912828B41 | 0.375% | Jan 31, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1569 | 100.1583 | 0.314% | +0.001% | +0.00000% |
| 912828UW8 | 0.250% | Apr 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1467 | 100.0123 | 0.314% | -0.009% | -0.00003% |
| 912828UG3 | 0.375% | Jan 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1420 | 100.1746 | 0.314% | +0.033% | +0.00010% |
| 912828UM0 | 0.375% | Feb 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1416 | 100.1430 | 0.314% | +0.001% | +0.00000% |
| 912828US7 | 0.375% | Mar 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1415 | 100.1432 | 0.314% | +0.002% | +0.00001% |
| 912828A26 | 0.250% | Nov 30, 2015 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1153 | 100.1270 | 0.314% | +0.012% | +0.00004% |
| 912828UC2 | 0.250% | Dec 15, 2015 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1050 | 100.1269 | 0.314% | +0.022% | +0.00007% |
| 912828C40 | 0.375% | Mar 31, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.0948 | 100.0963 | 0.314% | +0.002% | +0.00000% |
| 912828A67 | 0.250% | Dec 31, 2015 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.0944 | 100.1162 | 0.314% | +0.022% | +0.00007% |
| 912828VC1 | 0.250% | May 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.0944 | 100.0849 | 0.314% | -0.010% | -0.00003% |
| 912828B82 | 0.250% | Feb 29, 2016 | $32.09bn | $22.0m | $89.9m | $31.98bn | 100.0525 | 100.0745 | 0.313% | +0.022% | +0.00007% |
| 912828WD8 | 1.250% | Oct 31, 2018 | $35.00bn | – | $3.54bn | $31.46bn | 101.3668 | 100.5694 | 0.312% | -0.170% | -0.00053% |
| 912828B33 | 1.500% | Jan 31, 2019 | $35.00bn | – | $4.17bn | $30.83bn | 101.7527 | 101.4769 | 0.307% | -0.271% | -0.00083% |
| 912810FR4 | 2.375% | Jan 15, 2025 | $28.00bn | – | $6.58bn | $21.42bn | 146.2378 | 146.3237 | 0.307% | +0.059% | +0.00018% |
| 912828VW7 | 0.875% | Sep 15, 2016 | $31.00bn | – | – | $31.00bn | 100.5385 | 100.4904 | 0.305% | -0.048% | -0.00015% |
| 912828D23 | 1.625% | Apr 30, 2019 | $35.00bn | – | $4.67bn | $30.33bn | 102.4925 | 101.3527 | 0.305% | -0.319% | -0.00097% |
| 912828WM8 | 0.375% | May 31, 2016 | $31.01bn | – | $11.9m | $31.00bn | 100.2198 | 100.1901 | 0.304% | -0.030% | -0.00009% |
| 912828UZ1 | 0.625% | Apr 30, 2018 | $35.00bn | – | $3.91bn | $31.09bn | 99.7303 | 99.2222 | 0.304% | -0.196% | -0.00060% |
| 912810QZ4 | 3.125% | Feb 15, 2043 | $42.00bn | – | $12.55bn | $29.45bn | 105.1804 | 104.2021 | 0.304% | -0.930% | -0.00282% |
| 912828UE8 | 0.750% | Dec 31, 2017 | $35.00bn | – | $4.22bn | $30.78bn | 100.2520 | 100.0985 | 0.302% | -0.153% | -0.00046% |
| 912828TG5 | 0.500% | Jul 31, 2017 | $35.00bn | – | $4.22bn | $30.78bn | 99.8967 | 99.8465 | 0.301% | -0.050% | -0.00015% |
| 912828SF8 | 2.000% | Feb 15, 2022 | $74.21bn | – | $44.13bn | $30.08bn | 102.2242 | 101.5543 | 0.301% | -0.655% | -0.00197% |
| 912828LJ7 | 3.625% | Aug 15, 2019 | $66.75bn | – | $39.10bn | $27.65bn | 109.6505 | 109.3094 | 0.297% | -0.311% | -0.00092% |
| 912828C73 | 0.875% | Apr 15, 2017 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.9353 | 100.4493 | 0.297% | -0.048% | -0.00014% |
| 912828WY2 | 2.250% | Jul 31, 2021 | $29.01bn | – | $9.4m | $29.00bn | 104.0353 | 103.4810 | 0.296% | -0.533% | -0.00158% |
| 912828WA4 | 0.625% | Oct 15, 2016 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.5386 | 100.2182 | 0.296% | -0.008% | -0.00002% |
| 912828A91 | 0.750% | Jan 15, 2017 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.5340 | 100.5367 | 0.296% | +0.003% | +0.00001% |
| 912828WF3 | 0.625% | Nov 15, 2016 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.4861 | 100.4467 | 0.295% | -0.039% | -0.00012% |
| 912828A59 | 0.625% | Dec 15, 2016 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.4032 | 100.3953 | 0.295% | -0.008% | -0.00002% |
| 912828C32 | 0.750% | Mar 15, 2017 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.3767 | 100.3489 | 0.295% | -0.028% | -0.00008% |
| 912828WQ9 | 0.500% | Jun 30, 2016 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.3139 | 100.2636 | 0.295% | -0.050% | -0.00015% |
| 912828B74 | 0.625% | Feb 15, 2017 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.2673 | 100.2279 | 0.295% | -0.039% | -0.00012% |
| 912828G87 | 2.125% | Dec 31, 2021 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 103.1620 | 102.5343 | 0.293% | -0.608% | -0.00178% |
| 912828XG0 | 2.125% | Jun 30, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 103.0683 | 102.2843 | 0.293% | -0.761% | -0.00223% |
| 912828TW0 | 0.750% | Oct 31, 2017 | $35.00bn | – | $5.28bn | $29.72bn | 100.4701 | 100.0041 | 0.293% | -0.091% | -0.00026% |
| 912828F96 | 2.000% | Oct 31, 2021 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 102.8682 | 101.2610 | 0.292% | -0.590% | -0.00173% |
| 912828F21 | 2.125% | Sep 30, 2021 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 102.8496 | 102.2228 | 0.292% | -0.609% | -0.00178% |
| 912810QE1 | 4.625% | Feb 15, 2040 | $44.90bn | – | $22.64bn | $22.27bn | 133.4657 | 132.5554 | 0.291% | -0.682% | -0.00199% |
| 912828JR2 | 3.750% | Nov 15, 2018 | $57.36bn | – | $30.34bn | $27.02bn | 109.9789 | 109.8050 | 0.291% | -0.158% | -0.00046% |
| 912828A34 | 1.250% | Nov 30, 2018 | $35.00bn | – | $5.65bn | $29.35bn | 101.2326 | 101.0294 | 0.291% | -0.201% | -0.00058% |
| 912828D72 | 2.000% | Aug 31, 2021 | $29.00bn | – | $1.5m | $29.00bn | 102.3266 | 101.7212 | 0.291% | -0.592% | -0.00172% |
| 912828XQ8 | 2.000% | Jul 31, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 101.9932 | 101.2296 | 0.290% | -0.749% | -0.00217% |
| 912828G53 | 1.875% | Nov 30, 2021 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 101.8801 | 101.2316 | 0.289% | -0.637% | -0.00184% |
| 912828XD7 | 1.875% | May 31, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 101.5051 | 100.7941 | 0.288% | -0.701% | -0.00202% |
| 912828L24 | 1.875% | Aug 31, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 100.9409 | 100.1995 | 0.287% | -0.735% | -0.00211% |
| 912828WZ9 | 1.750% | Apr 30, 2022 | $29.11bn | – | $106.1m | $29.00bn | 100.8886 | 99.2909 | 0.287% | -0.716% | -0.00205% |
| 912828WH9 | 0.875% | May 15, 2017 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 100.8305 | 100.7816 | 0.287% | -0.049% | -0.00014% |
| 912828VQ0 | 1.375% | Jul 31, 2018 | $35.00bn | – | $6.27bn | $28.73bn | 101.5754 | 101.3825 | 0.286% | -0.190% | -0.00054% |
| 912828J43 | 1.750% | Feb 28, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 100.4303 | 99.7716 | 0.285% | -0.656% | -0.00187% |
| 912810RN0 | 2.875% | Aug 15, 2045 | $29.32bn | – | $321.6m | $29.00bn | 100.3359 | 99.0547 | 0.285% | -1.277% | -0.00364% |
| 912828WX4 | 0.500% | Jul 31, 2016 | $29.01bn | – | $9.4m | $29.00bn | 100.2405 | 100.2215 | 0.285% | -0.019% | -0.00005% |
| 912828J76 | 1.750% | Mar 31, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 100.2235 | 99.5015 | 0.285% | -0.720% | -0.00205% |
| 912828D64 | 0.500% | Aug 31, 2016 | $29.00bn | – | $1.5m | $29.00bn | 100.1676 | 100.1490 | 0.285% | -0.019% | -0.00005% |
| 912828F88 | 0.375% | Oct 31, 2016 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 100.1569 | 99.9396 | 0.285% | -0.030% | -0.00008% |
| 912828UR9 | 0.750% | Feb 28, 2018 | $35.00bn | $5.0m | $5.95bn | $29.04bn | 100.0014 | 99.8173 | 0.285% | -0.184% | -0.00052% |
| 912828F47 | 0.500% | Sep 30, 2016 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 100.1264 | 100.1076 | 0.285% | -0.019% | -0.00005% |
