Rebalance of December 31, 2015
US Treasury Aggregate constituents
Every one of the 375 holdings, with the three deductions that set its weight, both prices, and its contribution to the month. The contributions add to the published return, which is what makes a level checkable rather than something to trust.
Check it yourself
- Holdings
- 375
- Weights sum to
- 100.0000%
- Contributions sum to
- -0.233327%
- Market value
- $10.33tn
Both totals are added up on this page from the rows in the table below, not read from a stored figure, a total computed somewhere you cannot see would prove nothing. The check below compares that sum against the level published on the US Treasury Aggregate page, fetched separately.
How each weight is set
Par auctioned, less what Treasury has bought back and retired, less what the Federal Reserve holds, gives the float that is actually investable. The two deductions are applied in that order rather than combined: a buyback destroys the debt, while the Federal Reserve only parks it, so merging them would restore retired par the moment quantitative tightening reversed.
| CUSIP | Coupon | Matures | Par auctioned | − Bought back | − Fed held | = Float par | Start dirty | End dirty | Weight | Return | Contribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912796FP9 | 0.000% | Jan 7, 2016 | $105.00bn | – | – | $105.00bn | 99.9916 | 99.9996 | 1.016% | +0.008% | +0.00008% |
| 912796GX1 | 0.000% | Jan 14, 2016 | $89.00bn | – | – | $89.00bn | 99.9875 | 99.9973 | 0.861% | +0.010% | +0.00008% |
| 912796FV6 | 0.000% | Feb 4, 2016 | $77.00bn | – | – | $77.00bn | 99.9762 | 99.9912 | 0.745% | +0.015% | +0.00011% |
| 912828D56 | 2.375% | Aug 15, 2024 | $66.00bn | – | – | $66.00bn | 102.3220 | 101.9477 | 0.654% | -0.366% | -0.00239% |
| 912828G38 | 2.250% | Nov 15, 2024 | $66.03bn | – | $32.0m | $66.00bn | 100.5989 | 100.2466 | 0.643% | -0.350% | -0.00225% |
| 912828WJ5 | 2.500% | May 15, 2024 | $66.00bn | – | $1.72bn | $64.28bn | 102.8286 | 102.4997 | 0.640% | -0.320% | -0.00205% |
| 912828XB1 | 2.125% | May 15, 2025 | $66.54bn | – | $542.8m | $66.00bn | 99.2809 | 98.9481 | 0.634% | -0.335% | -0.00213% |
| 912828J27 | 2.000% | Feb 15, 2025 | $66.00bn | – | $0.9m | $66.00bn | 98.8370 | 98.5217 | 0.631% | -0.319% | -0.00201% |
| 912828K74 | 2.000% | Aug 15, 2025 | $66.48bn | – | $482.5m | $66.00bn | 98.6182 | 98.2405 | 0.630% | -0.383% | -0.00241% |
| 912828TM2 | 0.625% | Aug 31, 2017 | $61.00bn | – | $269.0m | $60.73bn | 99.6892 | 99.6226 | 0.586% | -0.067% | -0.00039% |
| 912828WE6 | 2.750% | Nov 15, 2023 | $66.00bn | – | $8.52bn | $57.49bn | 105.1209 | 104.7215 | 0.585% | -0.380% | -0.00222% |
| 912828SY7 | 0.625% | May 31, 2017 | $61.00bn | – | $408.5m | $60.59bn | 99.6892 | 99.6535 | 0.585% | -0.036% | -0.00021% |
| 912828PC8 | 2.625% | Nov 15, 2020 | $67.41bn | – | $12.53bn | $54.88bn | 104.4591 | 104.2981 | 0.555% | -0.154% | -0.00086% |
| 912828TS9 | 0.625% | Sep 30, 2017 | $61.00bn | – | $4.19bn | $56.81bn | 99.6059 | 99.5077 | 0.548% | -0.099% | -0.00054% |
| 912828TW0 | 0.750% | Oct 31, 2017 | $61.00bn | – | $5.28bn | $55.72bn | 99.7201 | 99.6339 | 0.538% | -0.086% | -0.00046% |
| 912796HB8 | 0.000% | Feb 11, 2016 | $54.00bn | – | – | $54.00bn | 99.9676 | 99.9895 | 0.523% | +0.022% | +0.00011% |
| 912796HC6 | 0.000% | Feb 18, 2016 | $54.00bn | – | – | $54.00bn | 99.9644 | 99.9864 | 0.523% | +0.022% | +0.00011% |
| 912828B66 | 2.750% | Feb 15, 2024 | $66.00bn | – | $16.18bn | $49.82bn | 105.6196 | 105.2174 | 0.509% | -0.381% | -0.00194% |
| 912796HD4 | 0.000% | Feb 25, 2016 | $52.00bn | – | – | $52.00bn | 99.9565 | 99.9891 | 0.503% | +0.033% | +0.00016% |
| 912828UX6 | 0.125% | Apr 15, 2018 | $50.00bn | – | $213.0m | $49.79bn | 102.9838 | 102.6391 | 0.496% | -0.335% | -0.00166% |
| 912796GH6 | 0.000% | Apr 28, 2016 | $51.00bn | – | – | $51.00bn | 99.8833 | 99.9174 | 0.493% | +0.034% | +0.00017% |
| 912796GN3 | 0.000% | May 26, 2016 | $51.00bn | – | – | $51.00bn | 99.8022 | 99.8448 | 0.493% | +0.043% | +0.00021% |
| 912828UN8 | 2.000% | Feb 15, 2023 | $66.00bn | – | $15.43bn | $50.57bn | 100.5870 | 100.1780 | 0.492% | -0.407% | -0.00200% |
| 912828C99 | 0.125% | Apr 15, 2019 | $50.00bn | – | $10.0m | $49.99bn | 101.3731 | 100.8429 | 0.491% | -0.523% | -0.00257% |
| 912828VB3 | 1.750% | May 15, 2023 | $66.00bn | – | $14.57bn | $51.43bn | 98.0144 | 97.6466 | 0.488% | -0.375% | -0.00183% |
| 912828PX2 | 3.625% | Feb 15, 2021 | $67.58bn | – | $21.99bn | $45.59bn | 110.3764 | 110.1175 | 0.487% | -0.234% | -0.00114% |
| 912796GY9 | 0.000% | Jan 21, 2016 | $50.00bn | – | – | $50.00bn | 99.9856 | 99.9965 | 0.484% | +0.011% | +0.00005% |
| 912796GZ6 | 0.000% | Jan 28, 2016 | $50.00bn | – | – | $50.00bn | 99.9836 | 99.9953 | 0.484% | +0.012% | +0.00006% |
| 912796FZ7 | 0.000% | Mar 3, 2016 | $49.00bn | – | – | $49.00bn | 99.9504 | 99.9825 | 0.474% | +0.032% | +0.00015% |
| 912828MP2 | 3.625% | Feb 15, 2020 | $71.59bn | – | $27.74bn | $43.85bn | 109.5326 | 109.3050 | 0.465% | -0.208% | -0.00097% |
| 912810RD2 | 3.750% | Nov 15, 2043 | $42.00bn | – | $540.0m | $41.46bn | 115.8211 | 115.4526 | 0.465% | -0.318% | -0.00148% |
| 912828RH5 | 1.375% | Sep 30, 2018 | $64.90bn | – | $17.42bn | $47.48bn | 100.7642 | 100.7044 | 0.463% | -0.059% | -0.00027% |
| 912810RE0 | 3.625% | Feb 15, 2044 | $42.00bn | – | $258.0m | $41.74bn | 114.0326 | 113.6488 | 0.461% | -0.337% | -0.00155% |
| 912828RE2 | 1.500% | Aug 31, 2018 | $64.89bn | – | $19.15bn | $45.73bn | 101.2854 | 101.2067 | 0.448% | -0.078% | -0.00035% |
| 912828SQ4 | 0.125% | Apr 15, 2017 | $44.43bn | – | $429.9m | $44.00bn | 104.6144 | 104.4273 | 0.446% | -0.179% | -0.00080% |
| 912828VS6 | 2.500% | Aug 15, 2023 | $66.00bn | – | $22.35bn | $43.65bn | 103.9212 | 103.5272 | 0.439% | -0.379% | -0.00167% |
| 912810RG5 | 3.375% | May 15, 2044 | $42.00bn | – | $27.0m | $41.97bn | 107.8984 | 107.5886 | 0.438% | -0.287% | -0.00126% |
| 912810RH3 | 3.125% | Aug 15, 2044 | $42.00bn | – | – | $42.00bn | 103.5734 | 103.2371 | 0.421% | -0.325% | -0.00137% |
| 912796GD5 | 0.000% | Mar 31, 2016 | $43.00bn | – | – | $43.00bn | 99.9288 | 99.9596 | 0.416% | +0.031% | +0.00013% |
| 912810RJ9 | 3.000% | Nov 15, 2044 | $42.02bn | – | $21.4m | $42.00bn | 100.2256 | 99.8808 | 0.408% | -0.344% | -0.00140% |
| 912810RM2 | 3.000% | May 15, 2045 | $42.36bn | – | $361.9m | $42.00bn | 100.1631 | 99.7871 | 0.407% | -0.375% | -0.00153% |
| 912828B25 | 0.625% | Jan 15, 2024 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 102.2821 | 101.0002 | 0.406% | -1.253% | -0.00509% |
| 912828VM9 | 0.375% | Jul 15, 2023 | $41.00bn | – | $12.0m | $40.99bn | 101.1767 | 99.9645 | 0.401% | -1.198% | -0.00481% |
| 912828RC6 | 2.125% | Aug 15, 2021 | $66.73bn | – | $26.22bn | $40.51bn | 102.3111 | 102.0075 | 0.401% | -0.297% | -0.00119% |
| 912828RR3 | 2.000% | Nov 15, 2021 | $70.10bn | – | $29.05bn | $41.05bn | 100.8692 | 100.5560 | 0.401% | -0.310% | -0.00124% |
| 912810RN0 | 2.875% | Aug 15, 2045 | $42.32bn | – | $321.6m | $42.00bn | 98.5313 | 98.0781 | 0.401% | -0.460% | -0.00184% |
| 912828TE0 | 0.125% | Jul 15, 2022 | $41.00bn | – | $355.0m | $40.65bn | 101.3857 | 100.2973 | 0.399% | -1.074% | -0.00428% |
| 912828WV8 | 0.213% | Jul 31, 2016 | $41.01bn | – | $4.9m | $41.00bn | 100.0355 | 100.0502 | 0.397% | +0.015% | +0.00006% |
| 912828D31 | 0.212% | Apr 30, 2016 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 100.0318 | 100.0563 | 0.397% | +0.024% | +0.00010% |
| 912828WK2 | 0.188% | Jan 31, 2016 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 100.0198 | 100.0456 | 0.397% | +0.026% | +0.00010% |
| 912828F70 | 0.196% | Oct 31, 2016 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 100.0139 | 100.0147 | 0.397% | +0.001% | +0.00000% |
| 912828H60 | 0.227% | Jan 31, 2017 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 99.9901 | 100.0304 | 0.397% | +0.040% | +0.00016% |
| 912828K41 | 0.217% | Apr 30, 2017 | $41.05bn | – | $54.9m | $41.00bn | 99.9233 | 99.9414 | 0.397% | +0.018% | +0.00007% |
| 912828XN5 | 0.220% | Jul 31, 2017 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 99.8966 | 99.8579 | 0.396% | -0.039% | -0.00015% |
| 912828UH1 | 0.125% | Jan 15, 2023 | $41.00bn | – | $14.0m | $40.99bn | 99.9132 | 98.7651 | 0.396% | -1.149% | -0.00455% |
| 912828QD5 | 0.125% | Apr 15, 2016 | $38.37bn | – | $367.0m | $38.00bn | 107.2775 | 107.2536 | 0.395% | -0.022% | -0.00009% |
| 912810RB6 | 2.875% | May 15, 2043 | $42.00bn | – | $517.0m | $41.48bn | 97.9701 | 97.6762 | 0.393% | -0.300% | -0.00118% |
| 912828XL9 | 0.375% | Jul 15, 2025 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 98.5046 | 97.1589 | 0.391% | -1.366% | -0.00534% |
| 912828SA9 | 0.125% | Jan 15, 2022 | $41.28bn | – | $2.50bn | $38.79bn | 102.9125 | 101.8724 | 0.386% | -1.011% | -0.00391% |
| 912828H45 | 0.250% | Jan 15, 2025 | $41.00bn | – | – | $41.00bn | 97.1649 | 95.8696 | 0.386% | -1.333% | -0.00514% |
| 912828WU0 | 0.125% | Jul 15, 2024 | $41.00bn | – | $4.9m | $41.00bn | 96.4057 | 95.1337 | 0.383% | -1.319% | -0.00505% |
| 912810RC4 | 3.625% | Aug 15, 2043 | $42.00bn | – | $7.63bn | $34.37bn | 114.1576 | 113.7738 | 0.380% | -0.336% | -0.00128% |
| 912828LY4 | 3.375% | Nov 15, 2019 | $71.04bn | – | $34.52bn | $36.52bn | 107.4296 | 107.2761 | 0.380% | -0.143% | -0.00054% |
| 912810RK6 | 2.500% | Feb 15, 2045 | $42.00bn | – | $0.6m | $42.00bn | 90.8587 | 90.5272 | 0.369% | -0.365% | -0.00135% |
| 912828QV5 | 0.625% | Jul 15, 2021 | $35.84bn | – | $849.9m | $34.99bn | 107.5380 | 106.4406 | 0.364% | -1.020% | -0.00372% |
| 912828PP9 | 1.125% | Jan 15, 2021 | $36.68bn | – | $4.68bn | $31.99bn | 113.5528 | 112.6064 | 0.352% | -0.833% | -0.00293% |
| 912828NT3 | 2.625% | Aug 15, 2020 | $67.85bn | – | $33.62bn | $34.23bn | 105.1454 | 104.9192 | 0.348% | -0.215% | -0.00075% |
| 912828F39 | 1.750% | Sep 30, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 101.4214 | 101.1465 | 0.344% | -0.271% | -0.00093% |
| 912828QX1 | 1.500% | Jul 31, 2016 | $36.04bn | – | $1.04bn | $35.00bn | 101.1576 | 101.1399 | 0.343% | -0.017% | -0.00006% |
| 912828D80 | 1.625% | Aug 31, 2019 | $35.00bn | – | $1.8m | $35.00bn | 101.1295 | 100.8750 | 0.343% | -0.252% | -0.00086% |
| 912828G95 | 1.625% | Dec 31, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 101.1175 | 100.0491 | 0.343% | -0.253% | -0.00087% |
| 912828WS5 | 1.625% | Jun 30, 2019 | $35.00bn | – | $150.0m | $34.85bn | 101.4925 | 100.4866 | 0.342% | -0.191% | -0.00065% |
| 912828XH8 | 1.625% | Jun 30, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.6800 | 99.6116 | 0.341% | -0.254% | -0.00087% |
| 912828RF9 | 1.000% | Aug 31, 2016 | $36.07bn | – | $1.07bn | $35.00bn | 100.5340 | 100.5337 | 0.341% | -0.000% | -0.00000% |
| 912828RX0 | 0.875% | Dec 31, 2016 | $36.13bn | – | $1.13bn | $35.00bn | 100.5224 | 100.0721 | 0.341% | -0.013% | -0.00004% |
| 912828RJ1 | 1.000% | Sep 30, 2016 | $36.09bn | – | $1.09bn | $35.00bn | 100.4819 | 100.4810 | 0.340% | -0.001% | -0.00000% |
| 912828XM7 | 1.625% | Jul 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.4806 | 100.2558 | 0.340% | -0.224% | -0.00076% |
| 912828RM4 | 1.000% | Oct 31, 2016 | $36.33bn | – | $1.33bn | $35.00bn | 100.3977 | 100.3661 | 0.340% | -0.031% | -0.00011% |
| 912828WL0 | 1.500% | May 31, 2019 | $35.01bn | – | $64.5m | $34.95bn | 100.4416 | 100.2684 | 0.340% | -0.172% | -0.00059% |
| 912828F62 | 1.500% | Oct 31, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.2215 | 99.9866 | 0.340% | -0.234% | -0.00080% |
| 912828RU6 | 0.875% | Nov 30, 2016 | $36.59bn | – | $1.59bn | $35.00bn | 100.1586 | 100.1774 | 0.339% | +0.019% | +0.00006% |
| 912828G61 | 1.500% | Nov 30, 2019 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 100.0041 | 99.7997 | 0.339% | -0.204% | -0.00069% |
| 912828M98 | 1.625% | Nov 30, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.8794 | 99.5929 | 0.338% | -0.287% | -0.00097% |
| 912828J50 | 1.375% | Feb 29, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.5975 | 99.3510 | 0.337% | -0.248% | -0.00084% |
| 912828XE5 | 1.500% | May 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.5666 | 99.3309 | 0.337% | -0.237% | -0.00080% |
| 912828WW6 | 1.625% | Jul 31, 2019 | $35.01bn | – | $623.4m | $34.39bn | 101.2931 | 101.0683 | 0.337% | -0.222% | -0.00075% |
| 912828J84 | 1.375% | Mar 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.3579 | 99.1419 | 0.337% | -0.217% | -0.00073% |
| 912828H52 | 1.250% | Jan 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.2303 | 99.0020 | 0.336% | -0.230% | -0.00077% |
| 912828K58 | 1.375% | Apr 30, 2020 | $35.13bn | – | $128.0m | $35.00bn | 99.1796 | 98.9643 | 0.336% | -0.217% | -0.00073% |
| 912828L32 | 1.375% | Aug 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 99.1600 | 98.9135 | 0.336% | -0.249% | -0.00084% |
| 912828UA6 | 0.625% | Nov 30, 2017 | $35.00bn | – | $70.0m | $34.93bn | 99.3455 | 99.2473 | 0.336% | -0.099% | -0.00033% |
| 912828L65 | 1.375% | Sep 30, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 98.9204 | 98.6732 | 0.335% | -0.250% | -0.00084% |
| 912828L99 | 1.375% | Oct 31, 2020 | $35.00bn | – | – | $35.00bn | 98.7734 | 98.5268 | 0.335% | -0.250% | -0.00084% |
| 912828SC5 | 0.875% | Jan 31, 2017 | $35.66bn | – | $1.26bn | $34.40bn | 100.4175 | 100.4046 | 0.334% | -0.013% | -0.00004% |
| 912828SS0 | 0.875% | Apr 30, 2017 | $35.94bn | – | $1.52bn | $34.42bn | 100.1683 | 100.1250 | 0.334% | -0.043% | -0.00014% |
| 912828C65 | 1.625% | Mar 31, 2019 | $35.00bn | – | $1.01bn | $33.99bn | 101.1815 | 101.0825 | 0.333% | -0.098% | -0.00033% |
| 912828K33 | 0.125% | Apr 15, 2020 | $34.07bn | – | $65.8m | $34.00bn | 100.9252 | 100.2364 | 0.332% | -0.683% | -0.00227% |
| 912828ND8 | 3.500% | May 15, 2020 | $68.22bn | – | $36.62bn | $31.60bn | 108.2163 | 108.0120 | 0.331% | -0.189% | -0.00062% |
| 912828PS3 | 2.000% | Jan 31, 2016 | $35.70bn | – | $1.91bn | $33.79bn | 100.9497 | 100.9470 | 0.330% | -0.003% | -0.00001% |
| 912828SJ0 | 0.875% | Feb 28, 2017 | $35.50bn | – | $1.70bn | $33.80bn | 100.3774 | 100.3341 | 0.328% | -0.043% | -0.00014% |
| 912828VE7 | 1.000% | May 31, 2018 | $35.00bn | – | $1.41bn | $33.59bn | 99.6902 | 99.5956 | 0.324% | -0.095% | -0.00031% |
| 912828A75 | 1.500% | Dec 31, 2018 | $35.00bn | – | $2.06bn | $32.94bn | 101.3152 | 100.4852 | 0.323% | -0.079% | -0.00026% |
| 912828TY6 | 1.625% | Nov 15, 2022 | $66.00bn | – | $31.94bn | $34.06bn | 97.6964 | 97.3482 | 0.322% | -0.356% | -0.00115% |
| 912828KQ2 | 3.125% | May 15, 2019 | $64.41bn | – | $33.05bn | $31.37bn | 106.0436 | 105.9918 | 0.322% | -0.049% | -0.00016% |
| 912828TB6 | 0.750% | Jun 30, 2017 | $35.36bn | – | $2.33bn | $33.03bn | 100.1576 | 99.7270 | 0.320% | -0.056% | -0.00018% |
| 912828SM3 | 1.000% | Mar 31, 2017 | $35.83bn | – | $2.93bn | $32.90bn | 100.4506 | 100.4185 | 0.320% | -0.032% | -0.00010% |
| 912828C24 | 1.500% | Feb 28, 2019 | $35.10bn | – | $2.61bn | $32.49bn | 100.9416 | 100.8317 | 0.317% | -0.109% | -0.00035% |
| 912828QR4 | 1.500% | Jun 30, 2016 | $36.13bn | – | $3.86bn | $32.27bn | 101.2215 | 100.4852 | 0.316% | +0.014% | +0.00004% |
| 912828VL1 | 0.625% | Jul 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.2986 | 100.2938 | 0.311% | -0.005% | -0.00001% |
| 912828VG2 | 0.500% | Jun 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.2934 | 100.0273 | 0.311% | -0.016% | -0.00005% |
| 912828VR8 | 0.625% | Aug 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.2147 | 100.2099 | 0.310% | -0.005% | -0.00001% |
| 912828B41 | 0.375% | Jan 31, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1566 | 100.1287 | 0.310% | -0.028% | -0.00009% |
| 912828UG3 | 0.375% | Jan 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1416 | 100.1450 | 0.310% | +0.003% | +0.00001% |
| 912828UM0 | 0.375% | Feb 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1413 | 100.1447 | 0.310% | +0.003% | +0.00001% |
| 912828US7 | 0.375% | Mar 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.1106 | 100.1456 | 0.310% | +0.035% | +0.00011% |
| 912828C40 | 0.375% | Mar 31, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.0948 | 100.0984 | 0.310% | +0.004% | +0.00001% |
| 912828NM8 | 1.250% | Jul 15, 2020 | $32.38bn | – | $4.49bn | $27.89bn | 114.8041 | 113.9690 | 0.310% | -0.727% | -0.00225% |
| 912828C81 | 0.375% | Apr 30, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.0319 | 100.0357 | 0.310% | +0.004% | +0.00001% |
| 912828UW8 | 0.250% | Apr 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 100.0321 | 100.0241 | 0.310% | -0.008% | -0.00002% |
| 912828B82 | 0.250% | Feb 29, 2016 | $32.09bn | $22.0m | $89.9m | $31.98bn | 100.0944 | 100.0553 | 0.310% | -0.039% | -0.00012% |
| 912828VC1 | 0.250% | May 15, 2016 | $32.00bn | – | – | $32.00bn | 99.9485 | 99.9718 | 0.310% | +0.023% | +0.00007% |
| 912828QN3 | 3.125% | May 15, 2021 | $66.00bn | – | $36.42bn | $29.58bn | 107.0124 | 106.7730 | 0.306% | -0.224% | -0.00069% |
| 912828WD8 | 1.250% | Oct 31, 2018 | $35.00bn | – | $3.54bn | $31.46bn | 100.2002 | 100.0982 | 0.305% | -0.102% | -0.00031% |
| 912810FR4 | 2.375% | Jan 15, 2025 | $28.00bn | – | $6.58bn | $21.42bn | 146.6159 | 144.7469 | 0.304% | -1.275% | -0.00388% |
| 912828B33 | 1.500% | Jan 31, 2019 | $35.00bn | – | $4.17bn | $30.83bn | 101.1264 | 101.0149 | 0.302% | -0.110% | -0.00033% |
| 912828VW7 | 0.875% | Sep 15, 2016 | $31.00bn | – | – | $31.00bn | 100.3726 | 100.3918 | 0.301% | +0.019% | +0.00006% |
| 912828WM8 | 0.375% | May 31, 2016 | $31.01bn | – | $11.9m | $31.00bn | 100.0010 | 100.0046 | 0.300% | +0.004% | +0.00001% |
| 912828UZ1 | 0.625% | Apr 30, 2018 | $35.00bn | – | $3.91bn | $31.09bn | 98.9595 | 98.8304 | 0.298% | -0.130% | -0.00039% |
| 912828UE8 | 0.750% | Dec 31, 2017 | $35.00bn | – | $4.22bn | $30.78bn | 99.8139 | 99.3207 | 0.297% | -0.118% | -0.00035% |
| 912828TG5 | 0.500% | Jul 31, 2017 | $35.00bn | – | $4.22bn | $30.78bn | 99.5734 | 99.4946 | 0.297% | -0.079% | -0.00023% |
| 912828D23 | 1.625% | Apr 30, 2019 | $35.00bn | – | $4.67bn | $30.33bn | 101.0134 | 100.9152 | 0.297% | -0.097% | -0.00029% |
| 912810QZ4 | 3.125% | Feb 15, 2043 | $42.00bn | – | $12.55bn | $29.45bn | 103.7921 | 103.4558 | 0.296% | -0.324% | -0.00096% |
| 912828SF8 | 2.000% | Feb 15, 2022 | $74.21bn | – | $44.13bn | $30.08bn | 101.2432 | 100.9280 | 0.295% | -0.311% | -0.00092% |
| 912828LJ7 | 3.625% | Aug 15, 2019 | $66.75bn | – | $39.10bn | $27.65bn | 108.9701 | 108.7738 | 0.292% | -0.180% | -0.00053% |
| 912828A91 | 0.750% | Jan 15, 2017 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.2833 | 100.2901 | 0.291% | +0.007% | +0.00002% |
| 912828WQ9 | 0.500% | Jun 30, 2016 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.2405 | 100.0055 | 0.291% | +0.015% | +0.00004% |
| 912828C73 | 0.875% | Apr 15, 2017 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.2061 | 100.1936 | 0.291% | -0.012% | -0.00004% |
| 912828A59 | 0.625% | Dec 15, 2016 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.1948 | 99.9092 | 0.291% | +0.027% | +0.00008% |
| 912828C32 | 0.750% | Mar 15, 2017 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.1274 | 100.1037 | 0.291% | -0.024% | -0.00007% |
| 912828WA4 | 0.625% | Oct 15, 2016 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.0490 | 100.0446 | 0.291% | -0.004% | -0.00001% |
| 912828B74 | 0.625% | Feb 15, 2017 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 100.0272 | 100.0224 | 0.290% | -0.005% | -0.00001% |
| 912828WF3 | 0.625% | Nov 15, 2016 | $30.00bn | – | – | $30.00bn | 99.9650 | 99.9609 | 0.290% | -0.004% | -0.00001% |
| 912828WY2 | 2.250% | Jul 31, 2021 | $29.01bn | – | $9.4m | $29.00bn | 103.0958 | 102.8349 | 0.289% | -0.253% | -0.00073% |
| 912828G87 | 2.125% | Dec 31, 2021 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 102.2643 | 100.8984 | 0.287% | -0.297% | -0.00085% |
| 912828XG0 | 2.125% | Jun 30, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 101.9205 | 100.5234 | 0.286% | -0.328% | -0.00094% |
| 912828F21 | 2.125% | Sep 30, 2021 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 101.8912 | 101.6199 | 0.286% | -0.266% | -0.00076% |
| 912810QE1 | 4.625% | Feb 15, 2040 | $44.90bn | – | $22.64bn | $22.27bn | 132.1698 | 131.7534 | 0.285% | -0.315% | -0.00090% |
| 912828D72 | 2.000% | Aug 31, 2021 | $29.00bn | – | $1.5m | $29.00bn | 101.4117 | 101.1298 | 0.285% | -0.278% | -0.00079% |
| 912828A34 | 1.250% | Nov 30, 2018 | $35.00bn | – | $5.65bn | $29.35bn | 100.0347 | 99.9633 | 0.284% | -0.071% | -0.00020% |
| 912828F96 | 2.000% | Oct 31, 2021 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 100.9516 | 100.6384 | 0.283% | -0.310% | -0.00088% |
| 912828XQ8 | 2.000% | Jul 31, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 100.8872 | 100.5720 | 0.283% | -0.312% | -0.00088% |
| 912828WX4 | 0.500% | Jul 31, 2016 | $29.01bn | – | $9.4m | $29.00bn | 100.1671 | 100.1508 | 0.281% | -0.016% | -0.00005% |
| 912828JR2 | 3.750% | Nov 15, 2018 | $57.36bn | – | $30.34bn | $27.02bn | 107.5086 | 107.5464 | 0.281% | +0.035% | +0.00010% |
| 912828WH9 | 0.875% | May 15, 2017 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 100.1322 | 100.0577 | 0.281% | -0.074% | -0.00021% |
| 912828VQ0 | 1.375% | Jul 31, 2018 | $35.00bn | – | $6.27bn | $28.73bn | 101.0533 | 100.9929 | 0.281% | -0.060% | -0.00017% |
| 912828D64 | 0.500% | Aug 31, 2016 | $29.00bn | – | $1.5m | $29.00bn | 100.0951 | 100.0793 | 0.281% | -0.016% | -0.00004% |
| 912828M80 | 2.000% | Nov 30, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 100.0680 | 99.6288 | 0.281% | -0.439% | -0.00123% |
| 912828G53 | 1.875% | Nov 30, 2021 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 100.0051 | 99.7418 | 0.281% | -0.263% | -0.00074% |
| 912828F47 | 0.500% | Sep 30, 2016 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 99.9909 | 100.0061 | 0.281% | +0.015% | +0.00004% |
| 912828L24 | 1.875% | Aug 31, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 99.8177 | 99.4615 | 0.280% | -0.357% | -0.00100% |
| 912828F88 | 0.375% | Oct 31, 2016 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 99.7819 | 99.7545 | 0.280% | -0.028% | -0.00008% |
| 912828UR9 | 0.750% | Feb 28, 2018 | $35.00bn | $5.0m | $5.95bn | $29.04bn | 99.5646 | 99.4159 | 0.280% | -0.149% | -0.00042% |
| 912828XD7 | 1.875% | May 31, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 99.5364 | 99.1793 | 0.279% | -0.359% | -0.00100% |
| 912828J43 | 1.750% | Feb 28, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 99.4736 | 99.1683 | 0.279% | -0.307% | -0.00086% |
| 912828M49 | 1.875% | Oct 31, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 99.4097 | 99.0536 | 0.279% | -0.358% | -0.00100% |
| 912828J76 | 1.750% | Mar 31, 2022 | $29.00bn | – | – | $29.00bn | 99.2339 | 98.8965 | 0.279% | -0.340% | -0.00095% |
| 912828WZ9 | 1.750% | Apr 30, 2022 | $29.11bn | – | $106.1m | $29.00bn | 99.0240 | 98.6875 | 0.278% | -0.340% | -0.00094% |
