🛡️
Safe Rate's TrueRank Guarantee
Our rankings are earned, not bought. We analyze 2,347 lenders using federal HMDA data—no pay-to-play, no cherry-picking. You see the best options based on performance metrics, not advertising dollars.
Best Conventional Mortgage Lenders in Cincinnati
Updated February 5, 2026
Market Overview
178
Total Lenders
29,097
Total Loans
0.37%
Median Rate Spread
| Rank | Lender | Overall | Pricing | Product | Pull Through | Place | Avg Fees | Spread | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC. | Exceptional | Exceptional | Exceptional | Strong | Exceptional | $143 | -0.486% | 243 | |
2 | VICTORY MORTGAGE, L.L.C. | Exceptional | Exceptional | Strong | Strong | Exceptional | $708 | -0.053% | 973 | |
3 | The Huntington National Bank | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Exceptional | -$245 | +0.321% | 1,145 | |
4 | U.S. Bank National Association | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Exceptional | $1,107 | +0.239% | 604 | |
5 | LCNB National Bank | Exceptional | Exceptional | Strong | Sound | Exceptional | $791 | +0.084% | 556 | |
6 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Exceptional | $563 | -0.005% | 258 | |
7 | NAVY FEDERAL CREDIT UNION | Exceptional | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $642 | -0.524% | 148 | |
8 | Fifth Third Bank, National Association | Exceptional | Strong | Exceptional | Sound | Exceptional | $297 | +0.257% | 808 | |
9 | PNC Bank, National Association | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | -$354 | +0.268% | 208 | |
10 | Truist Bank | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $1,922 | +0.285% | 93 | |
11 | Bank of America, National Association | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $1,719 | -0.090% | 77 | |
12 | Union Savings Bank | Exceptional | Sound | Exceptional | Strong | Exceptional | $1,029 | +0.164% | 1,185 | |
13 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Exceptional | Sound | Exceptional | Strong | Exceptional | $1,625 | +0.169% | 448 | |
14 | FIRST EQUITY MORTGAGE INCORPORATED | Exceptional | Strong | Strong | Sound | Exceptional | $859 | +0.281% | 429 | |
15 | RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. | Exceptional | Sound | Exceptional | Strong | Exceptional | $1,642 | +0.357% | 373 | |
16 | First Financial Bank | Exceptional | Sound | Exceptional | Strong | Exceptional | $1,452 | +0.517% | 326 | |
17 | Civista Bank | Exceptional | Strong | Strong | Strong | Strong | $611 | +0.111% | 147 | |
18 | Wells Fargo Bank, National Association | Exceptional | Strong | Exceptional | Sound | Strong | $2,148 | +0.127% | 79 | |
19 | UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | Exceptional | $2,474 | +0.297% | 2,016 | |
20 | ROCKET MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | Exceptional | $3,810 | +0.380% | 1,980 | |
21 | Guardian Savings Bank | Strong | Sound | Strong | Strong | Exceptional | $1,159 | +0.160% | 765 | |
22 | GENERAL ELECTRIC CREDIT UNION | Strong | Strong | Sound | Sound | Exceptional | $860 | +0.051% | 297 | |
23 | RiverHills Bank | Strong | Strong | Sound | Sound | Exceptional | $1,400 | +0.270% | 248 | |
24 | LOANDEPOT.COM, LLC | Strong | Sound | Exceptional | Strong | Strong | $3,185 | +0.404% | 202 | |
25 | Warsaw Federal Savings and Loan Association | Strong | Strong | Sound | Sound | Exceptional | $807 | +0.239% | 196 | |
26 | 1st National Bank | Strong | Strong | Sound | Sound | Exceptional | $1,203 | +0.280% | 186 | |
27 | SIBCY CLINE MORTGAGE SERVICES, INC. | Strong | Strong | Sound | Sound | Exceptional | $1,521 | +0.207% | 161 | |
28 | WesBanco Bank, Inc. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | Strong | $1,580 | +0.225% | 95 | |
29 | Republic Bank & Trust Company | Strong | Strong | Strong | Sound | Strong | $859 | +0.165% | 83 | |
30 | MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE, INC. | Strong | Strong | Strong | Sound | Strong | $2,184 | +0.211% | 76 | |
31 | CROSSCOUNTRY MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Exceptional | $3,830 | +0.661% | 882 | |
32 | GUARANTEED RATE, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Exceptional | $2,390 | +0.237% | 858 | |
33 | FIRST COMMUNITY MORTGAGE, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Exceptional | $3,118 | +0.477% | 687 | |
34 | UNION HOME MORTGAGE CORP. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Exceptional | $2,543 | +0.601% | 625 | |
35 | STOCKTON MORTGAGE CORPORATION | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Exceptional | $2,865 | +0.419% | 616 | |
36 | FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Exceptional | $3,231 | +0.618% | 488 | |
37 | DAS Acquisition Company, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Exceptional | $4,016 | +0.652% | 326 | |
38 | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | Strong | Sound | Exceptional | Sound | Strong | $1,354 | +0.084% | 155 | |
39 | Heartland Bank | Strong | Strong | Sound | Sound | Strong | $1,050 | +0.243% | 115 | |
40 | GUARANTEED RATE AFFINITY, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Sound | Exceptional | $2,531 | +0.457% | 396 | |
41 | LOWER, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $2,303 | +0.529% | 270 | |
42 | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION | Strong | Sound | Strong | Sound | Strong | $2,764 | +0.518% | 264 | |
43 | Paramount Residential Mortgage Group, Inc. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $4,484 | +0.688% | 241 | |
44 | Prosperity Home Mortgage, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $2,552 | +0.375% | 232 | |
45 | PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $2,917 | +0.481% | 221 | |
46 | NATIONSTAR MORTGAGE LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $3,319 | +0.307% | 197 | |
47 | Plains Commerce Bank | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $1,987 | +0.523% | 172 | |
48 | THE LOAN STORE, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $1,578 | +0.498% | 139 | |
49 | T2 FINANCIAL LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $3,550 | +0.727% | 124 | |
50 | The Park National Bank | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $970 | +0.469% | 110 |
How We Rank Lenders
Our rankings use geometric mean scoring across equally-weighted categories. This rewards lenders who perform consistently well across all metrics, not just excel in one area.
Our Point System (Max 40 Points)
10
Pricing
Rate and fee competitiveness (25%)
10
Pull Through
Reliability in closing loans (25%)
10
Product
Specialization in the loan type (25%)
10
Place
Local market expertise (25%)
Data Integrity & Updates
Data is updated quarterly based on the latest HMDA filings and proprietary SafeRate analysis. All metrics are calculated using standardized methodologies to ensure fair comparison across lenders.
Ready to find your perfect lender?
Get personalized recommendations based on your specific needs
Cincinnati, OHConventional
No credit impact
3-minute process
100% free