Our rankings are earned, not bought. We analyze 2,347 lenders using federal HMDA data—no pay-to-play, no cherry-picking. You see the best options based on performance metrics, not advertising dollars.
Safe Rate Rankings
| Rank | Lender | Overall | Pricing | Pull Through | Place | Avg Fees | Spread | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICE & FIRE | Exceptional | Exceptional | Strong | Exceptional | $199 | +0.170% | 305 | |
2 | OceanFirst Bank, National Association | Exceptional | Exceptional | Exceptional | Strong | -$2,433 | -0.498% | 91 | |
3 | Customers Bank | Exceptional | Exceptional | Exceptional | Strong | $846 | -0.181% | 78 | |
4 | ESSA Bank & Trust | Exceptional | Exceptional | Strong | Strong | -$3,200 | +0.047% | 86 | |
5 | Wilmington Savings Fund Society, FSB | Exceptional | Strong | Strong | Exceptional | -$1,104 | -0.112% | 458 | |
6 | Citizens Bank, National Association | Exceptional | Strong | Strong | Exceptional | $400 | +0.055% | 263 | |
7 | PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P. | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $1,294 | -0.086% | 171 | |
8 | NAVY FEDERAL CREDIT UNION | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $875 | -0.408% | 122 | |
9 | Morgan Stanley Private Bank, National Association | Exceptional | Exceptional | Strong | Sound | $270 | -0.513% | 50 | |
10 | PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES Credit Union | Exceptional | Exceptional | Strong | Sound | $554 | -0.301% | 37 | |
11 | UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $2,672 | +0.275% | 835 | |
12 | MERIDIAN BANK | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $2,125 | +0.031% | 228 | |
13 | Mortgage America, Inc. | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $2,129 | +0.008% | 191 | |
14 | Bank of America, National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | $1,542 | -0.066% | 189 | |
15 | PNC Bank, National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | -$120 | +0.103% | 103 | |
16 | GUARANTEED RATE, INC. | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $3,160 | +0.060% | 1,097 | |
17 | ALLIED MORTGAGE GROUP, INC. | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,385 | +0.493% | 278 | |
18 | Wells Fargo Bank, National Association | Strong | Strong | Sound | Strong | $1,276 | +0.026% | 244 | |
19 | First Citizens Community Bank | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,239 | +0.018% | 184 | |
20 | Philadelphia Mortgage Advisors, Inc. | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,537 | -0.018% | 177 | |
21 | KEYSTONE FUNDING, INC. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | $2,196 | +0.435% | 152 | |
22 | Advisors Mortgage Group, L.L.C. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | $2,759 | +0.358% | 83 | |
23 | Mid Penn Bank | Strong | Strong | Sound | Strong | $1,102 | +0.231% | 79 | |
24 | PHILADELPHIA FEDERAL CREDIT UNION | Strong | Strong | Sound | Strong | $545 | +0.079% | 68 | |
25 | The Huntington National Bank | Strong | Strong | Strong | Sound | $1,617 | +0.479% | 60 | |
26 | Truist Bank | Strong | Strong | Strong | Sound | -$1,214 | -0.011% | 54 | |
27 | State Financial Network, LLC | Strong | Strong | Sound | Strong | $733 | +0.013% | 50 | |
28 | U.S. Bank National Association | Strong | Strong | Strong | Sound | $1,503 | -0.133% | 40 | |
29 | ROCKET MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $3,937 | +0.389% | 1,404 | |
30 | MOVEMENT MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $2,920 | +0.339% | 671 | |
31 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Strong | Sound | Strong | Strong | $1,909 | -0.008% | 301 | |
32 | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | Strong | Sound | Strong | Strong | $1,650 | +0.245% | 226 | |
33 | LOANDEPOT.COM, LLC | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,934 | +0.316% | 169 | |
34 | Univest Bank and Trust Co. | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,081 | -0.011% | 142 | |
35 | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION | Strong | Sound | Strong | Strong | $1,769 | +0.361% | 133 | |
36 | Firstrust Savings Bank | Strong | Sound | Strong | Strong | $1,522 | +0.420% | 107 | |
37 | Fulton Bank, National Association | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,338 | +0.287% | 94 | |
38 | CROSSCOUNTRY MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $3,902 | +0.372% | 1,558 | |
39 | Prosperity Home Mortgage, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $1,440 | +0.356% | 1,125 | |
40 | Quaint Oak Mortgage, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $2,851 | +0.275% | 301 | |
41 | CMG MORTGAGE, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $3,084 | +0.332% | 290 | |
42 | TD Bank, National Association | Strong | Sound | Sound | Strong | -$480 | +0.166% | 192 | |
43 | DAS Acquisition Company, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $2,849 | +0.385% | 144 | |
44 | NFM, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $2,856 | +0.512% | 102 | |
45 | GUILD MORTGAGE COMPANY LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $3,301 | +0.237% | 83 | |
46 | First National Bank of Pennsylvania | Strong | Sound | Strong | Sound | $1,153 | -0.027% | 45 | |
47 | BAY EQUITY LLC | Strong | Sound | Strong | Sound | $1,107 | +0.016% | 37 | |
48 | Mortgage Research Center, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Strong | $2,376 | +0.338% | 144 | |
49 | GREENTREE MORTGAGE COMPANY, L.P. | Strong | Acceptable | Strong | Strong | $2,723 | +0.392% | 139 |
Our rankings use geometric mean scoring across equally-weighted categories. This rewards lenders who perform consistently well across all metrics, not just excel in one area.
Data is updated quarterly based on the latest HMDA filings and proprietary SafeRate analysis. All metrics are calculated using standardized methodologies to ensure fair comparison across lenders.
Get personalized recommendations based on your specific needs