Our rankings are earned, not bought. We analyze 2,347 lenders using federal HMDA data—no pay-to-play, no cherry-picking. You see the best options based on performance metrics, not advertising dollars.
Safe Rate Rankings
| Rank | Lender | Overall | Pricing | Pull Through | Place | Avg Fees | Spread | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELOCIO MORTGAGE L.L.C. | Exceptional | Exceptional | Exceptional | Strong | $1,151 | -0.652% | 487 | |
2 | GULF COAST EDUCATORS FEDERAL CREDIT UNION | Exceptional | Exceptional | Strong | Exceptional | $1,348 | +0.059% | 283 | |
3 | PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P. | Exceptional | Exceptional | Sound | Exceptional | $1,583 | -0.155% | 788 | |
4 | AMOCO | Exceptional | Exceptional | Sound | Exceptional | $806 | -0.358% | 294 | |
5 | NAVY FEDERAL CREDIT UNION | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $904 | -0.429% | 486 | |
6 | PARKSTONE MORTGAGE, LLC | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $851 | -0.244% | 340 | |
7 | SHELL FEDERAL CREDIT UNION | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $901 | +0.296% | 241 | |
8 | COMMUNITY RESOURCE CREDIT UNION | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $565 | +0.120% | 184 | |
9 | NBKC BANK | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $753 | -0.011% | 176 | |
10 | UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $2,942 | +0.220% | 8,636 | |
11 | ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC. | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $830 | -0.371% | 1,489 | |
12 | Bank of America, National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | $1,680 | -0.112% | 640 | |
13 | U.S. Bank National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | $1,139 | -0.060% | 361 | |
14 | JET HOMELOANS, LP | Strong | Strong | Strong | Strong | $2,470 | -0.387% | 307 | |
15 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,418 | +0.108% | 2,453 | |
16 | LOANDEPOT.COM, LLC | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,535 | +0.058% | 2,437 | |
17 | Cadence Bank | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,407 | -0.043% | 926 | |
18 | GRACE HOME LENDING, LLC | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $4,258 | -0.207% | 602 | |
19 | Wells Fargo Bank, National Association | Strong | Strong | Sound | Strong | $2,272 | +0.095% | 581 | |
20 | TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $983 | +0.448% | 523 | |
21 | LENDLO MORTGAGE, LLC | Strong | Sound | Exceptional | Strong | $3,069 | +0.363% | 440 | |
22 | Zions Bancorporation, N.A. | Strong | Strong | Sound | Strong | $1,688 | -0.126% | 277 | |
23 | FIRST COMMUNITY CREDIT UNION | Strong | Strong | Sound | Strong | $3,332 | -0.176% | 202 | |
24 | ROCKET MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $4,083 | +0.390% | 5,725 | |
25 | CMG MORTGAGE, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $3,602 | +0.386% | 2,010 | |
26 | FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $3,691 | +0.423% | 1,189 | |
27 | PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $4,699 | +0.236% | 1,051 | |
28 | GUILD MORTGAGE COMPANY LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $4,213 | +0.424% | 1,039 | |
29 | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,465 | +0.096% | 754 | |
30 | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,402 | +0.027% | 704 | |
31 | INSPIRE HOME LOANS INC. | Strong | Sound | Strong | Strong | $726 | +0.450% | 502 | |
32 | GUARANTEED RATE, INC. | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,826 | +0.141% | 442 | |
33 | STONE MEADOW LENDING, LLC | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,698 | +0.359% | 266 | |
34 | Regions Bank | Strong | Sound | Strong | Strong | $1,987 | +0.291% | 226 | |
35 | NexBank | Strong | Sound | Strong | Strong | $3,419 | +0.305% | 209 | |
36 | First Horizon Bank | Strong | Sound | Strong | Strong | $1,813 | +0.149% | 189 | |
37 | Flagstar Bank, N.A. | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $2,811 | +0.277% | 1,033 | |
38 | INTERLINC MORTGAGE SERVICES, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $2,166 | -0.193% | 843 | |
39 | CLM MORTGAGE, INC. | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $4,299 | +0.145% | 733 | |
40 | CORNERSTONE CAPITAL BANK, SSB | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $3,579 | +0.159% | 670 | |
41 | V.I.P. MORTGAGE, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $3,256 | +0.148% | 506 | |
42 | T2 FINANCIAL LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $3,307 | +0.425% | 498 | |
43 | CRESTMARK MORTGAGE COMPANY, LTD. | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $4,700 | -0.025% | 487 | |
44 | MOVEMENT MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $3,663 | +0.423% | 412 | |
45 | CARDINAL FINANCIAL COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $3,186 | +0.453% | 382 | |
46 | AMERIHOME MORTGAGE COMPANY, LLC | Strong | Sound | Sound | Strong | $2,625 | +0.169% | 329 | |
47 | First Financial Bank, National Association | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $1,208 | +0.694% | 287 | |
48 | Nations Lending Corporation | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $2,386 | +0.212% | 225 | |
49 | UNION HOME MORTGAGE CORP. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $4,048 | +0.624% | 199 | |
50 | SWBC MORTGAGE CORPORATION | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $3,945 | +0.411% | 184 |
Our rankings use geometric mean scoring across equally-weighted categories. This rewards lenders who perform consistently well across all metrics, not just excel in one area.
Data is updated quarterly based on the latest HMDA filings and proprietary SafeRate analysis. All metrics are calculated using standardized methodologies to ensure fair comparison across lenders.
Get personalized recommendations based on your specific needs