Our rankings are earned, not bought. We analyze 2,347 lenders using federal HMDA data—no pay-to-play, no cherry-picking. You see the best options based on performance metrics, not advertising dollars.
Safe Rate Rankings
| Rank | Lender | Overall | Pricing | Product | Pull Through | Place | Avg Fees | Spread | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSLD MORTGAGE, LLC | Exceptional | Exceptional | Exceptional | Exceptional | Strong | $59 | -0.372% | 264 | |
2 | UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | Exceptional | Strong | Exceptional | Exceptional | Strong | $2,626 | +0.212% | 682 | |
3 | MORTGAGE INVESTORS GROUP, INC. | Exceptional | Strong | Exceptional | Exceptional | Strong | $2,165 | +0.497% | 225 | |
4 | FIRST COLONY MORTGAGE CORPORATION | Exceptional | Strong | Exceptional | Exceptional | Strong | $2,306 | +0.295% | 135 | |
5 | GMFS LLC | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $2,053 | +0.384% | 339 | |
6 | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $2,082 | +0.436% | 242 | |
7 | GUARANTEED RATE, INC. | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $3,776 | +0.319% | 191 | |
8 | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $2,315 | -0.138% | 161 | |
9 | CMG MORTGAGE, INC. | Exceptional | Sound | Exceptional | Exceptional | Strong | $2,882 | +0.448% | 497 | |
10 | SWBC MORTGAGE CORPORATION | Exceptional | Sound | Exceptional | Exceptional | Strong | $2,738 | +0.329% | 388 | |
11 | TOWNE MORTGAGE COMPANY | Exceptional | Sound | Exceptional | Exceptional | Strong | $2,949 | +0.433% | 135 | |
12 | PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY | Exceptional | Sound | Exceptional | Exceptional | Strong | $3,689 | +0.424% | 127 | |
13 | ROCKET MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | Exceptional | $3,780 | +0.490% | 2,014 | |
14 | LOANDEPOT.COM, LLC | Strong | Sound | Exceptional | Strong | Strong | $3,469 | +0.431% | 197 | |
15 | PLANET HOME LENDING, LLC | Strong | Sound | Exceptional | Strong | Strong | $2,850 | +0.490% | 178 | |
16 | NEWREZ LLC | Strong | Sound | Exceptional | Strong | Strong | $1,953 | +0.731% | 123 | |
17 | MOVEMENT MORTGAGE, LLC | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | Sound | $2,822 | +0.453% | 58 | |
18 | Mortgage Research Center, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Exceptional | $949 | +0.535% | 894 | |
19 | COMMUNITY MORTGAGE CORPORATION | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | Exceptional | $3,754 | +0.171% | 351 | |
20 | American Mortgage Bank, LLC | Strong | Sound | Strong | Strong | Strong | $2,691 | +0.683% | 278 | |
21 | FIRST COMMUNITY MORTGAGE, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | Strong | $2,201 | +0.412% | 189 | |
22 | FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | Strong | $3,036 | +0.519% | 178 | |
23 | MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE, INC. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | Sound | $2,697 | +0.264% | 80 | |
24 | LOANSTEADY LLC | Strong | Sound | Strong | Strong | Strong | $2,729 | +0.589% | 52 | |
25 | CROSSCOUNTRY MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $3,392 | +0.613% | 476 | |
26 | STOCKTON MORTGAGE CORPORATION | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $3,513 | +0.586% | 407 | |
27 | GUILD MORTGAGE COMPANY LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $2,457 | +0.538% | 241 | |
28 | UNION HOME MORTGAGE CORP. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $3,525 | +0.036% | 217 | |
29 | MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $2,383 | +0.683% | 157 | |
30 | NATIONSTAR MORTGAGE LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $3,354 | +0.414% | 108 | |
31 | CARDINAL FINANCIAL COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $3,365 | +0.400% | 96 | |
32 | Nations Lending Corporation | Strong | Mediocre | Exceptional | Exceptional | Strong | $2,541 | +0.662% | 191 | |
33 | ACOPIA, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Strong | Strong | $3,683 | +0.348% | 99 | |
34 | Equity Prime Mortgage LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Sound | Strong | $3,825 | +0.913% | 93 | |
35 | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Sound | Strong | $4,264 | +0.616% | 82 | |
36 | AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION | Strong | Acceptable | Strong | Sound | Strong | $3,744 | +1.170% | 87 | |
37 | GENEVA FINANCIAL, LLC | Strong | Mediocre | Exceptional | Exceptional | Sound | $4,851 | +0.991% | 68 | |
38 | NEW AMERICAN FUNDING, LLC | Sound | Mediocre | Exceptional | Sound | Strong | $3,217 | +0.703% | 331 | |
39 | NEW DAY FINANCIAL, LLC | Sound | Mediocre | Exceptional | Sound | Strong | $4,385 | +1.331% | 132 |
Our rankings use geometric mean scoring across equally-weighted categories. This rewards lenders who perform consistently well across all metrics, not just excel in one area.
Data is updated quarterly based on the latest HMDA filings and proprietary SafeRate analysis. All metrics are calculated using standardized methodologies to ensure fair comparison across lenders.
Get personalized recommendations based on your specific needs