Our rankings are earned, not bought. We analyze 2,347 lenders using federal HMDA data—no pay-to-play, no cherry-picking. You see the best options based on performance metrics, not advertising dollars.
Safe Rate Rankings
| Rank | Lender | Overall | Pricing | Pull Through | Place | Avg Fees | Spread | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquette Savings Bank | Exceptional | Exceptional | Exceptional | Exceptional | $450 | +0.061% | 454 | |
2 | PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES Credit Union | Exceptional | Exceptional | Strong | Exceptional | $573 | -0.101% | 1,129 | |
3 | POLICE & FIRE | Exceptional | Exceptional | Strong | Exceptional | $239 | +0.085% | 511 | |
4 | ESSA Bank & Trust | Exceptional | Exceptional | Strong | Exceptional | -$175 | +0.247% | 332 | |
5 | PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P. | Exceptional | Exceptional | Sound | Exceptional | $1,311 | -0.068% | 854 | |
6 | Traditions Bank | Exceptional | Strong | Exceptional | Exceptional | $1,801 | +0.196% | 768 | |
7 | S&T Bank | Exceptional | Exceptional | Sound | Exceptional | -$83 | +0.198% | 537 | |
8 | PNC Bank, National Association | Exceptional | Strong | Strong | Exceptional | -$397 | +0.091% | 1,516 | |
9 | Citizens Bank, National Association | Exceptional | Strong | Strong | Exceptional | $1,215 | +0.109% | 1,338 | |
10 | NAVY FEDERAL CREDIT UNION | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $590 | -0.411% | 990 | |
11 | First Commonwealth Bank | Exceptional | Strong | Strong | Exceptional | $957 | +0.331% | 789 | |
12 | Wilmington Savings Fund Society, FSB | Exceptional | Strong | Strong | Exceptional | $33 | -0.100% | 664 | |
13 | MEMBERS 1ST | Exceptional | Strong | Strong | Exceptional | $1,307 | +0.045% | 624 | |
14 | The Fidelity Deposit and Discount Bank | Exceptional | Strong | Strong | Exceptional | $1,570 | +0.247% | 365 | |
15 | UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $2,418 | +0.260% | 5,972 | |
16 | Mortgage America, Inc. | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $2,261 | +0.212% | 1,597 | |
17 | Wells Fargo Bank, National Association | Strong | Strong | Sound | Exceptional | $1,967 | +0.099% | 1,350 | |
18 | The Huntington National Bank | Strong | Strong | Strong | Strong | $780 | +0.471% | 730 | |
19 | Bank of America, National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | $1,608 | -0.050% | 627 | |
20 | KEYSTONE FUNDING, INC. | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $2,335 | +0.344% | 578 | |
21 | Manufacturers and Traders Trust Company | Strong | Strong | Strong | Strong | $614 | +0.247% | 560 | |
22 | MERIDIAN BANK | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $2,346 | +0.100% | 545 | |
23 | Truist Bank | Strong | Strong | Strong | Strong | $789 | +0.183% | 533 | |
24 | Northwest Bank | Strong | Strong | Strong | Strong | $1,037 | +0.314% | 358 | |
25 | U.S. Bank National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | $738 | +0.065% | 343 | |
26 | SOMERSET TRUST COMPANY | Strong | Strong | Strong | Strong | $600 | -0.057% | 280 | |
27 | GUARANTEED RATE, INC. | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $3,037 | +0.094% | 2,353 | |
28 | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,092 | +0.203% | 2,206 | |
29 | First National Bank of Pennsylvania | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $991 | +0.211% | 1,782 | |
30 | Fulton Bank, National Association | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,041 | +0.309% | 1,232 | |
31 | LOANDEPOT.COM, LLC | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,959 | +0.424% | 1,211 | |
32 | Univest Bank and Trust Co. | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $1,833 | +0.173% | 898 | |
33 | Dollar Bank, Federal Savings Bank | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $925 | +0.215% | 716 | |
34 | ALLIED MORTGAGE GROUP, INC. | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,711 | +0.402% | 624 | |
35 | EQUITY RESOURCES, INC. | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,234 | +0.299% | 616 | |
36 | WEST PENN FINANCIAL SERVICE CENTER, INC. | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $1,944 | +0.273% | 610 | |
37 | First Citizens Community Bank | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,186 | +0.192% | 446 | |
38 | Philadelphia Mortgage Advisors, Inc. | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $3,051 | +0.009% | 344 | |
39 | ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | $2,457 | +0.438% | 342 | |
40 | First Columbia Bank & Trust Co. | Strong | Strong | Sound | Strong | $778 | -0.247% | 309 | |
41 | Mid Penn Bank | Strong | Strong | Sound | Strong | $1,162 | +0.152% | 289 | |
42 | ROCKET MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $3,740 | +0.432% | 11,053 | |
43 | MOVEMENT MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $2,827 | +0.358% | 3,389 | |
44 | GUILD MORTGAGE COMPANY LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $3,188 | +0.323% | 2,234 | |
45 | CMG MORTGAGE, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $3,120 | +0.375% | 2,047 | |
46 | UNION HOME MORTGAGE CORP. | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $2,744 | +0.491% | 1,372 | |
47 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,134 | +0.163% | 1,223 | |
48 | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,279 | +0.415% | 946 | |
49 | Union Savings Bank | Strong | Sound | Strong | Strong | $1,151 | +0.095% | 387 | |
50 | Firstrust Savings Bank | Strong | Sound | Strong | Strong | $1,675 | +0.339% | 310 |
Our rankings use geometric mean scoring across equally-weighted categories. This rewards lenders who perform consistently well across all metrics, not just excel in one area.
Data is updated quarterly based on the latest HMDA filings and proprietary SafeRate analysis. All metrics are calculated using standardized methodologies to ensure fair comparison across lenders.
Get personalized recommendations based on your specific needs