🛡️
Safe Rate's TrueRank Guarantee
Our rankings are earned, not bought. We analyze 2,347 lenders using federal HMDA data—no pay-to-play, no cherry-picking. You see the best options based on performance metrics, not advertising dollars.
Best VA Mortgage Company Lenders in Phoenix
Updated February 5, 2026
Market Overview
50
Total Lenders
70,344
Total Loans
0.30%
Median Rate Spread
| Rank | Lender | Overall | Pricing | Product | Pull Through | Place | Avg Fees | Spread | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELOCIO MORTGAGE L.L.C. | Exceptional | Exceptional | Exceptional | Exceptional | Exceptional | $1,883 | -1.034% | 1,242 | |
2 | UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | Exceptional | Strong | Exceptional | Exceptional | Exceptional | $3,172 | +0.130% | 10,650 | |
3 | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $1,889 | +0.051% | 692 | |
4 | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $3,313 | +0.122% | 668 | |
5 | GUARANTEED RATE, INC. | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $2,776 | +0.213% | 610 | |
6 | INSPIRE HOME LOANS INC. | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $621 | +0.580% | 549 | |
7 | MATTAMY HOME FUNDING, LLC | Exceptional | Strong | Strong | Exceptional | Strong | $477 | +0.455% | 404 | |
8 | AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC. | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $3,060 | +0.944% | 226 | |
9 | GUARANTEED RATE AFFINITY, LLC | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $2,432 | +0.323% | 198 | |
10 | KIND LENDING, LLC | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $2,881 | +0.415% | 188 | |
11 | Prosperity Home Mortgage, LLC | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | Strong | $2,680 | +0.275% | 146 | |
12 | LOANDEPOT.COM, LLC | Exceptional | Sound | Exceptional | Strong | Exceptional | $1,462 | -0.403% | 2,246 | |
13 | CMG MORTGAGE, INC. | Exceptional | Sound | Exceptional | Exceptional | Strong | $2,851 | +0.138% | 724 | |
14 | PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY | Exceptional | Sound | Exceptional | Exceptional | Strong | $3,468 | +0.290% | 460 | |
15 | MOVEMENT MORTGAGE, LLC | Exceptional | Sound | Exceptional | Exceptional | Strong | $3,759 | +0.394% | 454 | |
16 | ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC. | Exceptional | Sound | Exceptional | Exceptional | Strong | $2,275 | +0.235% | 161 | |
17 | RESICENTRAL, LLC | Exceptional | Strong | Strong | Strong | Strong | $1,952 | +0.169% | 150 | |
18 | ROCKET MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | Exceptional | $4,092 | +0.168% | 5,365 | |
19 | FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | Exceptional | $4,103 | +0.482% | 2,471 | |
20 | NFM, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | Exceptional | $2,668 | -0.742% | 1,004 | |
21 | THE LOAN STORE, INC. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | Strong | $2,355 | +0.279% | 694 | |
22 | Paramount Residential Mortgage Group, Inc. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | Strong | $3,008 | +0.408% | 694 | |
23 | NEWREZ LLC | Strong | Sound | Exceptional | Strong | Strong | $2,227 | +0.278% | 476 | |
24 | MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE, INC. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | Strong | $2,802 | +0.119% | 336 | |
25 | SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | Strong | $4,880 | +0.246% | 234 | |
26 | ON Q FINANCIAL, LLC | Strong | Strong | Strong | Sound | Strong | $2,608 | -0.113% | 224 | |
27 | PLAZA HOME MORTGAGE, INC. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | Strong | $3,668 | +0.337% | 199 | |
28 | V.I.P. MORTGAGE, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Exceptional | $3,522 | +0.414% | 1,599 | |
29 | CROSSCOUNTRY MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Exceptional | $4,369 | +0.564% | 1,570 | |
30 | GUILD MORTGAGE COMPANY LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Exceptional | $4,640 | +0.468% | 1,246 | |
31 | OCMBC, INC. | Strong | Sound | Strong | Strong | Strong | $4,713 | +0.494% | 193 | |
32 | ALTITUDE FINANCIAL CORPORATION | Strong | Sound | Strong | Strong | Strong | $2,107 | +0.312% | 188 | |
33 | HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Strong | Exceptional | $3,295 | +0.385% | 581 | |
34 | Mortgage Research Center, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $3,095 | +0.719% | 512 | |
35 | NATIONSTAR MORTGAGE LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $3,492 | +0.220% | 417 | |
36 | BAY EQUITY LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $3,544 | +0.286% | 327 | |
37 | UNION HOME MORTGAGE CORP. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $2,213 | +0.320% | 203 | |
38 | LOWER, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | Strong | $2,863 | +0.320% | 193 | |
39 | GoodLeap, LLC | Strong | Sound | Strong | Sound | Strong | $5,042 | -0.161% | 190 | |
40 | BROOKHOLLOW MORTGAGE SERVICES, LTD. | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | Strong | $2,495 | +0.071% | 157 | |
41 | NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION | Strong | Mediocre | Exceptional | Strong | Exceptional | $2,926 | +0.400% | 970 | |
42 | ZILLOW HOME LOANS, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Strong | Strong | $3,021 | +0.325% | 631 | |
43 | GENEVA FINANCIAL, LLC | Strong | Mediocre | Exceptional | Exceptional | Strong | $5,919 | +0.829% | 539 | |
44 | Nations Lending Corporation | Strong | Mediocre | Exceptional | Exceptional | Strong | $2,252 | +0.256% | 438 | |
45 | MORIA DEVELOPMENT, INC. | Strong | Acceptable | Strong | Strong | Strong | $4,599 | +0.526% | 327 | |
46 | Equity Prime Mortgage LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Sound | Strong | $4,952 | +1.012% | 269 | |
47 | AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION | Strong | Mediocre | Exceptional | Strong | Strong | $4,789 | +0.672% | 487 | |
48 | Waterstone Mortgage Corporation | Strong | Mediocre | Exceptional | Strong | Strong | $4,792 | +0.412% | 339 | |
49 | SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY | Sound | Mediocre | Strong | Strong | Strong | $4,878 | +0.698% | 478 | |
50 | DIRECT MORTGAGE LOANS, LLC | Sound | Mediocre | Strong | Strong | Strong | $4,268 | +0.482% | 191 |
How We Rank Lenders
Our rankings use geometric mean scoring across equally-weighted categories. This rewards lenders who perform consistently well across all metrics, not just excel in one area.
Our Point System (Max 40 Points)
10
Pricing
Rate and fee competitiveness (25%)
10
Pull Through
Reliability in closing loans (25%)
10
Product
Specialization in the loan type (25%)
10
Place
Local market expertise (25%)
Data Integrity & Updates
Data is updated quarterly based on the latest HMDA filings and proprietary SafeRate analysis. All metrics are calculated using standardized methodologies to ensure fair comparison across lenders.
Ready to find your perfect lender?
Get personalized recommendations based on your specific needs
PhoenixVA
No credit impact
3-minute process
100% free