Our rankings are earned, not bought. We analyze 2,347 lenders using federal HMDA data—no pay-to-play, no cherry-picking. You see the best options based on performance metrics, not advertising dollars.
Safe Rate Rankings
| Rank | Lender | Overall | Pricing | Pull Through | Place | Avg Fees | Spread | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OceanFirst Bank, National Association | Exceptional | Exceptional | Exceptional | Strong | -$220 | -0.149% | 185 | |
2 | NATION ONE MORTGAGE CORPORATION | Exceptional | Strong | Exceptional | Exceptional | $1,233 | +0.560% | 377 | |
3 | POLICE & FIRE | Exceptional | Exceptional | Strong | Strong | $329 | +0.064% | 123 | |
4 | NAVY FEDERAL CREDIT UNION | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $543 | -0.379% | 163 | |
5 | Columbia Bank | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $18 | -0.774% | 103 | |
6 | UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $2,866 | +0.190% | 674 | |
7 | Bank of America, National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | $2,558 | +0.034% | 136 | |
8 | Citizens Bank, National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | $1,340 | -0.003% | 101 | |
9 | NJ LENDERS CORP. | Strong | Strong | Strong | Strong | $2,354 | +0.362% | 96 | |
10 | Wilmington Savings Fund Society, FSB | Strong | Strong | Strong | Strong | $1,380 | +0.020% | 78 | |
11 | PNC Bank, National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | $438 | +0.167% | 66 | |
12 | Manufacturers and Traders Trust Company | Strong | Strong | Strong | Strong | $1,610 | +0.043% | 62 | |
13 | PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P. | Strong | Exceptional | Sound | Sound | $846 | +0.017% | 60 | |
14 | AMERICAN FEDERAL MORTGAGE CORPORATION | Strong | Exceptional | Sound | Sound | $41 | -0.186% | 32 | |
15 | 1st Colonial Community Bank | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $1,889 | +0.263% | 202 | |
16 | Wells Fargo Bank, National Association | Strong | Strong | Sound | Strong | $2,103 | +0.130% | 165 | |
17 | Advisors Mortgage Group, L.L.C. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | $2,649 | +0.410% | 149 | |
18 | MLD MORTGAGE INC. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | $2,939 | +0.133% | 104 | |
19 | MERIDIAN BANK | Strong | Sound | Exceptional | Strong | $2,488 | +0.475% | 51 | |
20 | U.S. Bank National Association | Strong | Strong | Strong | Sound | $123 | +0.014% | 39 | |
21 | Truist Bank | Strong | Strong | Strong | Sound | $918 | -0.006% | 37 | |
22 | ROCKET MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $4,590 | +0.362% | 1,259 | |
23 | NFM, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $2,758 | +0.366% | 865 | |
24 | CMG MORTGAGE, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $3,421 | +0.407% | 369 | |
25 | GUARANTEED RATE, INC. | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,988 | +0.186% | 347 | |
26 | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,576 | +0.319% | 236 | |
27 | ALLIED MORTGAGE GROUP, INC. | Strong | Sound | Strong | Strong | $3,746 | +0.436% | 205 | |
28 | LOANDEPOT.COM, LLC | Strong | Sound | Strong | Strong | $3,687 | +0.330% | 202 | |
29 | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | Strong | Sound | Strong | Strong | $863 | +0.143% | 179 | |
30 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,554 | +0.244% | 151 | |
31 | Fulton Bank, National Association | Strong | Sound | Strong | Strong | $1,992 | +0.286% | 53 | |
32 | First Citizens Community Bank | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,357 | +0.311% | 52 | |
33 | KEYSTONE FUNDING, INC. | Strong | Sound | Exceptional | Sound | $2,961 | +0.387% | 44 | |
34 | CROSSCOUNTRY MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $4,315 | +0.525% | 934 | |
35 | GREENTREE MORTGAGE COMPANY, L.P. | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $2,670 | +0.459% | 833 | |
36 | Prosperity Home Mortgage, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $1,539 | +0.369% | 446 | |
37 | MOVEMENT MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $2,992 | +0.416% | 234 | |
38 | FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $3,378 | +0.455% | 209 | |
39 | TD Bank, National Association | Strong | Sound | Sound | Strong | $425 | +0.315% | 158 | |
40 | MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE, INC. | Strong | Sound | Sound | Strong | $1,480 | +0.177% | 74 | |
41 | EMM LOANS LLC | Strong | Acceptable | Strong | Strong | $2,651 | +0.411% | 246 | |
42 | Gateway First Bank | Strong | Acceptable | Strong | Strong | $2,727 | +0.455% | 213 | |
43 | Mortgage Research Center, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Strong | $2,927 | +0.935% | 189 | |
44 | NATIONSTAR MORTGAGE LLC | Strong | Acceptable | Strong | Strong | $4,272 | +0.475% | 154 | |
45 | Paramount Residential Mortgage Group, Inc. | Strong | Acceptable | Strong | Strong | $3,415 | +0.568% | 87 | |
46 | AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC. | Strong | Acceptable | Strong | Strong | $3,895 | +0.529% | 77 | |
47 | GUARANTEED RATE AFFINITY, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Strong | $2,261 | +0.189% | 69 | |
48 | CARDINAL FINANCIAL COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP | Strong | Acceptable | Exceptional | Sound | $4,178 | +0.443% | 62 | |
49 | UNION HOME MORTGAGE CORP. | Strong | Acceptable | Exceptional | Sound | $2,593 | +0.452% | 59 | |
50 | GoodLeap, LLC | Strong | Sound | Sound | Sound | $3,711 | -0.132% | 44 |
Our rankings use geometric mean scoring across equally-weighted categories. This rewards lenders who perform consistently well across all metrics, not just excel in one area.
Data is updated quarterly based on the latest HMDA filings and proprietary SafeRate analysis. All metrics are calculated using standardized methodologies to ensure fair comparison across lenders.
Get personalized recommendations based on your specific needs