Our rankings are earned, not bought. We analyze 2,347 lenders using federal HMDA data—no pay-to-play, no cherry-picking. You see the best options based on performance metrics, not advertising dollars.
Safe Rate Rankings
| Rank | Lender | Overall | Pricing | Pull Through | Place | Avg Fees | Spread | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old National Bank | Exceptional | Exceptional | Strong | Exceptional | $1,130 | +0.034% | 345 | |
2 | ASCEND FEDERAL CREDIT UNION | Exceptional | Exceptional | Sound | Exceptional | $597 | -0.737% | 239 | |
3 | Morgan Stanley Private Bank, National Association | Exceptional | Exceptional | Strong | Strong | $430 | -0.434% | 79 | |
4 | Pinnacle Bank | Exceptional | Strong | Strong | Exceptional | $2,470 | +0.050% | 648 | |
5 | NAVY FEDERAL CREDIT UNION | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $642 | -0.592% | 187 | |
6 | Liberty | Exceptional | Strong | Exceptional | Strong | $1,776 | +0.466% | 185 | |
7 | The Farmers Bank | Exceptional | Exceptional | Sound | Strong | $1,214 | -0.085% | 113 | |
8 | UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $3,363 | +0.024% | 2,369 | |
9 | FirstBank | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $2,182 | +0.139% | 932 | |
10 | VANDERBILT MORTGAGE AND FINANCE, INC. | Strong | Sound | Exceptional | Exceptional | $2,837 | +0.111% | 474 | |
11 | U.S. Bank National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | $1,400 | +0.105% | 424 | |
12 | Bank of America, National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | $1,460 | -0.176% | 212 | |
13 | Fifth Third Bank, National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | $692 | +0.027% | 168 | |
14 | Truist Bank | Strong | Strong | Strong | Strong | $746 | +0.022% | 154 | |
15 | Citizens Bank, National Association | Strong | Strong | Strong | Strong | -$903 | +0.038% | 123 | |
16 | Heritage Mortgage, LLC | Strong | Strong | Strong | Strong | $3,299 | +0.257% | 116 | |
17 | JET HOMELOANS, LP | Strong | Strong | Strong | Strong | $2,874 | +0.265% | 99 | |
18 | NBKC BANK | Strong | Exceptional | Sound | Sound | $701 | -0.272% | 68 | |
19 | Legacy Home Loans, LLC | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $1,868 | +0.146% | 1,104 | |
20 | LOANDEPOT.COM, LLC | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,284 | -0.187% | 755 | |
21 | Regions Bank | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $1,522 | +0.233% | 392 | |
22 | First Horizon Bank | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,095 | +0.015% | 346 | |
23 | Ameris Bank | Strong | Sound | Exceptional | Strong | $2,209 | +0.254% | 320 | |
24 | MORTGAGE INVESTORS GROUP, INC. | Strong | Sound | Exceptional | Strong | $2,726 | +0.119% | 270 | |
25 | The First National Bank of Middle Tennessee | Strong | Sound | Strong | Exceptional | $2,482 | +0.195% | 192 | |
26 | Wells Fargo Bank, National Association | Strong | Strong | Sound | Strong | $1,917 | -0.078% | 168 | |
27 | FIRST EQUITY MORTGAGE INCORPORATED | Strong | Strong | Sound | Strong | $1,003 | -0.370% | 132 | |
28 | ServisFirst Bank | Strong | Sound | Exceptional | Strong | $2,171 | +0.129% | 91 | |
29 | FIRST COLONY MORTGAGE CORPORATION | Strong | Sound | Exceptional | Strong | $2,472 | +0.334% | 79 | |
30 | ROCKET MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $4,690 | +0.199% | 2,107 | |
31 | CMG MORTGAGE, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $3,874 | +0.329% | 1,585 | |
32 | MOVEMENT MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $3,154 | +0.202% | 690 | |
33 | FIRST COMMUNITY MORTGAGE, INC. | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $3,895 | +0.426% | 683 | |
34 | SWBC MORTGAGE CORPORATION | Strong | Acceptable | Exceptional | Exceptional | $2,106 | +0.230% | 518 | |
35 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Strong | Sound | Strong | Strong | $1,811 | +0.017% | 482 | |
36 | GUARANTEED RATE, INC. | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,699 | +0.144% | 427 | |
37 | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,483 | -0.014% | 414 | |
38 | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,998 | +0.261% | 242 | |
39 | INSPIRE HOME LOANS INC. | Strong | Sound | Strong | Strong | $3,981 | +0.414% | 226 | |
40 | Cadence Bank | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,618 | -0.049% | 175 | |
41 | Legends Bank | Strong | Sound | Strong | Strong | $2,576 | +0.266% | 97 | |
42 | CROSSCOUNTRY MORTGAGE, LLC | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $4,657 | +0.557% | 583 | |
43 | FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $4,347 | +0.379% | 423 | |
44 | Primis Mortgage Company | Strong | Acceptable | Strong | Exceptional | $3,478 | +0.289% | 405 | |
45 | Renasant Bank | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $3,336 | +0.081% | 139 | |
46 | MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE, INC. | Strong | Sound | Sound | Strong | $2,039 | +0.285% | 135 | |
47 | UNION HOME MORTGAGE CORP. | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $3,880 | +0.376% | 123 | |
48 | CARDINAL FINANCIAL COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $3,966 | +0.458% | 112 | |
49 | Studio Bank | Strong | Sound | Sound | Strong | $2,104 | +0.205% | 111 | |
50 | GUILD MORTGAGE COMPANY LLC | Strong | Acceptable | Exceptional | Strong | $4,561 | +0.499% | 104 |
Our rankings use geometric mean scoring across equally-weighted categories. This rewards lenders who perform consistently well across all metrics, not just excel in one area.
Data is updated quarterly based on the latest HMDA filings and proprietary SafeRate analysis. All metrics are calculated using standardized methodologies to ensure fair comparison across lenders.
Get personalized recommendations based on your specific needs